IM Bez-Cup Kinder 19/20

13 Vereine
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte21.09
Tech
4.01
SL
19.01
RSL
25.01
SL
8.03
RSL
21.03
SL
18.04
RSL
        
1 6048 SC Sölden 1154 274 239 169 232 240 - -
2 6201 USV Skiclub Oetz 739 157 137 120 142 183 - -
3 6143 SC St.Leonhard 531 107 149 97 103 75 - -
4 6318 SV Leins 525 105 85 125 95 115 - -
5 6161 SV Arzl 497 125 85 95 92 100 - -
6 6204 SC Haiming 264 66 62 38 61 37 - -
7 6105 SV Wenns 179 32 35 45 30 37 - -
8 6029 SC Gurgl 167 56 22 30 43 16 - -
9 6120 SK Obsteig 147 - 25 48 25 49 - -
10 6065 SV Längenfeld 126 11 31 23 34 27 - -
11 6300 SC Wald im Pitztal 125 25 25 25 25 25 - -
12 6052 SVJ 90 20 20 15 20 15 - -
13 6046 SK Imst 29 - 29 - - - - -
13 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production