Bezirksmeisterschaft RSL

6AL038P, Riesenslalom, 08.01.2011, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
SCH I w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 91,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 616100099 1998 1:03,141:03,23 2:06,37 48,94
2 2 616100094 1998 1:05,651:05,95 2:11,60 86,97
3 4 620100166 1998 1:12,221:11,80 2:24,02 177,29
4 3 602900604 1998 1:15,861:10,51 2:26,37 194,38
5 6 623200000
TSCHENETT Nina
1998 1:13,121:13,52 2:26,64 196,34
6 5 602900624 1998 1:16,991:15,46 2:32,45 238,59
6 Athleten
 
11 Athleten
SCH II w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 91,33
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 14 630000074 1996 59,9559,69 1:59,64 0,00
2 12 604801324 1997 1:02,081:01,32 2:03,40 27,34
3 11 604801444 1996 1:01,801:02,18 2:03,98 31,56
4 13 631800092 1997 1:02,971:02,28 2:05,25 40,79
5 15 604801411 1997 1:03,701:03,93 2:07,63 58,10
6 16 614300243 1997 1:04,851:04,22 2:09,07 68,57
7 18 604801410 1996 1:05,361:05,04 2:10,40 78,24
8 17 616100092 1997 1:06,451:06,54 2:12,99 97,08
9 19 604801489 1997 1:07,011:06,95 2:13,96 104,13
10 20 604801546 1997 1:06,891:07,08 2:13,97 104,21
11 21 604801742 1997 1:14,351:14,09 2:28,44 209,43
11 Athleten
 
4 Athleten
SCH I m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 115,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 604801479 1998 1:03,111:04,21 2:07,32 47,49
2 8 620100162 1998 1:04,721:04,81 2:09,53 63,41
3 9 607500115 1998 1:04,241:07,98 2:12,22 82,80
NIZ 10 610500170 1998 NIZNIZ
4 Athleten
 
13 Athleten
SCH II m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 115,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 604801457 1996 1:00,181:00,55 2:00,73 0,00
2 27 610500164 1997 1:00,841:00,91 2:01,75 7,35
3 25 620100157 1996 1:01,511:01,40 2:02,91 15,71
4 26 605200355 1997 1:02,451:02,50 2:04,95 30,41
5 104 614300302 1996 1:04,171:03,18 2:07,35 47,70
6 29 604801639 1996 1:04,921:02,62 2:07,54 49,07
7 24 605200417 1997 1:04,231:03,72 2:07,95 52,03
8 32 610500169 1996 1:04,971:04,38 2:09,35 62,12
9 33 614300306 1997 1:05,971:06,03 2:12,00 81,21
10 30 630600079 1997 1:07,541:05,68 2:13,22 90,00
11 31 620100151 1997 1:10,381:08,37 2:18,75 129,86
NIZ 28 605200391 1996 NIZNIZ
DIS 22 604801330 1997 DIS
13 Athleten
 
1 Athlet
JGD I m (männlich, 1992 - 1995)
Zuschlag: 115,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 607500110 1995 1:07,761:06,82 2:14,58 99,81
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production