Bezirks-MS

6AL045, Slalom, 09.01.2011, Rifflsee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 620100171 2003 49,25,00 49,25
2 1 620100195 2003 50,23,00 50,23
3 3 620100181 2003 51,82,00 51,82
4 11 631800103 2003 54,60,00 54,60
5 6 616100108 2003 55,94,00 55,94
6 12 602900674 2003 59,76,00 59,76
7 4 604600553 2003 1:03,05,00 1:03,05
8 5 602900623 2003 1:07,86,00 1:07,86
DIS 13 620100201 2003 DIS
DIS 10 614300000
KIRSCHNER Svenia
2003 DIS
DIS 9 616100107 2003 DIS
DIS 8 604600558 2003 DIS
DIS 7 624200209 2003 DIS
13 Athleten
 
5 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 630000086 2002 39,19,00 39,19
2 23 604801694 2002 50,29,00 50,29
3 21 610500183 2002 58,21,00 58,21
4 22 602900675 2002 1:04,34,00 1:04,34
NAS 24 604801700 2002 NASNAS
5 Athleten
 
12 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 620400166 2001 41,12,00 41,12
2 45 620100136 2001 42,20,00 42,20
3 46 620400185 2001 42,93,00 42,93
4 43 604801722 2001 46,04,00 46,04
5 41 602900608 2001 49,06,00 49,06
6 39 604801551 2001 50,36,00 50,36
7 37 604801640 2001 51,10,00 51,10
8 38 604801558 2001 54,40,00 54,40
9 40 620100184 2001 54,68,00 54,68
10 48 602900652 2001 55,76,00 55,76
NAS 42 620400183 2001 NASNAS
DIS 44 602900653 2001 DIS
12 Athleten
 
10 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 620400160 2000 40,33,00 40,33
2 59 620400168 2000 41,97,00 41,97
3 64 604801565 2000 42,47,00 42,47
4 63 604801515 2000 42,69,00 42,69
5 66 604801567 2000 44,76,00 44,76
6 58 616100102 2000 44,91,00 44,91
7 60 620100210 2000 44,93,00 44,93
8 65 604801588 2000 49,09,00 49,09
9 67 602900622 2000 57,28,00 57,28
NAS 62 602900640 2000 NASNAS
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 604801380 1999 39,69,00 39,69
2 87 604801557 1999 40,31,00 40,31
3 84 604801510 1999 40,46,00 40,46
4 82 620100135 1999 41,77,00 41,77
5 83 616100096 1999 41,81,00 41,81
6 88 604801721 1999 42,17,00 42,17
7 81 616100097 1999 42,24,00 42,24
8 91 620100175 1999 44,52,00 44,52
9 86 610500185 1999 45,35,00 45,35
10 79 604801412 1999 47,29,00 47,29
11 85 604600546 1999 51,83,00 51,83
NAS 89 610500189 1999 NASNAS
DIS 90 612000147 1999 DIS
DIS 80 602900597 1999 DIS
DIS 78 620400176 1999 DIS
15 Athleten
 
7 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 616100104 2003 47,35,00 47,35
2 17 605200459 2003 47,64,00 47,64
3 18 610500188 2003 49,17,00 49,17
4 19 620100200 2003 56,73,00 56,73
5 16 604801696 2003 1:27,97,00 1:27,97
NAS 15 602900662 2003 NASNAS
DIS 14 620400179 2003 DIS
7 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 620400178 2002 41,02,00 41,02
2 31 614300272 2002 44,54,00 44,54
3 32 630000090 2002 46,72,00 46,72
4 34 614300281 2002 47,11,00 47,11
5 35 604801607 2002 48,05,00 48,05
6 30 631800099 2002 49,77,00 49,77
7 33 610500176 2002 50,44,00 50,44
8 27 602900671 2002 53,78,00 53,78
9 29 604801724 2002 54,59,00 54,59
10 26 610500161 2002 55,34,00 55,34
11 36 616100101 2002 1:19,64,00 1:19,64
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 610500181 2001 38,33,00 38,33
2 49 614300280 2001 45,62,00 45,62
3 52 604801491 2001 47,15,00 47,15
4 51 604600545 2001 49,02,00 49,02
5 55 602900661 2001 49,18,00 49,18
6 53 614300276 2001 54,89,00 54,89
7 50 604801599 2001 1:09,00,00 1:09,00
NAS 56 614300264 2001 NASNAS
NIZ 54 614300278 2001 NIZNIZ
9 Athleten
 
10 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 69 604801618 2000 37,75,00 37,75
2 74 604801751 2000 39,56,00 39,56
3 68 620400165 2000 39,73,00 39,73
4 76 616100103 2000 40,56,00 40,56
5 73 620100211 2000 42,38,00 42,38
6 75 620400159 2000 42,46,00 42,46
7 77 602900686 2000 51,57,00 51,57
8 70 604600560 2000 54,22,00 54,22
DIS 72 620100209 2000 DIS
DIS 71 607500119 2000 DIS
10 Athleten
 
9 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 610500154 1999 37,17,00 37,17
2 98 616100098 1999 37,71,00 37,71
3 97 602900607 1999 39,70,00 39,70
4 94 602900627 1999 39,78,00 39,78
5 95 631800096 1999 40,09,00 40,09
6 93 604600531 1999 43,07,00 43,07
7 99 614300277 1999 43,13,00 43,13
8 101 607500120 1999 49,14,00 49,14
DIS 100 612000159 1999 DIS
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production