Bezirkscup Riesenslalom Schüler

6AL093P, Riesenslalom, 19.02.2011, Hochoetz, Brunnenkopflift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 101,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 616100099 1998 1:32,25 25,63
2 122 616100094 1998 1:34,94 51,75
3 124 620100166 1998 1:43,07 130,68
4 123 602900604 1998 1:43,96 139,32
5 126 620100198 1998 1:45,93 158,45
NIZ 125 602900624 1998
6 Athleten
 
10 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 101,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 127 604801444 1996 1:29,61 0,00
2 129 631800092 1997 1:31,86 21,84
3 130 604801411 1997 1:33,51 37,86
4 131 614300243 1997 1:36,07 62,72
5 133 604801489 1997 1:38,08 82,23
6 134 604801546 1997 1:38,68 88,06
7 136 620100128 1997 1:43,08 130,78
NAS 135 604801742 1997
NIZ 132 616100092 1997
NIZ 128 604801324 1997
10 Athleten
 
4 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 103,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 620100162 1998 1:32,63 58,86
2 139 607500115 1998 1:33,23 64,88
3 137 604801479 1998 1:33,84 71,00
NIZ 140 632900026 1998
4 Athleten
 
13 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 103,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 605200391 1996 1:26,76 0,00
2 142 604801457 1996 1:27,82 10,63
3 146 602900598 1996 1:29,46 27,07
4 145 610500164 1997 1:29,53 27,78
5 148 605200355 1997 1:30,54 37,90
6 149 604801639 1996 1:31,08 43,32
7 144 605200417 1997 1:31,79 50,44
8 147 612000140 1996 1:31,94 51,94
9 151 630600079 1997 1:37,62 108,90
10 150 614300302 1996 1:48,11 214,09
NIZ 153 620100151 1997
NIZ 152 614300306 1997
NIZ 143 620100157 1996
13 Athleten
 
1 Athlet
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 103,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 607500110 1995 1:32,96 62,17
1 Athlet
 
1 Athlet
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 103,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 155 620100202 1992 1:27,57 8,12
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production