Raiffeisen Landescup

6AL085P, Super-G, 12.02.2011, Fieberbrunn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Schüler 1 weibl. (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 100,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 606010420 1998 57,11 28,01
2 18 623700280 1998 57,87 42,48
3 8 616100099 1998 58,81 60,39
4 15 607200452 1998 59,09 65,73
5 10 613100194 1998 59,29 69,54
6 21 611600179 1998 59,72 77,73
7 11 606400703 1998 59,82 79,63
7 5 616100094 1998 59,82 79,63
9 17 606800475 1998 59,93 81,73
10 22 603500731 1998 1:00,74 97,16
11 2 601200633 1998 1:00,75 97,35
12 19 611400862 1998 1:00,76 97,54
13 6 607900671 1998 1:00,92 100,59
14 14 601600532 1998 1:00,95 101,16
15 23 606306344 1998 1:01,28 107,45
16 16 611600416 1998 1:01,59 113,35
17 4 601600526 1998 1:01,71 115,64
18 1 605300967 1998 1:02,23 125,55
19 20 618003489 1998 1:02,28 126,50
20 13 605500281 1998 1:02,56 131,83
21 12 621700176 1998 1:03,73 154,12
22 7 618003434 1998 1:04,20 163,08
23 9 615900850 1998 1:06,72 211,09
23 Athleten
 
40 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 100,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 606101314 1996 55,64 0,00
2 31 602500425 1996 55,75 2,10
3 26 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 56,02 7,24
4 36 604801324 1997 57,01 26,10
5 33 613300491 1996 57,17 29,15
6 32 604801444 1996 57,28 31,24
7 39 613200767 1996 57,53 36,01
8 38 610600297 1996 57,58 36,96
9 28 604900553 1996 58,07 46,29
10 40 631800092 1997 58,09 46,68
11 53 609000364 1996 58,15 47,82
12 49 607900654 1997 58,56 55,63
13 46 600200513 1997 58,60 56,39
14 29 622200759 1996 58,67 57,72
14 27 600100717 1996 58,67 57,72
16 35 602700116
SAGER Ines
1997 58,76 59,44
17 45 604801411 1997 58,90 62,11
18 42 608900479 1996 58,92 62,49
19 41 601900137 1997 59,04 64,77
20 43 603801639 1996 59,15 66,87
21 63 618003908 1996 59,17 67,25
22 25 611600213 1997 59,21 68,01
23 51 608800310 1996 59,57 74,87
24 34 606010419 1996 59,63 76,01
25 55 611600221 1997 59,90 81,16
26 62 623600431 1997 59,92 81,54
26 48 614300243 1997 59,92 81,54
28 57 600100837 1997 1:00,01 83,25
29 44 620800072 1996 1:00,11 85,16
30 52 604801410 1996 1:00,24 87,63
31 54 611600418 1997 1:01,11 104,21
32 50 600100718 1996 1:01,32 108,21
33 58 609000363 1997 1:01,36 108,97
34 60 600801682 1997 1:02,02 121,55
35 61 609600349 1997 1:03,07 141,55
36 56 608700540 1997 1:03,54 150,50
NAS 30 613100165 1996
NIZ 59 623700271 1996
NIZ 47 613100203 1997
NIZ 37 630800173 1997
40 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 1 männl. (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 110,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 609400341 1998 57,64 47,26
2 73 608700486 1998 57,70 48,41
3 80 607000413 1998 57,75 49,37
4 78 623300146 1998 58,33 60,51
5 68 605801540 1998 58,71 67,81
6 85 619900094 1998 58,74 68,39
7 89 606009585 1998 58,78 69,16
8 67 611400868 1998 58,81 69,73
9 69 626400448 1998 59,01 73,57
10 82 618003676 1998 59,04 74,15
11 72 603801582 1998 59,40 81,07
12 83 623300123 1998 59,71 87,02
13 93 605301018 1998 59,73 87,40
14 76 604801479 1998 1:00,25 97,39
15 79 621900160 1998 1:00,31 98,55
16 91 618003740 1998 1:00,35 99,31
17 70 607900699 1998 1:00,47 101,62
18 88 606306350 1998 1:00,54 102,96
19 92 606008692 1998 1:00,57 103,54
20 87 601200639 1998 1:01,03 112,38
21 75 620100162 1998 1:01,04 112,57
22 64 609400340 1998 1:01,12 114,11
23 81 622200853 1998 1:01,61 123,52
24 66 607500115 1998 1:01,75 126,21
25 65 603801383 1998 1:02,00 131,01
26 77 603500568 1998 1:02,15 133,89
27 74 601600554 1998 1:02,28 136,39
28 84 615400456 1998 1:02,37 138,12
29 86 614100216 1998 1:02,48 140,23
NIZ 90 615400463 1998
30 Athleten
 
47 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 110,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 96 604801330 1997 55,18 0,00
2 99 604801457 1996 55,43 4,80
3 101 619400102 1996 55,56 7,30
4 97 600100701 1997 56,29 21,32
5 100 609900812 1996 56,67 28,62
6 106 600300447 1996 56,85 32,08
7 95 612700173 1997 56,93 33,62
8 94 606400529 1997 56,95 34,00
9 98 611500158 1997 57,24 39,57
10 130 611400810 1996 57,26 39,96
11 105 623300131 1997 57,30 40,72
12 112 600100675 1996 57,34 41,49
13 140 608900733 1997 57,35 41,69
14 111 610500164 1997 57,39 42,45
15 120 615300441 1996 57,64 47,26
16 103 603801416 1997 58,43 62,43
17 115 620100157 1996 58,54 64,55
18 109 605500297 1997 58,63 66,27
19 127 606008003 1996 58,64 66,47
20 107 605200391 1996 58,69 67,43
21 119 602500452 1997 58,71 67,81
22 133 628100876 1996 58,77 68,96
23 118 612000140 1996 58,85 70,50
24 123 606011135 1996 58,89 71,27
25 108 613100201 1997 59,15 76,26
26 124 606008073 1997 59,32 79,53
27 117 611700268 1997 59,56 84,14
28 116 600100640 1997 59,73 87,40
29 136 606008933 1997 59,75 87,79
30 126 606200271 1997 59,85 89,71
31 121 605200355 1997 59,87 90,09
32 110 605200417 1997 59,90 90,67
33 135 611700262 1996 1:00,10 94,51
34 125 613200757 1997 1:00,26 97,59
35 128 604801639 1996 1:00,34 99,12
36 122 618500106 1996 1:00,45 101,24
37 131 602500465 1996 1:00,81 108,15
38 132 623600464 1997 1:01,08 113,34
39 134 606306319 1997 1:01,86 128,32
40 138 605801380 1997 1:06,59 219,18
NAS 102 600508563 1996
NIZ 139 613100181 1997
NIZ 137 609000366 1997
NIZ 129 608900611 1997
NIZ 114 609900863 1997
NIZ 113 611700215 1996
NIZ 104 606400591 1996
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production