TIROLER WASSERKRAFT CUP OPENING 2011

6AL001P, Riesenslalom, 29.12.2010, Jerzens Hochzeiger


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628100482 1994 Ju I w
2 624200171 1994 Ju I w
3 610200516 1986 Allg-AK I
4 606306339 1994 Ju I w
5 621200055 1993 Ju II w
6 620500132 1983 Allg-AK I
7 607900554 1993 Ju II w
8 611400726 1994 Ju I w
9 609100072 1994 Ju I w
10 618400151 1992 Ju II w
11 606004841 1993 Ju II w
12 624600160 1992 Ju II w
13 606800552 1981 Allg-AK I
14 606500123 1990 Allg-AK I
15 600300391 1993 Ju II w
16 610600244 1995 Ju I w
17 602500425 1996 Ju I w
18 620600109 1995 Ju I w
19 609300675 1992 Ju II w
20 606500126 1995 Ju I w
21 611600207 1994 Ju I w
22 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 Ju I w
23 624600198 1994 Ju I w
24 604801444 1996 Ju I w
25 618003081 1995 Ju I w
26 607100108 1995 Ju I w
27 613100165 1996 Ju I w
28 630000074 1996 Ju I w
29 628000133 1995 Ju I w
30 606010419 1996 Ju I w
31 610600297 1996 Ju I w
32 613200767 1996 Ju I w
33 610600196 1991 Ju II w
34 610500156 1995 Ju I w
35 603801639 1996 Ju I w
36 614000153 1994 Ju I w
37 632200055 1996 Ju I w
38 624400002 1980 Allg-AK I
39 601600633 1995 Ju I w
40 608900376 1991 Ju II m
41 619800026 1957 AK II-III
42 606800007 1980 AK I m
43 621800066 1976 AK I m
44 621800073 1987 Allg m
45 630800090 1973 AK I m
46 613300464 1993 Ju II m
47 604800357 1980 AK I m
48 111400429 1982 Allg m
49 610700030 1979 AK I m
50 602400592 1973 AK I m
51 610700060 1981 Allg m
52 610100346 1993 Ju II m
53 602400263 1985 Allg m
54 607400396 1991 Ju II m
55 631800046 1991 Ju II m
56 624700021 1968 AK II-III
57 601900025 1973 AK I m
58 606600546 1994 Ju I m
59 601900024 1974 AK I m
60 607900576 1991 Ju II m
61 618002404 1991 Ju II m
62 616100080 1993 Ju II m
63 626900144 1994 Ju I m
64 608900357 1990 Allg m
65 608000509 1993 Ju II m
66 602400451 1973 Ju II m
67 610600210 1992 Ju II m
68 625100439 1983 Allg m
69 604800515 1980 AK I m
70 607000246 1992 Ju II m
71 604300148 1978 AK I m
72 618002974 1992 Ju II m
73 618003348 1994 Ju I m
74 618003142 1994 Ju I m
75 618002776 1993 Ju II m
76 614200002 1959 AK II-III
77 614100147 1992 Ju II m
78 610600265 1994 Ju I m
79 610700226 1994 Ju I m
80 608800239 1992 Ju II m
81 609300832 1993 Ju II m
82 608800240 1994 Ju I m
83 610600239 1995 Ju I m
84 619600011 1958 AK II-III
85 609300590 1989 Allg m
86 619800025 1959 AK II-III
87 601600596 1992 Ju II m
88 606306328 1994 Ju I m
89 606101036 1993 Ju II m
90 606500110 1989 Allg m
91 610700159 1987 Allg m
92 611600177 1992 Ju II m
93 607000290 1992 Ju II m
94 608000035 1981 Allg m
95 630600076 1984 Allg m
96 611600146 1990 Allg m
97 618500100 1995 Ju I m
98 632200053 1995 Ju I m
99 608000822 1974 AK I m
100 615400400 1995 Ju I m
101 601701716 1995 Ju I m
102 606800446 1968 AK II-III
103 626200010
GAPP Manfred
1960 AK II-III
104 606005497 1995 Ju I m
105 616100093 1995 Ju I m
106 600100623 1995 Ju I m
107 611700314 1995 Ju I m
108 615400393 1995 Ju I m
109 604801665 1972 AK I m
110 614200076 1988 Allg m
111 611200232 1994 Ju I m
112 609300669 1995 Ju I m
113 617101698 1995 Ju I m
114 608000540 1995 Ju I m
115 604801457 1996 Ju I m
116 616200498 1995 Ju I m
117 601600577 1995 Ju I m
118 626900203 1993 Ju II m
119 611700215 1996 Ju I m
120 617300113 1995 Ju I m
121 606400591 1996 Ju I m
122 601900045 1983 Allg m
123 521500551 1955 AK II-III
124 609900812 1996 Ju I m
125 612000140 1996 Ju I m
126 611600190 1993 Ju II m
127 622200778 1995 Ju I m
128 609900750 1989 Allg m
129 605200391 1996 Ju I m
130 604801639 1996 Ju I m
131 607500110 1995 Ju I m
132 600100533 1963 AK II-III
133 612800144 1979 AK I m
134 631800038 1984 Allg m
135 603500579 1993 Ju II w
136 615300370 1994 Ju I m
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production