Raiffeisen Landescup Alpin

6AL184P, Riesenslalom, 30.01.2011, See im Paznaun


Ergebnis bestätigt: Ja, am 23.02.2011 von -.
Mehr Statistiken
25 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 76,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 606010420 1998 50,76 27,40
2 20 613100194 1998 51,06 32,71
3 18 611600179 1998 52,10 51,09
4 24 616100099 1998 52,31 54,81
5 8 607900671 1998 52,54 58,87
6 21 609900614 1998 52,56 59,23
7 3 605300967 1998 52,79 63,29
8 7 627600126 1998 52,91 65,41
9 14 601600526 1998 53,06 68,07
10 6 606800475 1998 53,23 71,07
11 12 606306344 1998 53,83 81,68
12 25 611400862 1998 54,00 84,68
13 16 607200452 1998 54,24 88,93
14 19 601200633 1998 54,54 94,23
15 11 606800515 1998 54,66 96,35
16 23 605500281 1998 55,55 112,09
17 13 610400764 1998 56,22 123,93
18 4 610400796 1998 56,44 127,82
19 1 621700176 1998 56,74 133,13
20 17 610400690 1998 1:03,08 245,21
21 15 623700280 1998 1:12,21 406,62
NAS 10 603500731 1998
NIZ 22 616100094 1998
NIZ 9 610100342 1998
NIZ 5 601600532 1998
25 Athleten
 
25 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 76,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 600100837 1997 50,31 19,45
2 26 602700116
SAGER Ines
1997 50,71 26,52
3 31 604801324 1997 50,96 30,94
4 32 630800173 1997 51,56 41,55
5 37 611600213 1997 51,60 42,25
6 47 600200513 1997 52,00 49,33
7 52 604801411 1997 52,35 55,51
8 48 613100203 1997 52,42 56,75
9 51 601900137 1997 53,05 67,89
10 56 607900654 1997 53,47 75,31
11 43 609000368 1997 53,79 80,97
12 61 600801682 1997 53,82 81,50
13 67 609600349 1997 54,35 90,87
14 70 601900150 1997 54,62 95,65
15 54 611600221 1997 54,89 100,42
16 58 614300243 1997 55,80 116,51
17 63 616100092 1997 56,48 128,53
18 60 608700540 1997 56,92 136,31
19 68 615100331 1997 59,27 177,85
NAS 72 622401605 1997
NAS 59 606306362 1997
NIZ 66 611600418 1997
NIZ 62 624400086 1997
NIZ 55 602500662 1997
NIZ 34 631800092 1997
25 Athleten
 
22 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 76,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 602500425 1996 49,21 0,00
2 29 606101314 1996 49,48 4,77
3 50 604900553 1996 49,97 13,44
4 36 606010419 1996 50,18 17,15
5 30 604801444 1996 50,57 24,04
6 33 613100165 1996 50,71 26,52
7 49 623700271 1996 51,80 45,79
8 39 610600297 1996 52,04 50,03
9 41 613200767 1996 52,69 61,52
10 45 622200759 1996 52,95 66,12
11 35 608900479 1996 53,19 70,36
12 57 609000364 1996 54,14 87,16
13 64 604801410 1996 54,87 100,07
14 65 600100718 1996 58,06 156,46
15 69 612800121 1996 1:04,30 266,78
16 46 620800072 1996 1:08,64 343,51
17 71 618003908 1996 1:14,28 443,22
NIZ 53 608800310 1996
NIZ 42 613300491 1996
NIZ 38 630000074 1996
NIZ 28 600100717 1996
NIZ 27 611700282
SPORER Marie-Therese
1996
22 Athleten
 
32 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 88,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 82 609400341 1998 50,82 41,05
2 79 608700486 1998 50,88 42,13
3 95 603500568 1998 51,12 46,43
4 83 606009585 1998 51,70 56,83
5 102 606101417 1998 51,75 57,73
6 85 606306350 1998 51,95 61,31
7 96 626400448 1998 52,07 63,46
8 77 603801582 1998 52,61 73,14
9 94 622200853 1998 53,04 80,85
9 92 623300123 1998 53,04 80,85
11 98 620100162 1998 53,06 81,21
12 74 621900160 1998 53,09 81,75
13 80 601300831 1998 53,18 83,36
14 93 604801479 1998 53,59 90,71
15 87 606008692 1998 53,67 92,15
16 84 607500115 1998 53,95 97,16
17 76 607000371 1998 54,03 98,60
18 89 626900201 1998 54,17 101,11
19 78 619900094 1998 54,26 102,72
20 104 601600554 1998 54,69 110,43
21 73 614100216 1998 54,71 110,79
22 91 615300425 1998 55,13 118,32
23 81 610600305 1998 55,36 122,44
24 100 609400340 1998 55,79 130,15
25 97 615400463 1998 57,09 153,46
26 90 611400868 1998 57,10 153,63
27 101 610600285 1998 1:04,32 283,07
NAS 75 630800135 1998
NIZ 150 601900151 1998
NIZ 103 610600320 1998
NIZ 99 615400456 1998
NIZ 86 607000413 1998
32 Athleten
 
24 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 88,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 604801330 1997 49,99 26,17
2 105 600100701 1997 50,16 29,22
3 115 606400529 1997 50,21 30,12
4 149 608900733 1997 50,34 32,45
5 129 602500452 1997 50,63 37,65
6 114 611500158 1997 50,88 42,13
7 109 606008073 1997 51,13 46,61
8 122 623300131 1997 51,29 49,48
9 133 613200757 1997 51,77 58,08
10 126 605200355 1997 52,06 63,28
11 130 606200271 1997 52,88 77,98
12 134 609900863 1997 53,08 81,57
13 127 610500164 1997 53,66 91,97
14 146 613100181 1997 53,72 93,04
15 137 610600331 1997 54,43 105,77
16 88 615100346 1997 55,56 126,03
NAS 140 606008933 1997
NAS 108 605500297 1997
NIZ 144 608900611 1997
NIZ 142 630800150 1997
NIZ 136 612600200 1997
NIZ 132 623600464 1997
NIZ 116 612700173 1997
NIZ 112 605200417 1997
24 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 88,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 606400591 1996 48,53 0,00
2 113 619400102 1996 48,81 5,02
3 111 600508563 1996 49,20 12,01
4 128 605200391 1996 49,45 16,49
5 106 600100675 1996 50,03 26,89
6 125 620100157 1996 50,58 36,75
7 117 609900846 1996 51,09 45,89
8 123 606011135 1996 51,16 47,15
9 147 619600086 1996 51,75 57,73
10 135 606008003 1996 52,15 64,90
11 131 611400810 1996 52,27 67,05
12 121 609900812 1996 52,74 75,47
13 120 614700151 1996 53,38 86,95
14 110 604801457 1996 53,74 93,40
15 138 602500465 1996 53,91 96,45
16 143 604801639 1996 54,00 98,06
17 139 611700262 1996 1:02,56 251,52
NAS 148 630800117 1996
NAS 141 615300441 1996
NIZ 145 628100876 1996
NIZ 124 600300447 1996
NIZ 107 611700215 1996
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production