Gebietsmeisterschaft SG

6AL204P, Super-G, 05.02.2011, Fendels Nord


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2011 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 156,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 616100094 1998 58,08 17,25
2 3 607200452 1998 59,59 45,26
3 4 601200633 1998 59,86 50,26
4 8 601600532 1998 1:00,56 63,25
5 7 601600526 1998 1:00,78 67,33
6 2 606400703 1998 1:00,94 70,30
7 6 613200792 1998 1:02,78 104,42
7 5 621700176 1998 1:02,78 104,42
9 70 610400764 1998 1:02,84 105,54
10 71 610400796 1998 1:04,31 132,80
11 72 610400690 1998 1:04,44 135,21
12 9 612800140 1998 1:05,11 147,64
12 Athleten
 
14 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 156,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 604801444 1996 57,15 0,00
2 10 610600297 1996 57,58 7,98
3 12 631800092 1997 58,46 24,30
4 16 606400539 1996 58,69 28,56
5 13 601900137 1997 58,94 33,20
6 74 604801411 1997 59,26 39,14
7 11 613200767 1996 59,47 43,03
8 14 614300243 1997 1:00,21 56,76
9 75 604801410 1996 1:00,26 57,68
10 19 601900150 1997 1:00,32 58,80
11 18 612800121 1996 1:00,60 63,99
12 15 601600600 1996 1:00,91 69,74
13 76 604801742 1997 1:08,99 219,60
NAS 17 615800133 1997
14 Athleten
 
2 Athleten
JU1 w (weiblich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 156,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 614000153 1994 59,89 50,82
NAS 20 615800132 1995
2 Athleten
 
13 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 151,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 623300123 1998 59,07 89,94
2 27 620100162 1998 1:00,36 115,05
3 77 607500115 1998 1:00,54 118,56
4 23 623300146 1998 1:00,99 127,32
5 78 604801479 1998 1:01,07 128,87
6 24 601200639 1998 1:01,53 137,83
7 29 610600320 1998 1:02,27 152,24
8 30 610600305 1998 1:02,56 157,88
9 25 630800135 1998 1:04,61 197,79
10 79 610400711 1998 1:05,93 223,49
11 28 601900151 1998 1:06,41 232,83
12 31 606400705 1998 1:08,76 278,58
NIZ 26 601600554 1998
13 Athleten
 
18 Athleten
SCH2 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 151,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 623300131 1997 55,90 28,23
2 37 610500164 1997 56,09 31,93
3 39 605200417 1997 56,22 34,46
4 36 620100157 1996 56,30 36,01
5 44 604901330 1996 56,71 44,00
6 40 605200355 1997 56,88 47,31
7 38 613200757 1997 58,57 80,21
8 42 630800150 1997 59,40 96,36
9 81 612600200 1997 1:00,43 116,42
10 43 630800117 1996 1:00,44 116,61
11 34 614700151 1996 1:00,85 124,59
12 46 606400679 1996 1:01,03 128,10
13 80 604801639 1996 1:01,13 130,04
14 47 621700157 1996 1:06,65 237,50
15 41 610600331 1997 1:08,41 271,76
16 35 612000140 1996 1:09,16 286,37
NAS 45 604901306 1997
NAS 32 606400529 1997
18 Athleten
 
6 Athleten
JU1 m (männlich, 1900 - 1995)
Zuschlag: 151,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 608000540 1995 54,45 0,00
2 82 610400646 1994 58,42 77,29
3 49 606400690 1995 59,44 97,14
NAS 51 611200232 1994
NAS 50 601800463 1993
NIZ 52 600900328 1994
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production