ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL018P, Riesenslalom, 04.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 59,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 119700243 1998 44,31 26,71
2 16 623700280 1998 44,42 28,94
3 2 111402144 1998 44,61 32,78
4 3 509500129 1998 44,88 38,25
5 10 606010420 1998 45,02 41,08
6 4 301701400 1998 45,36 47,96
7 5 700600373 1998 45,60 52,82
8 13 309400138 1998 45,61 53,02
9 15 410000102 1998 45,68 54,44
10 1 401901038 1998 45,72 55,25
11 14 613100194 1998 45,82 57,27
12 7 616100099 1998 45,88 58,49
13 8 704600195 1998 46,14 63,75
14 9 509200107 1998 46,40 69,01
15 11 403000957 1998 46,83 77,71
16 6 200500867 1998 52,99 202,37
17 17 109700159 1998 1:12,80 603,27
17 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 59,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 704401474 1997 43,37 7,69
2 25 306701491 1997 43,71 14,57
3 22 200500470 1997 44,08 22,06
4 20 701500793 1997 44,37 27,93
5 35 701500790 1997 44,51 30,76
6 23 408600412 1997 44,62 32,99
7 28 402300784 1997 44,78 36,22
8 32 102204398 1997 44,86 37,84
9 19 604801324 1997 45,03 41,28
10 29 500800084 1997 45,08 42,30
11 31 202600224 1997 45,13 43,31
12 18 104501329 1997 45,18 44,32
13 24 513100380 1997 45,25 45,74
14 38 611600213 1997 45,63 53,43
15 27 602700116
SAGER Ines
1997 45,67 54,24
16 21 900500079 1997 45,96 60,10
17 40 630800173 1997 46,09 62,74
18 41 508700226 1997 46,12 63,34
19 30 900500071 1997 46,27 66,38
20 42 518400116 1997 46,74 75,89
21 39 111401796 1997 46,77 76,50
22 33 900400213 1997 47,08 82,77
23 37 502000623 1997 49,01 121,83
NIZ 34 104501399 1997
DIS 36 400401065 1997
25 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 59,15
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 602500425 1996 42,99 0,00
2 49 700408755 1996 43,13 2,83
3 47 111303241 1996 43,36 7,49
4 56 720600510 1996 43,59 12,14
5 57 606101314 1996 43,80 16,39
6 52 100601636 1996 43,83 17,00
7 54 403300966 1996 43,94 19,23
8 50 200500517 1996 44,00 20,44
9 69 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 44,08 22,06
10 58 606010419 1996 44,21 24,69
11 62 722300071 1996 44,26 25,70
12 48 400800111 1996 44,32 26,92
13 65 110800495
LEITGEB Julia
1996 44,76 35,82
14 67 708500486 1996 44,89 38,45
15 64 702802153 1996 44,94 39,46
16 66 604900553 1996 44,98 40,27
17 63 613100165 1996 45,09 42,50
18 53 204700077 1996 45,32 47,15
19 61 111402035 1996 45,34 47,56
20 46 502000744 1996 45,57 52,21
21 68 700406045 1996 46,17 64,35
22 70 600100717 1996 46,54 71,84
23 45 905000017 1996 47,56 92,48
24 44 802500338 1996 47,62 93,70
25 55 801301133 1996 51,28 167,77
26 59 202700198 1996 53,43 211,28
NIZ 60 413000038 1996
NIZ 43 306701443 1996
28 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 58,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 609400341 1998 44,51 51,99
2 75 608700486 1998 44,64 54,69
3 72 508400423 1998 44,76 57,17
4 76 111401665 1998 45,04 62,97
5 87 104500837 1998 45,17 65,66
6 71 707900136 1998 45,18 65,87
7 74 400401141 1998 45,24 67,11
8 83 100302300 1998 45,54 73,33
9 85 511000157 1998 45,55 73,54
10 88 409500218 1998 45,64 75,40
11 81 405101148 1998 45,84 79,54
12 91 508700221 1998 45,88 80,37
13 77 303200072 1998 46,42 91,56
13 73 202902681 1998 46,42 91,56
15 90 626400448 1998 46,71 97,56
16 78 314000136 1998 47,01 103,78
17 82 720800351 1998 47,18 107,30
18 89 700300657 1998 47,20 107,71
19 86 305203941 1998 47,22 108,13
20 80 516400191 1998 49,56 156,60
NIZ 84 607000413 1998
21 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 58,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 613100201 1997 43,53 31,69
2 93 600100701 1997 43,94 40,19
3 107 720600524 1997 44,08 43,09
4 98 701100483 1997 44,21 45,78
5 118 606400529 1997 44,26 46,81
6 103 604801330 1997 44,47 51,16
6 95 104501325 1997 44,47 51,16
8 102 402700460 1997 44,58 53,44
9 100 311900100 1997 44,69 55,72
10 97 407100288 1997 44,91 60,28
11 110 511200441 1997 45,03 62,76
12 96 513100274 1997 45,05 63,18
13 112 110400116 1997 45,15 65,25
14 119 611500158 1997 45,18 65,87
15 114 700900767 1997 45,22 66,70
16 104 104800364 1997 45,23 66,91
17 117 102204322 1997 45,43 71,05
18 115 305001874 1997 45,49 72,29
19 111 404000496 1997 45,50 72,50
20 101 305700315 1997 45,54 73,33
21 121 104501333 1997 45,73 77,26
22 120 612700173 1997 45,75 77,68
23 99 209200163 1997 45,77 78,09
24 105 513100378 1997 45,81 78,92
25 116 203500198 1997 45,93 81,41
26 106 201000585 1997 46,50 93,21
27 108 201300360 1997 46,94 102,33
28 94 800400271 1997 49,61 157,64
NIZ 113 301701185 1997
NIZ 92 901200200 1997
30 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 58,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 701803762 1996 42,00 0,00
2 129 106700192 1996 42,99 20,51
3 141 101300399 1996 43,31 27,14
4 134 606400591 1996 43,34 27,76
5 135 318400068 1996 43,44 29,83
6 128 619400102 1996 43,52 31,49
7 137 504701201 1996 43,64 33,97
8 154 600508563 1996 43,66 34,39
9 130 113201468 1996 43,85 38,32
10 139 508400339 1996 43,88 38,94
11 157 700408716 1996 43,89 39,15
12 145 300600264 1996 44,19 45,36
13 150 605200391 1996 44,23 46,19
14 133 201100766 1996 44,24 46,40
15 132 409200316 1996 44,31 47,85
16 151 111303136 1996 44,39 49,51
16 149 513100211 1996 44,39 49,51
18 146 401700999 1996 44,40 49,71
19 148 303100682 1996 44,42 50,13
20 127 306701997 1996 44,43 50,34
21 156 604801457 1996 44,59 53,65
22 122 513600140 1996 44,60 53,86
23 131 701803900 1996 44,63 54,48
24 143 600100675 1996 44,92 60,49
25 147 720900177 1996 44,96 61,31
26 158 105300180 1996 45,29 68,15
27 126 201100769 1996 45,32 68,77
28 153 702801635 1996 45,35 69,39
29 152 305700301 1996 45,37 69,81
30 125 802500323 1996 45,52 72,91
31 144 201100834 1996 45,88 80,37
32 138 802500277 1996 46,56 94,46
33 155 701500791 1996 46,93 102,12
34 136 801301112 1996 50,27 171,31
NIZ 142 703900693 1996
NIZ 140 405900224 1996
NIZ 124 400501207 1996
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production