ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

1AL019P, Super-G, 03.02.2011, Arnoldstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 119700243 1998 57,71 18,50
2 1 111402144 1998 58,11 25,98
3 4 606010420 1998 58,12 26,16
4 12 401901038 1998 59,68 55,32
5 5 309400138 1998 1:00,04 62,05
6 3 200500867 1998 1:00,19 64,85
7 17 109700159 1998 1:00,45 69,71
8 11 301701400 1998 1:00,58 72,14
9 16 616100099 1998 1:00,79 76,06
10 13 613100194 1998 1:00,94 78,86
11 10 509200107 1998 1:01,36 86,71
12 2 700600373 1998 1:01,37 86,90
13 8 704600195 1998 1:02,81 113,81
14 15 410000102 1998 1:03,11 119,42
15 6 509500129 1998 1:22,22 476,55
NIZ 14 623700280 1998
NIZ 7 403000957 1998
17 Athleten
 
25 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 200500470 1997 57,85 21,12
2 26 701500793 1997 58,08 25,42
3 35 701500790 1997 58,13 26,35
4 27 602700116
SAGER Ines
1997 58,53 33,83
5 22 104501329 1997 58,61 35,32
6 18 408600412 1997 58,69 36,82
7 24 513100380 1997 58,70 37,00
8 34 604801324 1997 58,77 38,31
9 21 611600213 1997 58,82 39,25
10 25 306701491 1997 59,24 47,09
11 23 704401474 1997 59,31 48,40
12 30 400401065 1997 59,73 56,25
13 28 502000623 1997 1:00,07 62,61
14 39 111401796 1997 1:00,31 67,09
15 38 104501399 1997 1:00,38 68,40
16 36 402300784 1997 1:00,40 68,77
17 41 508700226 1997 1:00,80 76,25
17 37 500800084 1997 1:00,80 76,25
19 33 900500071 1997 1:00,87 77,56
20 29 900500079 1997 1:00,97 79,43
21 42 518400116 1997 1:00,98 79,61
22 20 900400213 1997 1:01,57 90,64
23 32 202600224 1997 1:02,70 111,76
NIZ 40 630800173 1997
NIZ 31 102204398 1997
25 Athleten
 
29 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 602500425 1996 56,72 0,00
2 51 700408755 1996 56,84 2,24
3 48 111303241 1996 57,27 10,28
4 49 200500517 1996 57,65 17,38
5 71 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 57,99 23,73
6 62 111402035 1996 58,11 25,98
7 44 400800111 1996 58,17 27,10
8 43 306701443 1996 58,35 30,46
9 69 606010419 1996 58,53 33,83
10 70 702802153 1996 58,55 34,20
11 56 722300071 1996 58,65 36,07
12 50 502000744 1996 58,67 36,44
13 55 403300966 1996 59,22 46,72
14 64 110800495
LEITGEB Julia
1996 59,27 47,66
15 65 708500486 1996 59,35 49,15
16 61 606101314 1996 59,42 50,46
17 68 700406045 1996 59,56 53,07
18 60 413000038 1996 59,63 54,38
19 59 202700198 1996 59,90 59,43
20 54 204700077 1996 1:00,17 64,47
21 67 604900553 1996 1:00,18 64,66
22 52 613100165 1996 1:00,45 69,71
23 47 802500338 1996 1:01,12 82,23
24 66 600100717 1996 1:01,78 94,56
NIZ 63 720600510 1996
NIZ 58 303200067 1996
NIZ 57 801301133 1996
NIZ 53 100601636 1996
NIZ 45 905000017 1996
29 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 111401665 1998 58,37 50,61
2 72 516400191 1998 58,98 62,22
3 88 511000157 1998 59,15 65,45
4 79 707900136 1998 59,20 66,40
5 81 508400423 1998 59,22 66,79
6 78 609400341 1998 59,59 73,83
7 90 104500837 1998 59,61 74,21
8 75 409500218 1998 59,73 76,49
9 80 100302300 1998 59,75 76,87
10 84 720800351 1998 59,79 77,63
11 77 303200072 1998 1:00,30 87,33
12 92 607000413 1998 1:00,45 90,19
12 89 400401141 1998 1:00,45 90,19
14 85 405101148 1998 1:00,55 92,09
15 86 608700486 1998 1:00,59 92,85
16 87 314000136 1998 1:01,01 100,84
17 82 626400448 1998 1:01,07 101,99
18 73 202902681 1998 1:02,08 121,20
19 83 305203941 1998 1:02,41 127,48
19 74 700300657 1998 1:02,41 127,48
21 91 508700221 1998 1:04,16 160,78
21 Athleten
 
30 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 604801330 1997 57,54 34,82
2 119 110400116 1997 57,83 40,34
3 99 600100701 1997 57,87 41,10
4 100 720600524 1997 58,25 48,33
5 95 104501325 1997 58,26 48,52
6 122 104501333 1997 58,37 50,61
7 111 511200441 1997 58,44 51,94
8 103 613100201 1997 58,47 52,51
9 104 305001874 1997 58,48 52,71
10 117 311900100 1997 58,71 57,08
11 120 612700173 1997 58,78 58,41
12 105 104800364 1997 58,79 58,60
13 94 402700460 1997 58,94 61,46
14 109 701100483 1997 59,01 62,79
15 114 102204322 1997 59,09 64,31
16 112 301701185 1997 59,10 64,50
17 93 513100274 1997 59,11 64,69
18 121 611500158 1997 59,13 65,07
19 101 305700315 1997 59,21 66,59
20 106 700900767 1997 59,23 66,98
21 113 404000496 1997 59,72 76,30
22 108 407100288 1997 59,88 79,34
23 115 203500198 1997 1:00,37 88,67
24 107 513100378 1997 1:00,59 92,85
25 102 201000585 1997 1:00,69 94,75
26 116 201300360 1997 1:00,81 97,04
27 96 800400271 1997 1:04,24 162,30
NIZ 118 606400529 1997
NIZ 98 209200163 1997
NIZ 97 901200200 1997
30 Athleten
 
37 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 60,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 113201468 1996 55,71 0,00
2 123 701803762 1996 55,75 0,76
3 125 106700192 1996 56,10 7,42
4 147 600508563 1996 56,54 15,79
5 140 606400591 1996 56,70 18,84
6 139 700408716 1996 56,72 19,22
7 127 405900224 1996 56,91 22,83
8 142 318400068 1996 56,94 23,40
9 131 401700999 1996 57,01 24,74
9 124 619400102 1996 57,01 24,74
11 151 111303136 1996 57,02 24,93
12 126 300600264 1996 57,37 31,58
13 137 508400339 1996 57,43 32,73
14 148 400501207 1996 57,47 33,49
15 159 105300180 1996 57,70 37,86
16 152 305700301 1996 57,75 38,82
17 158 703900693 1996 57,78 39,39
17 132 306701997 1996 57,78 39,39
19 133 504701201 1996 57,95 42,62
20 146 409200316 1996 58,01 43,76
21 149 513600140 1996 58,16 46,62
22 134 201100766 1996 58,27 48,71
23 141 701803900 1996 58,32 49,66
24 130 201100769 1996 58,86 59,94
25 138 605200391 1996 59,09 64,31
26 128 802500323 1996 59,11 64,69
27 143 201100834 1996 59,14 65,26
28 150 702801635 1996 59,18 66,02
29 145 801301112 1996 59,92 80,10
30 135 101300399 1996 1:02,61 131,29
NIZ 157 600100675 1996
NIZ 156 720900177 1996
NIZ 155 303100682 1996
NIZ 154 701500791 1996
NIZ 153 604801457 1996
NIZ 129 513100211 1996
DIS 136 802500277 1996
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production