TIROLER MEISTERSCHAFTEN ALPIN RSL

6AL666, Riesenslalom, 13.03.2011, Brixen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Ju I (weiblich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 604801203 1994 59,001:00,51 1:59,51
2 7 611400726 1994 59,401:00,87 2:00,27
3 6 604801180 1994 1:00,311:01,79 2:02,10
4 20 624600198 1994 1:03,131:03,70 2:06,83
5 24 614000153 1994 1:02,961:04,05 2:07,01
6 27 601300545 1994 1:04,091:06,21 2:10,30
7 29 601300687 1995 1:08,201:06,68 2:14,88
8 25 609000356 1995 1:01,641:16,51 2:18,15
NAS 30 608900428 1995 NASNAS
NAS 26 622200791 1996 NASNAS
NAS 21 611600417 1994 NASNAS
NAS 18 620600109 1995 NASNAS
NAS 5 628100482 1994 NASNAS
NAS 2 623700256 1994 NASNAS
NIZ 22 607100108 1995 NIZNIZ
NIZ 17 628000133 1995 NIZNIZ
NIZ 16 611600207 1994 NIZNIZ
NIZ 3 624200171 1994 NIZNIZ
18 Athleten
 
8 Athleten
Ju II (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 603500579 1993 58,2059,95 1:58,15
2 11 606004841 1993 59,351:00,42 1:59,77
3 111 607900554 1993 59,991:00,87 2:00,86
4 13 621200055 1993 1:01,421:02,31 2:03,73
5 19 609300675 1992 1:01,771:02,68 2:04,45
6 23 615900746 1992 1:02,121:03,04 2:05,16
NAS 4 622200787 1993 NASNAS
NIZ 1 624600160 1992 NIZNIZ
8 Athleten
 
5 Athleten
Allg-AK I (weiblich, 1971 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 9 620500132 1983 1:00,281:00,96 2:01,24
2 15 606100294 1984 1:00,451:00,98 2:01,43
3 12 606800552 1981 1:00,941:01,81 2:02,75
NAS 28 606306083 1990 NASNAS
NIZ 14 610200516 1986 NIZNIZ
5 Athleten
 
28 Athleten
Ju I (männlich, 1994 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 616200498 1995 58,5059,28 1:57,78
2 71 618500100 1995 59,4858,60 1:58,08
3 113 610700226 1994 59,0659,57 1:58,63
4 61 608800240 1994 59,361:00,34 1:59,70
5 73 615400400 1995 59,951:01,59 2:01,54
NAS 104 618600537 1994 NASNAS
NAS 93 616400807 1995 NASNAS
NAS 85 625100473 1994 NASNAS
NAS 83 600100623 1995 NASNAS
NAS 76 611700314 1995 NASNAS
NAS 70 616100093 1995 NASNAS
NAS 62 610600239 1995 NASNAS
NAS 56 615300370 1994 NASNAS
NAS 46 606600546 1994 NASNAS
NIZ 87 618003902 1994 NIZNIZ
NIZ 84 611700205 1994 NIZNIZ
NIZ 67 601701716 1995 NIZNIZ
NQU 117 615400393 1995 NQUNQU
NQU 102 601300889 1996 NQUNQU
NQU 95 618003903 1996 NQUNQU
NQU 94 609000340 1995 NQUNQU
NQU 91 618003414 1995 NQUNQU
NQU 88 622200778 1995 NQUNQU
NQU 82 600100618 1995 NQUNQU
NQU 81 605403893 1995 NQUNQU
NQU 78 609300669 1995 NQUNQU
NQU 75 617101698 1995 NQUNQU
NQU 64 606306328 1994 NQUNQU
28 Athleten
 
15 Athleten
Ju II (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 607000246 1992 58,1558,75 1:56,90
2 49 618002404 1991 57,7659,57 1:57,33
3 45 607400396 1991 58,2259,26 1:57,48
4 51 602400451 1973 58,341:00,25 1:58,59
5 68 618003525 1992 59,661:00,91 2:00,57
NAS 69 618500087 1993 NASNAS
NAS 58 614100147 1992 NASNAS
NAS 55 626900122 1992 NASNAS
NAS 32 608900376 1991 NASNAS
NIZ 115 607000290 1992 NIZNIZ
NIZ 90 626900203 1993 NIZNIZ
NIZ 41 610600210 1992 57,24NIZ
NQU 98 609400405 1993 NQUNQU
NQU 60 609300832 1993 NQUNQU
NQU 59 608800239 1992 NQUNQU
15 Athleten
 
23 Athleten
Allg (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 602600343 1984 56,0558,00 1:54,05
2 44 621800073 1987 56,7058,66 1:55,36
3 36 610700060 1981 56,7658,82 1:55,58
4 48 625100432 1987 57,7159,59 1:57,30
5 50 625100439 1983 57,681:00,83 1:58,51
6 72 601300439 1990 58,701:00,08 1:58,78
7 57 611700039 1981 59,121:00,23 1:59,35
8 38 602400263 1985 58,741:01,58 2:00,32
NAS 108 606100742 1990 NASNAS
NAS 92 609900750 1989 NASNAS
NAS 77 606100364 1983 NASNAS
NIZ 110 610200533 1983 NIZNIZ
NIZ 97 608900454 1988 NIZNIZ
NIZ 96 608900363 1988 NIZNIZ
NIZ 52 610700145 1984 58,62NIZ
DIS 80 614200076 1988 DIS
NQU 120 603500778 1988 NQUNQU
NQU 118 614900191 1985 NQUNQU
NQU 105 611000212 1981 NQUNQU
NQU 100 611000252 1987 NQUNQU
NQU 74 606300581 1990 NQUNQU
NQU 66 617101580 1990 NQUNQU
NQU 63 609300590 1989 NQUNQU
23 Athleten
 
13 Athleten
AK I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 610700030 1979 57,1458,88 1:56,02
2 34 604800357 1980 57,821:00,08 1:57,90
3 37 630800090 1973 58,1859,88 1:58,06
4 42 606800007 1980 59,4259,27 1:58,69
5 31 601900025 1973 58,151:00,70 1:58,85
6 39 621800066 1976 58,761:00,42 1:59,18
7 119 603500566 1978 59,651:00,01 1:59,66
8 33 602400592 1973 58,721:01,10 1:59,82
NAS 99 607400502 1979 NASNAS
NAS 86 600200270 1975 NASNAS
NAS 53 604300148 1978 NASNAS
NIZ 47 601900024 1974 NIZNIZ
NQU 101 609300796 1976 NQUNQU
13 Athleten
 
11 Athleten
AK II-III (männlich, 1951 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 40 624700021 1968 59,0859,96 1:59,04
2 114 631300008 1965 59,101:00,28 1:59,38
3 116 605300368 1960 1:00,521:02,36 2:02,88
4 89 625100447 1962 1:03,551:04,31 2:07,86
NAS 121 601400423 1955 NASNAS
NAS 107 601300334 1968 NASNAS
NAS 106 616400358 1964 NASNAS
NAS 54 609600227 1966 NASNAS
NIZ 109 601300480 1965 NIZNIZ
NQU 103 612100856 1961 NQUNQU
NQU 79 609300160 1965 NQUNQU
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production