Bezirkscup Schüler/Jugend

6AL090P, Riesenslalom, 18.02.2012, Hochoetz


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
110 602900597 1999 SCH1 w
111 604801510 1999 SCH1 w
112 616100097 1999 SCH1 w
113 612000147 1999 SCH1 w
114 620100175 1999 SCH1 w
115 620100135 1999 SCH1 w
116 604801557 1999 SCH1 w
117 616100096 1999 SCH1 w
118 604801380 1999 SCH1 w
119 604801412 1999 SCH1 w
120 604600546 1999 SCH1 w
121 632900036 1999 SCH1 w
122 604801489 1997 SCH2 w
123 602900624 1998 SCH2 w
124 616100099 1998 SCH2 w
125 614300243 1997 SCH2 w
126 623200260 1998 SCH2 w
127 604801324 1997 SCH2 w
128 620100166 1998 SCH2 w
129 602900604 1998 SCH2 w
130 631800092 1997 SCH2 w
131 616100094 1998 SCH2 w
132 604801546 1997 SCH2 w
133 610500199 1997 SCH2 w
134 610500198 1998 SCH2 w
135 610500200 1997 SCH2 w
136 610500197 1998 SCH2 w
137 602900627 1999 SCH1 m
138 610500154 1999 SCH1 m
139 606500200 1999 SCH1 m
140 616100098 1999 SCH1 m
141 602900607 1999 SCH1 m
142 607500120 1999 SCH1 m
143 604600531 1999 SCH1 m
144 614300305 1999 SCH1 m
145 605200355 1997 SCH2 m
146 614300306 1997 SCH2 m
147 607500115 1998 SCH2 m
148 620100151 1997 SCH2 m
149 630600079 1997 SCH2 m
150 620100162 1998 SCH2 m
151 604801330 1997 SCH2 m
152 632900026 1998 SCH2 m
153 605200417 1997 SCH2 m
154 604801479 1998 SCH2 m
155 610500164 1997 SCH2 m
156 607500116 1997 SCH2 m
157 610500201 1997 SCH2 m
158 607500110 1995 JU1 m
159 604801639 1996 JU1 m
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production