Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaften

6AL176P, Slalom, 25.02.2012, Patscherkofel, Olympiaabfahrt


Mehr Statistiken
160 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615900881 1999 SCH 1 w
2 604801510 1999 SCH 1 w
3 606007906 1999 SCH 1 w
4 607900697 1999 SCH 1 w
5 613100254 1999 SCH 1 w
6 624600274 1999 SCH 1 w
7 604801557 1999 SCH 1 w
8 613100202 1999 SCH 1 w
9 611600423 1999 SCH 1 w
10 610700254 1999 SCH 1 w
11 613100211 1999 SCH 1 w
12 606009340 1999 SCH 1 w
13 606009922 1999 SCH 1 w
14 604801380 1999 SCH 1 w
15 601300946 1999 SCH 1 w
16 609600325 1999 SCH 1 w
17 606800570 1999 SCH 1 w
18 612100641 1999 SCH 1 w
19 611700274 1999 SCH 1 w
20 606400607 1999 SCH 1 w
21 623700286 1999 SCH 1 w
22 615400447 1999 SCH 1 w
23 615400448 1999 SCH 1 w
24 602500485 1999 SCH 1 w
25 626400424 1999 SCH 1 w
26 603000097 1999 SCH 1 w
27 605801719 1999 SCH 1 w
28 609900930 1999 SCH 1 w
29 631800092 1997 SCH 2+3 w
30 601600532 1998 SCH 2+3 w
31 611600179 1998 SCH 2+3 w
32 614000331 1997 SCH 2+3 w
33 606306344 1998 SCH 2+3 w
34 614300243 1997 SCH 2+3 w
35 623700280 1998 SCH 2+3 w
36 618600689 1997 SCH 2+3 w
37 602700116
SAGER Ines
1997 SCH 2+3 w
38 604801324 1997 SCH 2+3 w
39 611600213 1997 SCH 2+3 w
40 611600416 1998 SCH 2+3 w
41 601900137 1997 SCH 2+3 w
42 616100099 1998 SCH 2+3 w
43 606010420 1998 SCH 2+3 w
44 603500731 1998 SCH 2+3 w
45 613100194 1998 SCH 2+3 w
46 607900671 1998 SCH 2+3 w
47 613100203 1997 SCH 2+3 w
48 611600221 1997 SCH 2+3 w
49 606800475 1998 SCH 2+3 w
50 600200513 1997 SCH 2+3 w
51 616100094 1998 SCH 2+3 w
52 611400862 1998 SCH 2+3 w
53 605500281 1998 SCH 2+3 w
54 605300967 1998 SCH 2+3 w
55 607900654 1997 SCH 2+3 w
56 609900614 1998 SCH 2+3 w
57 601600526 1998 SCH 2+3 w
58 609600349 1997 SCH 2+3 w
59 618003489 1998 SCH 2+3 w
60 607200452 1998 SCH 2+3 w
61 610100342 1998 SCH 2+3 w
62 621700176 1998 SCH 2+3 w
63 603801530 1997 SCH 2+3 w
64 600801682 1997 SCH 2+3 w
65 618003434 1998 SCH 2+3 w
66 606400703 1998 SCH 2+3 w
67 601200633 1998 SCH 2+3 w
68 624400086 1997 SCH 2+3 w
69 612800137 1998 SCH 2+3 w
70 601300764 1997 SCH 2+3 w
71 615100331 1997 SCH 2+3 w
72 601900150 1997 SCH 2+3 w
73 619800175 1998 SCH 2+3 w
74 602500662 1997 SCH 2+3 w
75 608800356 1999 SCH 1 m
76 615000406 1999 SCH 1 m
77 602100228 1999 SCH 1 m
78 622200867 1999 SCH 1 m
79 606400680 1999 SCH 1 m
80 616400646 1999 SCH 1 m
81 613100214 1999 SCH 1 m
82 611500186 1999 SCH 1 m
83 606800524 1999 SCH 1 m
84 609600332 1999 SCH 1 m
85 608900429 1999 SCH 1 m
86 609600334 1999 SCH 1 m
87 610200443 1999 SCH 1 m
88 624600333 1999 SCH 1 m
89 606800501 1999 SCH 1 m
90 612600198 1999 SCH 1 m
91 607400525 1999 SCH 1 m
92 606500200 1999 SCH 1 m
93 600300490 1999 SCH 1 m
94 606400656 1999 SCH 1 m
95 618003941 1999 SCH 1 m
96 601701768 1999 SCH 1 m
97 611600430 1999 SCH 1 m
98 607400553 1999 SCH 1 m
99 615000383 1999 SCH 1 m
100 615400450 1999 SCH 1 m
101 600100762 1999 SCH 1 m
102 613100210 1999 SCH 1 m
103 607600192 1999 SCH 1 m
104 604901324 1999 SCH 1 m
105 616100098 1999 SCH 1 m
106 611800665 1999 SCH 1 m
107 605500297 1997 SCH 2+3 m
108 604801330 1997 SCH 2+3 m
109 606008933 1997 SCH 2+3 m
110 611500158 1997 SCH 2+3 m
111 603801416 1997 SCH 2+3 m
112 610500164 1997 SCH 2+3 m
113 613200757 1997 SCH 2+3 m
114 626400448 1998 SCH 2+3 m
115 612700173 1997 SCH 2+3 m
116 606400529 1997 SCH 2+3 m
117 600100701 1997 SCH 2+3 m
118 609400341 1998 SCH 2+3 m
119 602500452 1997 SCH 2+3 m
120 605200417 1997 SCH 2+3 m
121 613100201 1997 SCH 2+3 m
122 611400868 1998 SCH 2+3 m
123 623300131 1997 SCH 2+3 m
124 618003676 1998 SCH 2+3 m
125 608700486 1998 SCH 2+3 m
126 606200271 1997 SCH 2+3 m
127 606101417 1998 SCH 2+3 m
128 606009585 1998 SCH 2+3 m
129 603500568 1998 SCH 2+3 m
130 615400463 1998 SCH 2+3 m
131 609000417 1998 SCH 2+3 m
132 620100162 1998 SCH 2+3 m
133 606008073 1997 SCH 2+3 m
134 619900094 1998 SCH 2+3 m
135 604801479 1998 SCH 2+3 m
136 621900160 1998 SCH 2+3 m
137 614100216 1998 SCH 2+3 m
138 609400340 1998 SCH 2+3 m
139 603801582 1998 SCH 2+3 m
140 623600464 1997 SCH 2+3 m
141 606306365 1998 SCH 2+3 m
142 606008692 1998 SCH 2+3 m
143 607000413 1998 SCH 2+3 m
144 623300123 1998 SCH 2+3 m
145 601600554 1998 SCH 2+3 m
146 610600331 1997 SCH 2+3 m
147 632900026 1998 SCH 2+3 m
148 630800150 1997 SCH 2+3 m
149 609000366 1997 SCH 2+3 m
150 607500115 1998 SCH 2+3 m
151 615400456 1998 SCH 2+3 m
152 611700268 1997 SCH 2+3 m
153 626900201 1998 SCH 2+3 m
154 608900611 1997 SCH 2+3 m
155 601200639 1998 SCH 2+3 m
156 609900863 1997 SCH 2+3 m
157 618003740 1998 SCH 2+3 m
158 632300149 1997 SCH 2+3 m
159 601900151 1998 SCH 2+3 m
160 605403923 1999 SCH 1 m
160 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production