Ski Basic Kinder 4-5

6AL201, Skibasics / Technikbewerb, 17.03.2012, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 3 620400166 2001 26,00,00---- 26,00
2 17 604801722 2001 27,00,00---- 27,00
3 10 613200805 2001 29,00,00---- 29,00
4 6 609901061 2001 30,00,00---- 30,00
4 1 620100136 2001 30,00,00---- 30,00
6 20 606800595 2001 31,00,00---- 31,00
7 19 618003830 2001 32,00,00---- 32,00
7 15 611700319 2001 32,00,00---- 32,00
9 14 601300960 2001 33,00,00---- 33,00
10 9 609901019 2001 34,00,00---- 34,00
10 8 609901037 2001 34,00,00---- 34,00
10 2 611600422 2001 34,00,00---- 34,00
13 16 612100636 2001 36,00,00---- 36,00
14 13 620100214 2001 37,00,00---- 37,00
15 7 604801558 2001 38,00,00---- 38,00
16 4 613100253 2001 39,00,00---- 39,00
17 21 615800150 2001 40,00,00---- 40,00
18 12 607600203 2001 42,00,00---- 42,00
19 11 621800128 2001 43,00,00---- 43,00
20 18 602900608 2001 45,00,00---- 45,00
21 96 632300195 2001 46,00,00---- 46,00
21 22 608900711 2001 46,00,00---- 46,00
NAS 5 601300961 2001 NASNAS----
23 Athleten
 
22 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder 5 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 41 618003443 2000 17,00,00---- 17,00
2 43 609900948 2000 23,00,00---- 23,00
3 37 618003408 2000 25,00,00---- 25,00
4 34 618003421 2000 26,00,00---- 26,00
4 31 604801567 2000 26,00,00---- 26,00
6 35 611700285 2000 27,00,00---- 27,00
7 97 607400567 2000 29,00,00---- 29,00
8 42 618003488 2000 30,00,00---- 30,00
9 32 620100210 2000 31,00,00---- 31,00
10 36 620400160 2000 32,00,00---- 32,00
10 24 606009857 2000 32,00,00---- 32,00
12 29 611500198 2000 33,00,00---- 33,00
12 28 606005724 2000 33,00,00---- 33,00
14 33 607900687 2000 34,00,00---- 34,00
14 27 604801565 2000 34,00,00---- 34,00
14 26 611600433 2000 34,00,00---- 34,00
17 40 618003500 2000 35,00,00---- 35,00
18 23 602100232 2000 36,00,00---- 36,00
19 30 606009992 2000 40,00,00---- 40,00
20 39 602900640 2000 45,00,00---- 45,00
21 38 616100102 2000 56,00,00---- 56,00
NAS 25 624900156 2000 NASNAS----
22 Athleten
 
25 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 47 621800117 2001 24,00,00---- 24,00
2 48 608900737 2001 25,00,00---- 25,00
3 49 618003770 2001 27,00,00---- 27,00
4 64 621700225 2001 28,00,00---- 28,00
5 52 618003766 2001 29,00,00---- 29,00
6 56 603801586 2001 31,00,00---- 31,00
6 44 606009166 2001 31,00,00---- 31,00
8 66 609400412 2001 32,00,00---- 32,00
9 63 618003664 2001 33,00,00---- 33,00
9 59 611600432 2001 33,00,00---- 33,00
9 57 603500758 2001 33,00,00---- 33,00
9 55 609400402 2001 33,00,00---- 33,00
13 50 611500203 2001 34,00,00---- 34,00
14 61 612100828 2001 36,00,00---- 36,00
14 54 621700238 2001 36,00,00---- 36,00
16 58 606010200 2001 37,00,00---- 37,00
17 60 604801599 2001 38,00,00---- 38,00
18 45 609901001 2001 39,00,00---- 39,00
19 65 613100226 2001 40,00,00---- 40,00
19 53 611600435 2001 40,00,00---- 40,00
21 68 604801491 2001 41,00,00---- 41,00
22 46 615800149 2001 43,00,00---- 43,00
23 62 609901018 2001 45,00,00---- 45,00
NAS 67 603100072 2001 NASNAS----
DIS 51 624000099
PARGGER Tobias
2001 DIS----
25 Athleten
 
27 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
K5 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 81 606800502 2000 18,00,00---- 18,00
2 89 611200254 2000 23,00,00---- 23,00
2 87 628100741 2000 23,00,00---- 23,00
4 93 604801751 2000 24,00,00---- 24,00
5 90 607600194 2000 26,00,00---- 26,00
6 91 632600070 2000 27,00,00---- 27,00
6 82 611800655 2000 27,00,00---- 27,00
6 70 620100209 2000 27,00,00---- 27,00
9 88 611700275 2000 28,00,00---- 28,00
10 95 620100211 2000 30,00,00---- 30,00
10 76 618003590 2000 30,00,00---- 30,00
12 92 612700174 2000 31,00,00---- 31,00
12 79 605500308 2000 31,00,00---- 31,00
12 71 607600195 2000 31,00,00---- 31,00
15 86 606008936 2000 32,00,00---- 32,00
15 77 604801618 2000 32,00,00---- 32,00
17 94 616100103 2000 33,00,00---- 33,00
18 84 602900686 2000 34,00,00---- 34,00
18 69 608500581 2000 34,00,00---- 34,00
20 80 609600335 2000 35,00,00---- 35,00
21 83 607600206 2000 38,00,00---- 38,00
21 72 608500577 2000 38,00,00---- 38,00
23 73 608500522 2000 39,00,00---- 39,00
24 78 609400463 2000 42,00,00---- 42,00
24 74 606101496 2000 42,00,00---- 42,00
26 75 611700292 2000 43,00,00---- 43,00
27 85 606010526 2000 48,00,00---- 48,00
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production