Bez. Cup SL Kinder

6AL264, Slalom, 24.03.2012, Obergurgl - Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 606500189 2004 41,47
2 2 610500187 2004 43,50
3 5 606500203 2004 44,59
4 1 607500128 2004 45,62
5 4 604801662 2004 46,51
5 Athleten
 
15 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 624200209 2003 31,12
2 24 631800103 2003 33,82
3 18 604801601 2003 34,92
4 29 616100107 2003 35,00
5 20 620100195 2003 35,88
6 22 631800102 2003 36,10
7 21 620100171 2003 36,40
8 31 616100108 2003 40,62
9 27 604801657 2003 42,66
10 17 606500199 2003 43,66
11 25 602900623 2003 43,79
12 26 604801695 2003 44,48
13 30 604801568 2003 45,00
NAS 28 620100181 2003
NAS 19 602900674 2003
15 Athleten
 
8 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 630000086 2002 32,17
2 44 604801694 2002 33,43
3 48 606500161 2002 33,91
4 45 604801700 2002 36,41
5 47 607500125 2002 39,32
6 49 606500185 2002 45,44
7 46 602900675 2002 46,52
DIS 43 607500123 2002
8 Athleten
 
16 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 604801722 2001 31,44
2 77 620400166 2001 31,55
3 73 620100136 2001 31,76
4 69 604801551 2001 32,66
5 68 606500167 2001 32,94
6 76 620400185 2001 34,61
7 63 620100216 2001 34,93
8 64 602900608 2001 35,22
9 72 602900652 2001 35,28
10 65 604801640 2001 35,57
11 67 620100214 2001 36,23
12 78 604801558 2001 36,90
13 66 620100220 2001 40,91
14 70 604801651 2001 41,89
15 75 604801600 2001 55,87
NAS 71 604801650 2001
16 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 620400160 2000 29,87
2 87 604801565 2000 30,69
3 92 604801567 2000 31,07
4 89 620100210 2000 31,77
5 90 604801515 2000 32,51
6 93 602900640 2000 34,39
7 91 616100102 2000 34,59
8 86 602900622 2000 39,81
8 Athleten
 
11 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 616100106 2004 35,30
2 16 632900029 2004 36,65
3 14 620400195 2004 37,51
4 12 607500124 2004 38,68
5 10 604801552 2004 38,79
6 15 604801626 2004 38,88
7 13 620100221 2004 42,14
8 9 606500205 2004 43,25
9 11 602900684 2004 44,83
10 8 604801790 2004 49,74
NIZ 6 604600535 2004
11 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 616100104 2003 33,37
2 41 616100130 2003 34,72
3 36 620400179 2003 35,20
4 35 604801696 2003 35,83
5 42 604801693 2003 35,84
6 40 602900662 2003 36,71
7 37 602900683 2003 39,77
8 34 602900669 2003 41,15
NAS 39 604801656 2003
NAS 33 602900664 2003
NAS 32 605200459 2003
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 620400178 2002 31,21
2 62 614300281 2002 31,67
3 53 610500161 2002 32,37
4 54 606500194 2002 32,92
5 55 616100101 2002 33,05
6 59 606500162 2002 33,30
7 56 630000090 2002 33,79
8 52 610500176 2002 33,81
9 60 614300272 2002 33,86
10 51 604801724 2002 35,65
11 57 604801607 2002 37,83
12 58 604801712 2002 38,65
12 Athleten
 
7 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 614300278 2001 30,01
2 79 614300264 2001 32,04
3 85 604801599 2001 33,69
4 82 602900661 2001 34,11
5 81 604801491 2001 34,32
NAS 84 630600087 2001
NIZ 80 614300280 2001
7 Athleten
 
10 Athleten
K5 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 620100211 2000 30,33
2 94 602900686 2000 30,54
3 100 620100209 2000 30,57
4 95 606500195 2000 33,24
5 103 607500119 2000 33,66
6 96 616300086 2000 34,09
NAS 98 602900605 2000
NAS 97 602900641 2000
NIZ 99 604801618 2000
DIS 101 616100103 2000
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production