Bezirks-MS Kinder

6AL062, Riesenslalom, 10.03.2012, Hochimst


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 610500187 2004 1:02,10
2 2 607500128 2004 1:09,07
2 Athleten
 
15 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 624200209 2003 55,35
2 21 620100195 2003 57,18
3 16 631800102 2003 57,27
4 24 620400194 2003 58,71
5 23 605200460 2003 59,10
6 25 604801601 2003 59,68
7 15 631800103 2003 59,86
8 27 616100107 2003 1:00,00
9 29 620100181 2003 1:00,35
10 20 620100171 2003 1:01,11
11 19 604600553 2003 1:03,45
12 18 602900623 2003 1:04,33
13 28 616100108 2003 1:04,83
14 26 604600567 2003 1:05,57
NIZ 22 610500216 2003
15 Athleten
 
7 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 630000086 2002 55,45
2 45 604801700 2002 56,31
3 40 604801694 2002 57,75
4 42 607500123 2002 1:00,20
5 43 607500125 2002 1:02,23
6 39 602900675 2002 1:08,04
DIS 41 606500161 2002
7 Athleten
 
13 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 602900608 2001 54,09
2 71 620100136 2001 54,37
3 68 604801722 2001 54,69
4 60 606500167 2001 54,82
5 67 604801551 2001 55,02
6 65 620100214 2001 56,19
7 69 620400185 2001 56,49
8 61 602900652 2001 57,27
9 72 620100216 2001 57,71
10 63 620100220 2001 58,50
11 70 604801558 2001 1:01,53
12 62 610500215 2001 1:06,18
13 66 620400166 2001 1:14,22
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 620400160 2000 49,42
2 80 604801567 2000 50,90
3 88 620100210 2000 51,63
4 87 604801565 2000 52,21
5 84 602900640 2000 54,31
6 86 616100102 2000 55,62
7 83 620400168 2000 56,28
8 85 602900622 2000 59,09
NAS 81 604801515 2000
9 Athleten
 
12 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 604600535 2004 56,55
2 11 620400195 2004 58,07
3 13 632900029 2004 58,17
4 3 616100106 2004 59,15
5 14 605200468 2004 1:01,26
6 12 605200471 2004 1:01,56
7 6 607500124 2004 1:02,45
8 8 604801552 2004 1:04,32
9 4 604801790 2004 1:08,71
NAS 10 620100221 2004
NAS 9 602900684 2004
NAS 7 631800105 2004
12 Athleten
 
9 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 616100130 2003 56,08
2 33 616100104 2003 56,52
3 38 605200459 2003 57,04
4 36 604801696 2003 57,81
5 34 620400179 2003 58,02
6 30 620400193 2003 58,18
7 32 602900662 2003 59,16
8 37 602900669 2003 1:01,78
9 31 602900683 2003 1:04,24
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 620400178 2002 52,72
2 54 614300281 2002 53,97
3 50 614300272 2002 54,08
4 51 606500162 2002 55,30
5 58 610500176 2002 55,32
6 46 610500161 2002 55,38
7 57 616100101 2002 55,75
8 59 604801724 2002 56,59
9 48 630000090 2002 57,27
10 49 606500194 2002 57,99
11 53 604801712 2002 59,21
12 52 616100112 2002 1:02,69
NAS 56 604801607 2002
NAS 47 631800099 2002
14 Athleten
 
7 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 614300280 2001 51,75
2 75 614300278 2001 52,34
3 77 614300264 2001 54,30
4 73 604801599 2001 54,32
5 76 604801491 2001 55,62
NAS 74 602900661 2001
DIS 78 630600087 2001
7 Athleten
 
15 Athleten
K5 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 620100211 2000 49,59
2 99 604801618 2000 49,81
3 98 620100209 2000 50,57
4 93 616100103 2000 51,35
5 94 620400159 2000 52,03
6 103 604801751 2000 52,32
7 91 602900686 2000 52,55
8 92 602900641 2000 52,88
9 95 606500195 2000 53,77
10 96 620400165 2000 54,38
11 90 607500119 2000 54,51
12 102 616300086 2000 1:00,48
13 97 610500214 2000 1:06,63
NAS 101 607500118 2000
NAS 100 604600560 2000
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production