Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL035P, Riesenslalom, 10.02.2013, Brixen im Thale


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606800570 1999 U13 w 122,54
2 606009922 1999 U13 w 101,93
3 618003443 2000 U13 w 112,54
4 615900881 1999 U13 w 107,10
5 623700286 1999 U13 w 134,07
6 615400447 1999 U13 w 105,59
7 615400448 1999 U13 w 120,89
8 606007906 1999 U13 w 112,05
9 624600274 1999 U13 w 127,26
10 611700274 1999 U13 w 108,84
11 603000118 1999 U13 w 140,91
12 618003408 2000 U13 w 130,35
13 607900687 2000 U13 w 142,10
14 603000097 1999 U13 w 92,55
15 626400424 1999 U13 w 125,54
16 613100202 1999 U13 w 142,31
17 609600325 1999 U13 w 147,00
18 624900156 2000 U13 w 152,67
19 604801510 1999 U13 w 154,50
20 613100254 1999 U13 w 155,64
21 611600423 1999 U13 w 156,46
22 605801545 2000 U13 w 159,26
23 626900236 1999 U13 w 161,62
24 604801557 1999 U13 w 163,19
25 611000427 2000 U13 w 164,54
26 618003421 2000 U13 w 167,45
27 601200637 1999 U13 w 171,78
28 611100428 2000 U13 w 174,77
29 605301035 2000 U13 w 176,66
30 608700548 2000 U13 w 179,14
31 613200869 2000 U13 w 183,66
32 603000103 2000 U13 w 184,57
33 607400567 2000 U13 w 186,76
34 611500198 2000 U13 w 188,50
35 620400160 2000 U13 w 189,10
36 616100097 1999 U13 w 196,45
37 604801565 2000 U13 w 200,31
38 604801567 2000 U13 w 200,90
39 610700255 2000 U13 w 219,04
40 609900948 2000 U13 w 225,11
41 602500597 2000 U13 w 239,91
42 625500480 2000 U13 w 240,35
43 602900640 2000 U13 w 249,17
44 621600332 2000 U13 w 258,66
45 600508966 2000 U13 w 281,49
46 602100232 2000 U13 w
47 606800475 1998 U15 w 92,78
48 604801324 1997 U15 w 30,37
49 623700280 1998 U15 w 87,22
50 601600532 1998 U15 w 70,09
51 613100203 1997 U15 w 100,11
52 602700116
SAGER Ines
1997 U15 w 59,13
53 600200513 1997 U15 w 83,95
54 613100194 1998 U15 w 80,22
55 600801682 1997 U15 w 89,30
56 611600221 1997 U15 w 84,52
57 606010420 1998 U15 w 75,11
58 607900671 1998 U15 w 98,53
59 611600213 1997 U15 w 41,48
60 601900150 1997 U15 w 89,70
61 609000363 1997 U15 w 84,64
62 618600689 1997 U15 w 101,36
63 601200633 1998 U15 w 102,73
64 606306344 1998 U15 w 102,91
65 616100099 1998 U15 w 104,20
66 615100331 1997 U15 w 105,40
67 618003489 1998 U15 w 106,73
68 611600179 1998 U15 w 117,20
69 619800175 1998 U15 w 118,51
70 611400862 1998 U15 w 120,93
71 609900614 1998 U15 w 121,32
72 603500731 1998 U15 w 121,94
73 624400086 1997 U15 w 124,35
74 616100094 1998 U15 w 132,00
75 611600416 1998 U15 w 133,53
76 621700176 1998 U15 w 148,76
77 626400557 1998 U15 w 151,19
78 601300764 1997 U15 w 152,86
79 616100098 1999 U13 m 131,07
80 611800665 1999 U13 m 79,02
81 612600198 1999 U13 m 109,02
82 607900666 1999 U13 m 131,70
83 613100210 1999 U13 m 137,17
84 601701768 1999 U13 m 95,17
85 602100228 1999 U13 m 131,06
86 604801618 2000 U13 m 129,54
87 611200254 2000 U13 m 123,89
88 613100214 1999 U13 m 134,84
89 611600430 1999 U13 m 79,77
90 618003941 1999 U13 m 128,19
91 608900429 1999 U13 m 112,57
92 611500186 1999 U13 m 119,82
93 615400450 1999 U13 m 137,17
94 614700158 2000 U13 m 127,63
95 600100762 1999 U13 m 137,39
96 609600332 1999 U13 m 138,36
97 616400646 1999 U13 m 139,13
98 610200443 1999 U13 m 140,63
99 607600192 1999 U13 m 143,98
100 611400881 1999 U13 m 144,15
101 606400680 1999 U13 m 145,11
102 604901324 1999 U13 m 146,45
103 611700352 1999 U13 m 147,26
104 611700284 1999 U13 m 150,84
105 606306374 2000 U13 m 152,26
106 621200067 2000 U13 m 152,55
107 607400553 1999 U13 m 153,01
108 604801751 2000 U13 m 155,32
109 610500154 1999 U13 m 158,97
110 608800356 1999 U13 m 159,73
111 602900627 1999 U13 m 160,32
112 611700292 2000 U13 m 161,37
113 626400444 1999 U13 m 162,19
114 610200460 2000 U13 m 162,20
115 615000383 1999 U13 m 163,04
116 624600333 1999 U13 m 163,82
117 607400525 1999 U13 m 166,28
118 611100413 1999 U13 m 166,72
119 632300193 2000 U13 m 169,21
120 620100209 2000 U13 m 170,21
121 611100388 2000 U13 m 171,18
122 611700275 2000 U13 m 173,99
123 607900720 2000 U13 m 174,23
124 605301052 2000 U13 m 175,25
125 625500467 2000 U13 m 176,71
126 621600333 2000 U13 m 179,42
127 611600428 1999 U13 m 180,54
128 600801755 2000 U13 m 188,64
129 606008936 2000 U13 m 190,50
130 619400133 1999 U13 m 195,68
131 608500581 2000 U13 m 196,80
132 619800186 2000 U13 m 202,01
133 611800655 2000 U13 m 204,61
134 617101743 1999 U13 m 209,94
135 607600195 2000 U13 m 212,04
136 602900686 2000 U13 m 222,78
137 609600334 1999 U13 m 225,31
138 618003590 2000 U13 m 230,94
139 620100211 2000 U13 m 264,21
140 632600070 2000 U13 m
141 624400092 2000 U13 m
142 603801416 1997 U15 m 78,43
143 605500297 1997 U15 m 87,79
144 609400341 1998 U15 m 82,13
145 600100701 1997 U15 m 18,74
146 618003676 1998 U15 m 71,43
147 612700173 1997 U15 m 28,26
148 604801330 1997 U15 m 26,18
149 602500452 1997 U15 m 77,78
150 613200757 1997 U15 m 78,60
151 606200271 1997 U15 m 76,40
152 606008073 1997 U15 m 67,64
153 613100201 1997 U15 m 61,10
154 632300149 1997 U15 m 85,34
155 606400529 1997 U15 m 62,07
156 623300131 1997 U15 m 45,12
157 610500164 1997 U15 m 89,33
158 626400448 1998 U15 m 90,62
159 606101417 1998 U15 m 94,37
160 603500568 1998 U15 m 96,12
161 605200417 1997 U15 m 98,60
162 607900677 1997 U15 m 109,58
163 611400868 1998 U15 m 110,50
164 606009585 1998 U15 m 115,42
165 606306365 1998 U15 m 116,53
166 607000413 1998 U15 m 124,06
167 609900863 1997 U15 m 128,67
168 609400340 1998 U15 m 128,79
169 623300123 1998 U15 m 128,89
170 603801383 1998 U15 m 133,16
171 609901106 1998 U15 m 133,84
172 632900026 1998 U15 m 134,89
173 601600554 1998 U15 m 135,78
174 606800626 1998 U15 m 136,22
175 615400463 1998 U15 m 137,14
176 615400456 1998 U15 m 139,89
177 601200639 1998 U15 m 141,45
178 608900611 1997 U15 m 141,56
179 601900151 1998 U15 m 172,50
180 602500695 1997 U15 m 174,97
181 601300831 1998 U15 m 175,35
182 601300883 1998 U15 m 191,84
182 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production