Mini-Cross Bezirkscup Imst Kinder

6AL069, Cross / Minicross, 16.03.2013, Sölden/Giggijoch/Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 624200260 2005 52,61
2 5 604801602 2005 55,27
3 6 606500207 2005 55,50
4 9 616100105 2005 57,36
5 1 606500204 2005 1:02,57
6 8 604801668 2005 1:03,01
7 2 604801775 2005 1:04,39
8 11 604801619 2005 1:05,46
NAS 12 602900672 2005
NAS 10 617200472 2005
NAS 3
GAMPER Lea
2005
DIS 4 610500192 2005
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 604801662 2004 54,12
2 33 606500189 2004 55,35
3 29 604801560 2004 56,89
4 32 602900703 2004 57,38
5 31 606500203 2004 59,87
6 30 610500187 2004 1:06,40
NAS 28 607500128 2004
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 604801601 2003 48,43
2 46 620100195 2003 48,89
3 47 616100107 2003 50,12
4 45 631800103 2003 54,31
5 49 620100181 2003 56,71
6 50 606500199 2003 1:00,88
7 51 602900623 2003 1:02,24
NAS 53 631800102 2003
NAS 52 602900674 2003
DIS 48 624200209 2003
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 604801694 2002 46,63
2 71 630000086 2002 48,07
3 75 606500161 2002 48,09
4 74 604801700 2002 49,60
5 73 607500125 2002 55,13
6 70 607500123 2002 55,50
7 72 602900675 2002 1:00,96
7 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 606500167 2001 45,89
2 91 620100136 2001 47,98
3 102 620400166 2001 48,07
4 105 604801558 2001 48,21
5 95 604801551 2001 48,53
6 100 620100214 2001 50,26
7 97 602900652 2001 50,97
8 99 602900608 2001 51,66
9 98 604801650 2001 53,40
10 89 604801640 2001 53,55
11 96 604801651 2001 54,09
12 104 620100216 2001 55,89
13 101 606500179 2001 55,95
14 90 620100220 2001 56,70
15 103 617200459 2001 56,76
16 92 604801600 2001 1:15,10
DIS 93 604801722 2001
DIS 88 610500215 2001
18 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 604801785 2005 52,74
2 21 620100189 2005 54,72
3 14 602900702 2005 56,31
4 26 604801701 2005 57,07
5 22 612000180 2005 58,32
6 13 620400197 2005 59,26
7 24 602900678 2005 1:00,07
8 17 606500210 2005 1:07,31
9 19 607500122 2005 1:11,11
NAS 25
LANCARIC Patrick
2005
NAS 20 617200478 2005
NAS 18 607500132 2005
NAS 16 602900698 2005
NAS 15 602900707 2005
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 604801552 2004 48,35
2 37 632900029 2004 50,07
3 41 606500205 2004 51,25
4 34 616100106 2004 51,77
5 36 607500124 2004 52,82
6 39 620100221 2004 53,34
7 40 604801626 2004 54,15
8 38 604600535 2004 54,46
9 42 602900684 2004 58,44
10 43 604801790 2004 1:00,30
DIS 35 620400191 2004
11 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 616100130 2003 47,71
2 59 604801696 2003 48,37
3 64 602900662 2003 48,60
4 63 605200459 2003 49,07
5 67 604801693 2003 49,10
6 56 616100104 2003 49,93
7 60 602900669 2003 54,26
8 61 604801656 2003 56,67
9 68 617200479 2003 57,47
10 57 617200445 2003 57,51
NAS 66 602900683 2003
NAS 65 620400179 2003
NAS 55 602900664 2003
DIS 58 606500190 2003
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 620400178 2002 46,56
2 76 606500162 2002 46,94
3 78 606500194 2002 47,35
4 84 616100101 2002 48,18
5 86 610500176 2002 48,83
6 79 630000090 2002 49,37
7 82 614300272 2002 49,76
8 87 606500177 2002 50,05
9 81 604801724 2002 51,16
DIS 85 602900671 2002
DIS 83 610500161 2002
DIS 77 604801675 2002
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 614300278 2001 46,20
2 111 614300264 2001 48,58
3 107 630600087 2001 49,48
4 108 604801491 2001 49,49
5 110 604801599 2001 49,97
NAS 106 602900661 2001
DIS 109 617200399 2001
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production