19. Internat. Zwergerlrennen

6AL134, Riesenslalom, 09.03.2013, MÖSERN/Seewaldalm


Mehr Statistiken
204 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 610500192 2005 U8 w
2 609600355 2005 U8 w
3 616100105 2005 U8 w
4 624200260 2005 U8 w
5 609901077 2005 U8 w
6 611100444
STOEGER Lena
2005 U8 w
7 608700803 2005 U8 w
8 608900720 2005 U8 w
9 609300859 2005 U8 w
10 600509809 2005 U8 w
11 612100844 2005 U8 w
12 604600593 2005 U8 w
13 611500221 2005 U8 w
14 611500225 2005 U8 w
15 605404196 2005 U8 w
16 611700347 2005 U8 w
17 611500254 2005 U8 m
18 604801785 2005 U8 m
19 621700266 2005 U8 m
20 621800139 2005 U8 m
21 607600232 2005 U8 m
22 611100456 2005 U8 m
23 600509637 2005 U8 m
24 600510103 2005 U8 m
25 615406180 2005 U8 m
26 609901104 2005 U8 m
27 600509650 2005 U8 m
28 2005 U8 m
29 609600354 2005 U8 m
30 2005 U8 m
31 2005 U8 m
32 2005 U8 m
33 607500122 2005 U8 m
34 608000744 2005 U8 m
35 611500212 2004 U9 w
36 611500247 2004 U9 w
37 611700323 2004 U9 w
38 621700252 2004 U9 w
39 625500500 2004 U9 w
40 609000421 2004 U9 w
41 2004 U9 w
42 2004 U9 w
43 610500187 2004 U9 w
44 2004 U9 w
45 613100244 2004 U9 w
46 611100463 2004 U9 w
47 621800127 2004 U9 w
48 609901074 2004 U9 w
49 625500505 2004 U9 w
50 608900697 2004 U9 w
51 609901069 2004 U9 w
52 609300858 2004 U9 w
53 611100448 2004 U9 w
54 611900239 2004 U9 m
55 611700324 2004 U9 m
56 604600592 2004 U9 m
57 604600535 2004 U9 m
58 621700273 2004 U9 m
59 608506136 2004 U9 m
60 632900029 2004 U9 m
61 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
62 616100106 2004 U9 m
63 601600628 2004 U9 m
64 609901016 2004 U9 m
65 617500143 2004 U9 m
66 621700336 2004 U9 m
67 611100454 2004 U9 m
68 609901112 2004 U9 m
69 602500631 2004 U9 m
70 609901113 2004 U9 m
71 611100462 2004 U9 m
72 611500233 2004 U9 m
73 611900224 2004 U9 m
74 620800085 2004 U9 m
75 601600646 2004 U9 m
76 605200468 2004 U9 m
77 602500732 2004 U9 m
78 621700265 2004 U9 m
79 609100173 2004 U9 m
80 2003 U10 w
81 2003 U10 w
82 600801754 2003 U10 w
83 602500639 2003 U10 w
84 616100108 2003 U10 w
85 626900231 2003 U10 w
86 609600362 2003 U10 w
87 609600352 2003 U10 w
88 616100107 2003 U10 w
89 625500497 2003 U10 w
90 621700253 2003 U10 w
91 631800102 2003 U10 w
92 602500666 2003 U10 w
93 609600350 2003 U10 w
94 609901051 2003 U10 w
95 611100426 2003 U10 w
96 600509495 2003 U10 w
97 611500206 2003 U10 w
98 624200209 2003 U10 w
99 611500218 2003 U10 m
100 606400707 2003 U10 m
101 605200459 2003 U10 m
102 616100104 2003 U10 m
103 616100130 2003 U10 m
104 625500481 2003 U10 m
105 609100160 2003 U10 m
106 611100436 2003 U10 m
107 611700325 2003 U10 m
108 621700325 2003 U10 m
109 615406206 2003 U10 m
110 608700666 2003 U10 m
111 606101630
STEINDL Daniel
2003 U10 m
112 600100838 2003 U10 m
113 609901095 2003 U10 m
114 611100458 2003 U10 m
115 2003 U10 m
116 621800134 2003 U10 m
117 621700254 2003 U10 m
118 612100832 2003 U10 m
119 600509489 2003 U10 m
120 602500759 2003 U10 m
121 2003 U10 m
122 618003765 2003 U10 m
123 600200677 2003 U10 m
124 602500635 2003 U10 m
125 611500222 2003 U10 m
126 611100457 2002 U11 w
127 608900754 2002 U11 w
128 611500207 2002 U11 w
129 607500123 2002 U11 w
130 608506130 2002 U11 w
131 606400681 2002 U11 w
132 604801694 2002 U11 w
133 607400599 2002 U11 w
134 623300149 2002 U11 w
135 607400592 2002 U11 w
136 611700334 2002 U11 w
137 609901038 2002 U11 w
138 630000086 2002 U11 w
139 600509292 2002 U11 w
140 600200657 2002 U11 w
141 609000397 2002 U11 w
142 609901053 2002 U11 w
143 609900987 2002 U11 w
144 600508995 2002 U11 m
145 600509291 2002 U11 m
146 625900155 2002 U11 m
147 605404197 2002 U11 m
148 609100152 2002 U11 m
149 611700331 2002 U11 m
150 611500213 2002 U11 m
151 611700345 2002 U11 m
152 600509286 2002 U11 m
153 611100419 2002 U11 m
154 621700243 2002 U11 m
155 602500612 2002 U11 m
156 611700305 2002 U11 m
157 625500498 2002 U11 m
158 609600337 2002 U11 m
159 615400408 2002 U11 m
160 609900874 2002 U11 m
161 611700337 2002 U11 m
162 611700308 2002 U11 m
163 602500677 2002 U11 m
164 607400568 2002 U11 m
165 600509307 2002 U11 m
166 611900243 2002 U11 m
167 600509025 2002 U11 m
168 611500216 2001 U12 w
169 607400577 2001 U12 w
170 600509942 2001 U12 w
171 608900711 2001 U12 w
172 611700333 2001 U12 w
173 604801722 2001 U12 w
174 625500471 2001 U12 w
175 621800128 2001 U12 w
176 611700319 2001 U12 w
177 609901040 2001 U12 w
178 609600351 2001 U12 w
179 609901037 2001 U12 w
180 607400591 2001 U12 w
181 618003664 2001 U12 m
182 608506088 2001 U12 m
183 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
184 609300836 2001 U12 m
185 611100418 2001 U12 m
186 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
187 601600606 2001 U12 m
188 603500758 2001 U12 m
189 625500470 2001 U12 m
190 621700225 2001 U12 m
191 611500226 2001 U12 m
192 609901001 2001 U12 m
193 611500203 2001 U12 m
194 607400594 2001 U12 m
195 603100072 2001 U12 m
196 606101629
STEINDL Tobias
2001 U12 m
197 2001 U12 m
198 607400569 2001 U12 m
199 611100408 2001 U12 m
200 2001 U12 m
201 614300278 2001 U12 m
202 2001 U12 m
203 609900996 2001 U12 m
204 608000821 2005 U8 w
204 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production