SL Bezirksmeisterschaft Schüler

6AL204P, Slalom, 05.01.2013, Hoch Imst


Mehr Statistiken
58 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 602900640 2000 U13 / w
2 620400160 2000 U13 / w
3 616100102 2000 U13 / w
4 604801567 2000 U13 / w
5 602900622 2000 U13 / w
6 620100210 2000 U13 / w
7 620400168 2000 U13 / w
8 604801565 2000 U13 / w
9 610500220 2000 U13 / m
10 610500222 2000 U13 / m
11 602900641 2000 U13 / m
12 602900686 2000 U13 / m
13 616300086 2000 U13 / m
14 604801751 2000 U13 / m
15 620100209 2000 U13 / m
16 620100211 2000 U13 / m
17 610500214 2000 U13 / m
18 607500118 2000 U13 / m
19 604801618 2000 U13 / m
20 607500119 2000 U13 / m
21 602900605 2000 U13 / m
22 610500185 1999 U14 / w
23 604801557 1999 U14 / w
24 604801408 1999 U14 / w
25 620100135 1999 U14 / w
26 604600546 1999 U14 / w
27 604801510 1999 U14 / w
28 602900597 1999 U14 / w
29 604801380 1999 U14 / w
30 616100096 1999 U14 / w
31 616100097 1999 U14 / w
32 612000147 1999 U14 / w
33 602900607 1999 U14 / m
34 616100098 1999 U14 / m
35 602900627 1999 U14 / m
36 610500154 1999 U14 / m
37 606500200 1999 U14 / m
38 607500120 1999 U14 / m
39 614300305 1999 U14 / m
40 604600531 1999 U14 / m
41 610500221 1999 U14 / m
42 623200260 1998 U15 / w
43 616100099 1998 U15 / w
44 602900624 1998 U15 / w
45 616100094 1998 U15 / w
46 602900604 1998 U15 / w
47 614300303 1998 U15 / w
48 632900026 1998 U15 / m
49 607500115 1998 U15 / m
50 604801324 1997 U16 / w
51 604801330 1997 U16/ mä
52 610500164 1997 U16/ mä
53 630600079 1997 U16/ mä
54 604600551 1997 U16/ mä
55 614300306 1997 U16/ mä
56 604801639 1996 U18 / m
57 604600516 1995 U18 / m
58 604600556 1996 U18 / m
58 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production