Bezirksmeisterschaft

6AL185P, Riesenslalom, 20.01.2013, Jerzens-Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 107,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 620400160 2000 48,93 49,14
2 1 604801565 2000 51,30 94,62
3 5 602900640 2000 52,06 109,21
4 6 604801567 2000 52,22 112,28
5 7 620100210 2000 52,36 114,97
6 3 616100102 2000 53,29 132,82
7 2 620400168 2000 57,02 204,41
7 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 107,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 604801510 1999 49,90 67,75
2 27 604801557 1999 50,85 85,99
3 23 610500185 1999 50,95 87,91
4 20 616100096 1999 51,39 96,35
5 30 616100097 1999 51,41 96,73
6 26 602900597 1999 52,48 117,27
7 22 620100135 1999 54,22 150,67
8 25 604801408 1999 54,97 165,06
9 29 604600546 1999 56,26 189,82
10 28 612000147 1999 56,40 192,51
NAS 24 604801380 1999
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 107,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 616100099 1998 47,19 15,74
2 41 616100094 1998 48,28 36,66
3 42 623200260 1998 51,93 106,72
NAS 40 602900604 1998
NAS 39 602900624 1998
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 107,96
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 106,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 604801618 2000 47,47 28,84
2 16 604801751 2000 48,75 53,62
3 9 620100209 2000 49,42 66,59
4 19 607500118 2000 51,54 107,62
5 17 602900686 2000 52,19 120,20
6 8 606500195 2000 52,76 131,24
7 15 616300086 2000 53,49 145,37
8 13 607500119 2000 55,22 178,85
9 18 620100211 2000 57,75 227,82
10 12 610500214 2000 58,00 232,66
NAS 14 602900605 2000
NAS 11 602900641 2000
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 106,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 616100098 1999 48,29 44,71
2 35 610500154 1999 48,84 55,36
3 34 606500200 1999 49,03 59,04
4 33 602900607 1999 49,30 64,26
5 31 602900627 1999 49,98 77,42
6 36 614300277 1999 54,11 157,37
7 37 607500120 1999 54,17 158,53
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 106,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 632900026 1998 47,86 36,39
2 43 607500115 1998 48,45 47,81
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 106,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 610500164 1997 45,98 0,00
2 47 605200417 1997 46,17 3,68
3 46 614300306 1997 53,11 138,01
4 48 630600079 1997 53,73 150,01
NIZ 49 604801330 1997
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 106,08
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production