Bezirkscup Kinder

6AL212, Riesenslalom, 06.04.2013, Hochoetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 624200260 2005 46,38
2 1 606500207 2005 48,03
3 4 616100105 2005 48,21
4 3 604801602 2005 49,71
5 2 606500204 2005 50,07
6 5 604801788 2005 51,79
NAS 7 610500192 2005
NAS 6 602900672 2005
8 Athleten
 
7 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 604801662 2004 45,41
2 17 610500187 2004 47,16
3 21 602900703 2004 48,25
4 18 606500203 2004 49,68
NAS 22 607500128 2004
NAS 20 604801560 2004
NAS 19 606500189 2004
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 624200209 2003 41,48
2 43 631800102 2003 42,19
3 39 604801601 2003 43,98
4 46 631800103 2003 44,32
5 40 620100195 2003 45,57
6 42 616100108 2003 46,92
7 44 620100181 2003 49,16
8 45 602900623 2003 51,68
NAS 41 602900674 2003
DIS 37 616100107 2003
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 607500123 2002 42,22
2 63 630000086 2002 42,50
3 56 606500161 2002 43,08
4 58 604801700 2002 45,70
5 59 607500125 2002 45,73
6 60 604801830 2002 53,52
NAS 61 602900675 2002
DIS 62 604801694 2002
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 620400166 2001 40,93
2 79 620100136 2001 40,96
3 82 606500167 2001 41,95
4 78 604801558 2001 42,82
5 73 620100214 2001 42,83
6 76 602900652 2001 43,71
7 85 602900608 2001 44,93
8 75 604801651 2001 45,56
9 87 620100220 2001 45,77
10 86 610500215 2001 46,58
11 77 620100216 2001 46,85
12 74 604801640 2001 47,03
13 83 604801650 2001 47,21
14 80 604801600 2001 1:06,31
NIZ 84 604801551 2001
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 607500122 2005 46,87
2 11 602900702 2005 47,66
3 15 620100189 2005 48,04
4 16 607500132 2005 48,42
5 13 604801701 2005 49,27
6 14 604801785 2005 50,25
7 12 602900678 2005 50,52
NAS 10
LANCARIC Patrick
2005
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 616100106 2004 41,94
2 34 632900029 2004 43,26
3 29 607500124 2004 43,48
4 33 604801552 2004 44,29
5 26 604600535 2004 44,41
6 25 605200471 2004 45,77
7 30 606500205 2004 45,84
8 28 620400191 2004 45,90
9 36 620100221 2004 46,49
10 31 604801790 2004 53,12
NAS 35 602900684 2004
DIS 32 604801626 2004
DIS 27 605200468 2004
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 620400179 2003 41,86
2 51 616100130 2003 42,22
3 53 616100104 2003 42,29
4 50 605200459 2003 43,84
5 48 602900669 2003 46,47
6 54 602900662 2003 50,19
NAS 55 602900664 2003
DIS 52 604801696 2003
DIS 49 604801693 2003
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 606500194 2002 40,94
2 65 610500176 2002 41,59
3 68 610500161 2002 41,65
4 69 614300272 2002 41,71
5 67 606500162 2002 41,75
6 64 620400178 2002 43,06
7 70 616100101 2002 43,16
7 66 602900671 2002 43,16
9 72 630000090 2002 43,88
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 614300278 2001 39,21
2 88 614300264 2001 42,69
3 91 604801491 2001 43,03
4 90 630600087 2001 44,09
DIS 89 604801599 2001
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production