NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

2AL050P, Slalom, 29.01.2014, Göstling - Hochkar


Mehr Statistiken
185 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 113201555 2000 U14 w 111,28
2 800400312 2001 U13 w
3 303701540 2000 U14 w 175,61
4 408600441 2000 U14 w 132,41
5 200500777 2001 U13 w
6 618003443 2000 U14 w 121,98
7 708500519 2000 U14 w 120,03
8 504802786 2000 U14 w 130,19
9 618600655 2000 U14 w 154,54
10 504701798 2001 U13 w
11 202400290 2001 U13 w
12 705500249 2000 U14 w 133,09
13 401300953 2000 U14 w 148,65
14 111402293 2000 U14 w 113,94
15 304006022 2000 U14 w
16 322000100 2000 U14 w 196,43
17 512400089 2000 U14 w 161,36
18 700410334 2001 U13 w
19 119700401 2001 U13 w
20 407600179 2000 U14 w 131,62
21 620400166 2001 U13 w
22 113201472 2000 U14 w 122,19
23 405400255 2000 U14 w 119,67
24 618003408 2000 U14 w 136,06
25 700600381 2000 U14 w 151,59
26 301701401 2001 U13 w
27 403402003 2000 U14 w 145,37
28 620400160 2000 U14 w 164,88
29 700500530 2001 U13 w
30 104501426 2001 U13 w
31 705100338 2000 U14 w 158,05
32 405101276 2001 U13 w
33 606800595 2001 U13 w
34 704401705 2001 U13 w
35 401406580 2001 U13 w
36 701400154 1999 U15 w 76,31
37 202902926 1998 U16 w 94,49
38 119700243 1998 U16 w 78,56
39 401901038 1998 U16 w 78,73
40 606010420 1998 U16 w 81,92
41 901200286 1999 U15 w 151,47
42 509500129 1998 U16 w 66,80
43 301701400 1998 U16 w 113,30
44 800700479 1999 U15 w 142,95
45 200500867 1998 U16 w 143,37
46 800400311 1999 U15 w 132,20
47 704600195 1998 U16 w 98,97
48 309400138 1998 U16 w 87,47
49 102205068 1998 U16 w 96,24
50 500300729 1999 U15 w 99,94
51 404000655 1999 U15 w 89,96
52 601600532 1998 U16 w 81,08
53 109700159 1998 U16 w 105,27
54 301300324 1999 U15 w 180,40
55 616100099 1998 U16 w 84,34
56 410500080 1999 U15 w 93,07
57 501700659 1999 U15 w 132,13
58 200500697 1998 U16 w 104,81
59 705500296 1999 U15 w 149,57
60 410000102 1998 U16 w 125,15
61 616100094 1998 U16 w 127,06
62 702801929 1998 U16 w 188,85
63 112500673 1999 U15 w 77,72
64 202400289 1999 U15 w 122,50
65 504801780 1998 U16 w 89,52
66 511500198 1998 U16 w 165,84
67 402300861 1999 U15 w 98,29
68 606009922 1999 U15 w 132,53
69 704000208 1999 U15 w 111,23
70 100302532 1999 U15 w 90,43
71 204700082 1998 U16 w 222,72
72 508700422 1999 U15 w 96,08
73 403000957 1998 U16 w 119,49
74 606007906 1999 U15 w 130,56
75 700600373 1998 U16 w 89,62
76 615900881 1999 U15 w 141,13
77 501400274 1999 U15 w 125,86
78 606800475 1998 U16 w 96,11
79 613100194 1998 U16 w 92,47
80 603000097 1999 U15 w 96,71
81 604801380 1999 U15 w 97,40
82 1998 U16 US w
83 1998 U16 US w
84 1998 U16 US w
85 1998 U16 US w
86 1998 U16 US w
87 403301255 2000 U14 m 123,22
88 604801618 2000 U14 m 161,59
89 311100302 2000 U14 m 146,81
90 703900729 2001 U13 m
91 509200111 2000 U14 m 148,96
92 102100259 2000 U14 m 114,08
93 801301211 2000 U14 m 184,52
94 202902958 2000 U14 m 158,31
95 901200315 2000 U14 m 118,83
96 201100862 2000 U14 m 158,21
97 306900715 2000 U14 m 190,10
98 705100349 2000 U14 m 176,80
99 112800442 2000 U14 m 161,37
100 410500068 2000 U14 m 156,29
101 511000161 2001 U13 m
102 606800502 2000 U14 m 139,02
103 703900842 2001 U13 m
104 201500281 2001 U13 m
105 315100175 2001 U13 m
106 614700158 2000 U14 m 157,72
107 400600490 2000 U14 m 164,91
108 108400250 2001 U13 m
109 504802280 2000 U14 m 144,01
110 504701371 2000 U14 m 159,11
111 614300278 2001 U13 m
112 203500209 2001 U13 m
113 112500674 2001 U13 m
114 410500123 2001 U13 m
115 301701269 2001 U13 m
116 702100860 2000 U14 m
117 720800409 2000 U14 m 173,13
118 104501284 2000 U14 m 146,01
119 300600285 2001 U13 m
120 621800117 2001 U13 m
121 200500778 2001 U13 m
122 407600166 2001 U13 m
123 504701905 2000 U14 m 179,38
124 201500277 2000 U14 m 169,78
125 700600477 2001 U13 m
126 504701311 2001 U13 m
127 611200254 2000 U14 m 139,29
128 200800243 2000 U14 m 229,70
129 708500512 2000 U14 m 194,86
130 612100828 2001 U13 m
131 102204748 1998 U16 m 71,26
132 901200210 1999 U15 m 130,38
133 611800665 1999 U15 m 100,53
134 801301210 1999 U15 m 130,52
135 501700675 1998 U16 m 89,30
136 406700573 1999 U15 m 110,25
137 305203729 1999 U15 m 108,01
138 700300657 1998 U16 m 92,84
139 203500159 1998 U16 m 107,31
140 305203941 1998 U16 m 148,56
141 800400352 1998 U16 m 133,17
142 509500156 1998 U16 m 104,87
143 707900136 1998 U16 m 98,54
144 111401665 1998 U16 m 69,29
145 401701036 1998 U16 m 99,50
146 209200158 1999 U15 m 102,12
147 618003676 1998 U16 m 101,15
148 802500320 1999 U15 m 125,66
149 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U15 m 114,65
150 402300863 1998 U16 m 112,35
151 314000136 1998 U16 m 159,13
152 514700117 1999 U15 m 99,73
153 611600430 1999 U15 m 88,75
154 705800303 1998 U16 m 144,41
155 100302300 1998 U16 m 70,91
156 611400868 1998 U16 m 108,59
157 409500218 1998 U16 m 103,12
158 703700831 1999 U15 m 127,84
159 104500837 1998 U16 m 77,71
160 511000157 1998 U16 m 106,30
161 720800351 1998 U16 m 120,52
162 211900009 1998 U16 m 129,10
163 801301214 1999 U15 m 146,07
164 303600410 1999 U15 m 214,58
165 801301213 1999 U15 m 169,57
166 608700486 1998 U16 m 133,48
167 508300558 1998 U16 m 114,58
168 400401113 1999 U15 m 117,01
169 119700386 1998 U16 m 92,30
170 100302912 1999 U15 m 96,33
171 509200129 1999 U15 m 113,78
172 701807175 1999 U15 m 124,21
173 400700451 1999 U15 m 102,56
174 606009585 1998 U16 m 135,31
175 609400341 1998 U16 m 97,34
176 705800343 1999 U15 m 133,18
177 403301001 1999 U15 m 146,89
178 504802917 1999 U15 m 105,04
179 113201469 1999 U15 m 88,09
180 602100228 1999 U15 m 123,49
181 108400301 1999 U15 m 92,97
182 611500186 1999 U15 m 123,55
183 601701768 1999 U15 m 94,35
184 1998 U16 US m
185 1998 U16 US m
185 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production