TSV-Talentecup - SKI-BASICS

6AL060, Skibasics / Technikbewerb, 29.03.2014, St. Anton am Arlberg


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600509495 2003 U11 w
2 604801601 2003 U11 w
3 611400976 2003 U11 w
4 606013698 2003 U11 w
5 600509309 2003 U11 w
6 611400892 2003 U11 w
7 605301220 2003 U11 w
8 600509494 2003 U11 w
9 620100195 2003 U11 w
10 616100107 2003 U11 w
11 623700302 2003 U11 w
12 611500206 2003 U11 w
13 611100426 2003 U11 w
14 600200662 2003 U11 w
15 621600382 2003 U11 w
16 602500822 2003 U11 w
17 606011881 2003 U11 m
18 621600377 2003 U11 m
19 619800194 2003 U11 m
20 621600351 2003 U11 m
21 615300493 2003 U11 m
22 621600372 2003 U11 m
23 611600436 2003 U11 m
24 604801693 2003 U11 m
25 617101744 2003 U11 m
26 606101630
STEINDL Daniel
2003 U11 m
27 616100104 2003 U11 m
28 621800134 2003 U11 m
29 609100160 2003 U11 m
30 611000559 2003 U11 m
31 615406206 2003 U11 m
32 606008937 2003 U11 m
33 618003831 2003 U11 m
34 621600380 2003 U11 m
35 616100130 2003 U11 m
36 600200677 2003 U11 m
37 606012784 2003 U11 m
38 609901038 2002 U12 w
39 606500161 2002 U12 w
40 600200657 2002 U12 w
41 609000397 2002 U12 w
42 609900987 2002 U12 w
43 606400681 2002 U12 w
44 605801798 2002 U12 w
45 609300835 2002 U12 w
46 621600383 2002 U12 w
47 611600426 2002 U12 w
48 611200284 2002 U12 w
49 607500123 2002 U12 w
50 600509292 2002 U12 w
51 603500763 2002 U12 w
52 607400599 2002 U12 w
53 607400609 2002 U12 w
54 630000086 2002 U12 w
55 604801700 2002 U12 w
56 603500835 2002 U12 m
57 606007332 2002 U12 m
58 607400568 2002 U12 m
59 616400626 2002 U12 m
60 606500162 2002 U12 m
61 611700305 2002 U12 m
62 606012995 2002 U12 m
63 605500307 2002 U12 m
64 613400410 2002 U12 m
65 600509286 2002 U12 m
66 614300272 2002 U12 m
67 600509490 2002 U12 m
68 611000558 2002 U12 m
69 604901349 2002 U12 m
70 600509025 2002 U12 m
71 616100101 2002 U12 m
72 609100152 2002 U12 m
73 611700308 2002 U12 m
74 602500612 2002 U12 m
75 621600342 2002 U12 m
76 610500161 2002 U12 m
77 611800714 2002 U12 m
78 606011915 2002 U12 m
79 615300497 2002 U12 m
80 611800685 2002 U12 m
81 610500176 2002 U12 m
82 615400408 2002 U12 m
83 607000610 2002 U12 m
84 609900874 2002 U12 m
85 632300205 2002 U12 m
86 606500194 2002 U12 m
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production