TSV-Talentecup - NÖM-MILCH KIDSCUP 2014

6AL073, Cross / Minicross, 11.02.2014, MÖSERN/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 615406187 2006 55,54
2 5 611500228 2006 57,01
3 7 609300852 2006 57,33
4 18 615406162 2006 57,37
5 21 621200080 2006 59,36
6 1 617101780 2006 59,78
7 23 618500162 2006 59,97
8 4 609300854 2006 1:00,48
9 17 607000665 2006 1:00,83
10 13 609300862 2006 1:01,40
11 14 608900772 2006 1:01,96
12 20 620100228 2006 1:02,31
13 22 609400473 2006 1:05,90
14 16 603500862 2006 1:06,43
15 3 611100459 2006 1:08,94
16 2 601600650 2006 1:09,96
17 19 606500213 2006 1:17,33
NAS 12 604901626 2006
NAS 8 632900046 2006
DIS 15 620100224 2006
DIS 11 611900298 2006
DIS 9 621600392 2006
DIS 6 604600607 2006
23 Athleten
 
19 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 610500192 2005 52,00
2 54 606013813 2005 53,90
3 67 624200260 2005 55,07
4 56 607400648 2005 55,57
5 61 611700353 2005 55,59
6 55 621200079 2005 55,63
7 70 608900720 2005 56,31
8 65 609300859 2005 56,46
9 64 616100105 2005 58,07
10 68 611700347 2005 58,63
11 57 612100844 2005 59,66
12 62 611500221 2005 1:00,38
13 71 621600393 2005 1:01,19
14 59 1905 1:03,81
15 53 609901077 2005 1:04,09
16 66 613100255 2005 1:04,16
17 60 609400484 2005 1:05,40
18 58 609100175 2005 1:06,50
19 63 604600593 2005 1:06,74
19 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 632300217 2004 51,35
2 108 611600434 2004 52,05
3 109 625500500 2004 52,34
4 106 625500505 2004 52,63
5 103 621800127 2004 52,96
6 107 603500766 2004 53,14
7 117 611700323 2004 53,38
8 111 610500187 2004 53,56
9 114 606500189 2004 53,80
10 105 609300861 2004 53,86
11 116 611500212 2004 53,94
12 118 608900697 2004 54,20
13 316 621900196 2004 56,26
14 101 611900244 2004 56,64
15 110 607400608 2004 57,76
16 122 609901074 2004 58,16
17 102 611500247 2004 58,42
18 119 609300867 2004 59,02
19 121 626900280 2004 59,27
20 115 626900255 2004 1:02,74
21 120 613100244 2004 1:02,77
22 123 625500489 2004 1:05,83
23 124 609300858 2004 1:05,89
NAS 113 604901546 2004
NAS 104 611100448 2004
25 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 205 600801811 2003 47,21
2 203 624200209 2003 48,99
3 184 602500822 2003 49,99
4 189 606013698 2003 52,01
5 193 611400976 2003 52,16
6 186 604401200 2003 52,19
7 200 616100107 2003 52,34
8 192 604901564 2003 52,68
9 199 611100426 2003 53,34
10 179 609600352 2003 53,82
11 191 605301220 2003 54,09
11 187 609600362 2003 54,09
13 206 611400892 2003 54,52
14 201 618300167 2003 54,90
15 317 621900192 2003 54,92
16 180 600200662 2003 55,80
17 198 617101682 2003 56,13
18 181 626900231 2003 56,65
19 185 626900281 2003 57,46
20 202 620100181 2003 57,54
21 195 613100245 2003 57,78
22 197 600200682 2003 58,42
23 196 611700344 2003 58,62
24 183 621300522 2003 58,69
25 176 617101701 2003 58,79
26 182 611900283 2003 1:00,30
27 194 609901051 2003 1:29,28
NAS 204 608900728 2003
NIZ 177 613400435 2003
DIS 190 621600382 2003
DIS 188 620100195 2003
DIS 178 611500206 2003
DIS 175 602500639 2003
33 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 258 609901038 2002 50,27
1 240 606010099 2002 50,27
3 242 611600426 2002 50,41
4 250 609300835 2002 50,48
5 257 605801798 2002 50,82
6 241 606014229 2002 51,04
7 247 600200657 2002 51,06
8 244 603500763 2002 51,51
9 253 611200284 2002 51,97
10 263 611100457 2002 52,19
11 243 606500161 2002 52,21
12 262 607400609 2002 52,61
13 245 607400599 2002 52,98
14 264 607500123 2002 52,99
15 246 609901053 2002 53,18
16 259 611800699 2002 53,82
17 251 609000397 2002 54,26
18 249 606400681 2002 54,53
19 239 604901557 2002 55,27
20 252 621600383 2002 55,51
21 256 608900754 2002 56,83
22 255 607400592 2002 59,39
23 261 630000086 2002 1:08,02
24 254 609900987 2002 1:18,37
NAS 260 603100073 2002
DIS 248 611700334 2002
26 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 603500834 2006 53,63
2 29 632900044 2006 55,30
3 26 614300333 2006 55,76
4 36 609901096 2006 55,98
5 28 607000664 2006 56,10
6 25 607600231 2006 57,65
7 51 609300863 2006 58,93
8 40 620600172 2006 59,03
9 39 626900295 2006 59,18
10 33 610700301 2006 59,92
11 43 610700289 2006 1:00,42
12 35 611100471 2006 1:01,19
13 52 604401154 2006 1:01,22
14 313 621900207 2006 1:01,57
15 41 615100488 2006 1:01,87
16 44 621600385 2006 1:03,80
17 31 609100192 2006 1:04,98
18 30 600200734 2006 1:04,99
19 42 610700297 2006 1:05,46
20 318 607500135 2006 1:26,12
NAS 38 604600632 2006
NAS 34 611700360 2006
NAS 24 604901580 2006
DIS 50 606500211 2006
DIS 49 620500267 2006
DIS 48 609901067 2006
DIS 47 610700299 2006
DIS 46 600200766 2006
DIS 45 600200740 2006
DIS 37 609901089 2006
DIS 32 602500823 2006
31 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 315 621900197 2005 52,06
2 94 615406180 2005 52,69
3 97 621800139 2005 53,89
4 82 611600441 2005 54,24
5 72 615300521 2005 55,06
6 85 620400172 2005 55,12
7 77 615100487 2005 55,85
8 75 610700274 2005 55,86
9 74 608000744 2005 56,98
10 73 611500254 2005 57,63
11 84 611800712 2005 58,09
12 90 603500861 2005 58,12
13 100 610700278 2005 59,44
14 87 600200767 2005 59,61
15 78 620100189 2005 1:00,09
16 79 608900738 2005 1:00,24
17 76 607500122 2005 1:00,62
18 89 626900310 2005 1:00,76
19 99 610700285 2005 1:01,16
20 83 617101756 2005 1:01,88
21 93 604401518 2005 1:03,08
22 314 621900218 2005 1:03,28
22 88 607400639 2005 1:03,28
24 81 611100456 2005 1:03,86
25 92 609901104 2005 1:04,03
26 80 609100183 2005 1:32,54
NAS 98 609100178 2005
NAS 96 626900260 2005
NAS 91 621600346 2005
NAS 86 609100189 2005
DIS 95 611700311 2005
31 Athleten
 
50 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 624000111
GRUBER Elias
2004 49,80
2 133 632300210 2004 51,46
3 138 611800711 2004 51,60
4 145 609300865 2004 51,69
5 152 602500631 2004 51,70
6 130 610700280 2004 51,78
7 160 604901574 2004 52,21
8 171 611800729 2004 52,35
9 151 607000637 2004 52,56
10 157 602500732 2004 52,62
11 174 609400487 2004 52,65
12 129 611700324 2004 52,67
13 155 611500233 2004 52,78
14 149 621600366 2004 52,90
15 144 607400629 2004 53,07
16 139 609400454 2004 53,43
17 153 632600105 2004 53,71
18 126 607400621 2004 54,00
19 165 611100462 2004 54,43
20 167 603500759 2004 54,46
21 170 611900224 2004 54,66
22 125 609901016 2004 54,87
23 135 632900029 2004 55,06
24 169 604600535 2004 55,23
25 164 621600378 2004 55,31
26 136 601600646 2004 55,57
27 162 607400623 2004 56,30
28 131 609300864 2004 56,44
29 161 613100227 2004 56,60
30 132 607000628 2004 56,67
31 150 620400191 2004 57,09
32 168 615100454 2004 57,33
33 163 626900258 2004 57,48
34 128 620100221 2004 57,51
35 140 606500205 2004 57,96
36 172 611900239 2004 58,64
37 147 615100514 2004 59,48
38 156 609100173 2004 1:00,37
39 173 621600381 2004 1:00,72
40 148 609901112 2004 1:09,02
41 158 609100180 2004 1:10,01
42 154 604600608 2004 1:36,36
NAS 159 611700349 2004
NAS 143 604401362 2004
NAS 142 601600628 2004
NAS 141 623600542 2004
NAS 137 611800733 2004
NAS 134 611700348 2004
DIS 166 615300524 2004
DIS 146 616100106 2004
50 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 210 611600436 2003 48,39
2 230 606008937 2003 49,71
3 224 612100832 2003 50,00
4 212 615406206 2003 50,27
5 227 600100838 2003 50,33
6 229 611500222 2003 50,93
7 221 616100130 2003 51,09
8 214 606101630
STEINDL Daniel
2003 51,16
9 213 606012784 2003 51,19
10 220 621800134 2003 51,26
11 208 611100433 2003 51,33
12 225 618003831 2003 51,42
13 234 621600372 2003 51,52
14 228 605200459 2003 52,02
15 216 611700325 2003 52,04
16 222 616100104 2003 52,22
17 231 619800196 2003 52,44
18 235 611500218 2003 52,63
19 236 600200677 2003 52,70
19 218 621600377 2003 52,70
21 226 604401375 2003 53,36
22 232 621600351 2003 53,46
23 217 611100436 2003 53,56
24 237 617101744 2003 54,10
25 211 609100160 2003 54,25
26 209 606400707 2003 55,10
27 215 613400436 2003 56,57
28 233 621600380 2003 56,60
29 207 618003765 2003 1:02,12
NAS 223 615100495 2003
NAS 219 611100458 2003
DIS 238 615300493 2003
32 Athleten
 
48 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 280 611700308 2002 48,13
2 290 618003717 2002 48,42
3 286 632300205 2002 48,75
4 302 609900874 2002 49,10
5 289 602500677 2002 49,11
6 273 614300272 2002 49,18
6 270 611800714 2002 49,18
8 278 617101680 2002 49,22
9 268 607400568 2002 49,23
10 265 620400178 2002 49,24
11 271 611100419 2002 49,47
12 274 615300497 2002 49,59
13 283 618003433 2002 49,78
14 306 605700120 2002 50,19
15 284 605500307 2002 50,52
16 292 610500176 2002 50,65
17 294 611800685 2002 50,71
18 266 609100152 2002 50,88
19 296 606007332 2002 51,04
20 281 602500612 2002 51,23
21 279 621600342 2002 51,57
22 285 606012995 2002 51,59
23 311 611700305 2002 51,68
24 277 609300845 2002 51,74
25 269 605700101 2002 51,87
26 282 611700345 2002 52,07
27 303 609600337 2002 52,34
28 287 604901349 2002 52,38
29 307 610500161 2002 52,39
30 305 607000610 2002 52,95
31 299 606011915 2002 53,15
32 291 615400408 2002 53,76
33 309 611700337 2002 54,65
34 301 600801875 2002 54,98
35 308 611700331 2002 55,64
36 300 609100150 2002 56,43
37 298 626900257 2002 56,50
38 275 608506093 2002 58,60
39 276 615100513 2002 58,87
40 272 609300846 2002 59,51
41 304 606500194 2002 1:24,28
NAS 312 608900729 2002
NAS 310 617101724 2002
NAS 295 615406185 2002
NAS 293 625900155 2002
NIZ 288 606500162 2002
DIS 297 613400410 2002
DIS 267 611700346 2002
48 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production