TIROLER WASSERKRAFT CUP Fendels 2

6AL006P, Riesenslalom, 04.01.2014, Ried/Fendels


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 40,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 616100094 1998 57,15,00 57,15 0,00
2 12 601600532 1998 57,41,00 57,41 4,05
3 7 607900671 1998 58,12,00 58,12 15,11
4 15 616100099 1998 58,28,00 58,28 17,60
5 4 606800475 1998 59,27,00 59,27 33,01
6 3 606306344 1998 59,38,00 59,38 34,73
7 18 611600416 1998 1:00,26,00 1:00,26 48,43
8 20 621700176 1998 1:04,11,00 1:04,11 108,39
NAS 19 619800175 1998 NASNAS
9 Athleten
 
5 Athleten
JU1 w (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 40,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 613200767 1996 57,81,00 57,81 10,28
2 2 610600297 1996 58,26,00 58,26 17,29
3 5 601900150 1997 1:00,08,00 1:00,08 45,63
4 17 615100331 1997 1:01,09,00 1:01,09 61,36
NAS 16 624900141 1997 NASNAS
5 Athleten
 
6 Athleten
JU2 w (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 40,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 607900554 1993 57,84,00 57,84 10,75
2 9 610600244 1995 58,62,00 58,62 22,89
3 13 611400726 1994 59,12,00 59,12 30,68
4 24 609300875 1995 1:01,34,00 1:01,34 65,25
NAS 21 614000153 1994 NASNAS
NAS 14 611600417 1994 NASNAS
6 Athleten
 
3 Athleten
DK (weiblich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 40,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 625100446 1989 59,34,00 59,34 34,10
NAS 22 610600196 1991 NASNAS
NIZ 6 601100140 1988 NIZNIZ
3 Athleten
 
1 Athlet
AK III w (weiblich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 40,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 606400688 1962 1:08,32,00 1:08,32 173,95
1 Athlet
 
9 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 608700486 1998 56,91,00 56,91 28,40
2 60 606306365 1998 58,34,00 58,34 51,48
3 43 609400341 1998 58,87,00 58,87 60,03
4 65 601600554 1998 1:00,42,00 1:00,42 85,05
5 75 609901106 1998 1:00,77,00 1:00,77 90,69
6 55 609400340 1998 1:00,83,00 1:00,83 91,66
7 71 610600285 1998 1:03,61,00 1:03,61 136,53
NAS 63 623300123 1998 NASNAS
NIZ 70 601900151 1998 NIZNIZ
9 Athleten
 
4 Athleten
JU1 m (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 67 602500695 1997 1:00,66,00 1:00,66 88,92
2 64 603801372 1996 1:01,62,00 1:01,62 104,41
3 59 607900695 1997 1:02,04,00 1:02,04 111,19
DIS 48 618003903 1996 DIS
4 Athleten
 
7 Athleten
JU2 m (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 609300832 1993 57,24,00 57,24 33,73
2 57 601800463 1993 58,49,00 58,49 53,90
3 49 612700136 1994 58,54,00 58,54 54,71
4 50 606400690 1995 58,66,00 58,66 56,64
5 47 618003902 1994 1:00,28,00 1:00,28 82,79
6 72 609400405 1993 1:05,55,00 1:05,55 167,83
NIZ 68 601800539 1995 NIZNIZ
7 Athleten
 
15 Athleten
HK (männlich, 1984 - 1992)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 610600210 1992 55,15,00 55,15 0,00
2 33 607900576 1991 55,70,00 55,70 8,88
3 38 621800073 1987 55,73,00 55,73 9,36
4 26 608900376 1991 55,96,00 55,96 13,07
5 36 617101580 1990 56,50,00 56,50 21,79
6 25 602400263 1985 56,56,00 56,56 22,75
7 30 625100432 1987 57,10,00 57,10 31,47
8 37 607400396 1991 57,33,00 57,33 35,18
9 40 609300590 1989 57,50,00 57,50 37,92
10 29 602400451 1973 58,04,00 58,04 46,64
11 44 606500110 1989 58,91,00 58,91 60,68
12 46 207900032 1984 1:00,82,00 1:00,82 91,50
13 66 609900750 1989 1:00,86,00 1:00,86 92,15
14 51 625100440 1988 1:01,33,00 1:01,33 99,73
15 74 623400068 1992 1:04,16,00 1:04,16 145,40
15 Athleten
 
9 Athleten
AK I m (männlich, 1974 - 1983)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 111400429 1982 55,15,00 55,15 0,00
2 32 604800357 1980 55,49,00 55,49 5,49
3 34 610700030 1979 56,65,00 56,65 24,21
4 42 601900024 1974 57,91,00 57,91 44,54
4 41 606800007 1980 57,91,00 57,91 44,54
6 39 625100439 1983 58,26,00 58,26 50,19
7 73 619800008 1981 58,91,00 58,91 60,68
8 69 600200270 1975 1:01,81,00 1:01,81 107,48
9 56 609300796 1976 1:01,89,00 1:01,89 108,77
9 Athleten
 
4 Athleten
AK II m (männlich, 1964 - 1973)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 630800090 1973 55,27,00 55,27 1,94
2 45 611700258 1973 58,92,00 58,92 60,84
3 53 619800123 1973 59,39,00 59,39 68,42
4 61 600200739 1970 1:03,24,00 1:03,24 130,55
4 Athleten
 
3 Athleten
AK III m (männlich, 1954 - 1963)
Zuschlag: 9,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 626200010
GAPP Manfred
1960 1:01,48,00 1:01,48 102,15
2 58 625100447 1962 1:02,56,00 1:02,56 119,58
NIZ 52 619800025 1959 NIZNIZ
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production