Bezirksmeisterschaft Schüler 2014 GS

6AL097P, Riesenslalom, 05.01.2014, Jezens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 79,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 620400166 2001 59,31 43,93
2 9 620100136 2001 1:02,06 87,24
3 10 620100214 2001 1:04,53 126,13
4 7 606500167 2001 1:05,16 136,05
5 5 604801558 2001 1:05,60 142,98
6 8 602900652 2001 1:06,70 160,30
7 6 620100216 2001 1:10,30 216,99
8 1 602900608 2001 1:14,22 278,72
NAS 2 620100220 2001
NIZ 4 604801722 2001
10 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 79,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 22 604801567 2000 59,74 50,70
2 17 620400160 2000 1:00,35 60,31
3 21 620100210 2000 1:00,96 69,92
4 20 602900622 2000 1:07,98 180,46
5 18 616100102 2000 1:12,23 247,38
NAS 16 602900640 2000
NIZ 19 604801565 2000
7 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 79,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 604801380 1999 59,18 41,89
2 42 604801510 1999 59,28 43,46
3 35 620100135 1999 1:01,59 79,84
4 41 610500185 1999 1:03,58 111,17
5 36 616100096 1999 1:03,85 115,42
6 44 610500229 1999 1:04,05 118,57
7 37 604801408 1999 1:05,74 145,18
NIZ 43 632900036 1999
NIZ 40 612000147 1999
NIZ 39 616100097 1999
NIZ 34 604801557 1999
11 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 79,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 616100099 1998 56,52 0,00
2 51 616100094 1998 58,07 24,41
3 50 623200260 1998 1:04,74 129,44
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 86,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 614300278 2001 58,16 41,15
2 11 614300349 2001 1:01,31 91,58
3 13 614300264 2001 1:01,98 102,30
4 12 604801491 2001 1:04,40 141,05
5 14 630600087 2001 1:05,21 154,02
5 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 86,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 604801618 2000 55,59 0,00
2 30 620100211 2000 56,60 16,17
3 32 610500220 2000 58,22 42,11
4 28 620100209 2000 59,68 65,48
5 29 616300086 2000 1:00,83 83,89
6 27 602900605 2000 1:01,41 93,18
7 23 602900641 2000 1:03,11 120,40
8 33 606500209 2000 1:06,02 166,99
9 31 610500232 2000 1:07,50 190,68
NAS 24 604801751 2000
DIS 26 602900686 2000
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 86,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 616100098 1999 56,92 21,29
2 46 602900627 1999 57,22 26,10
3 48 606500200 1999 57,90 36,98
4 47 610500154 1999 58,65 48,99
5 49 610500231 1999 1:00,36 76,37
5 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 86,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 632900026 1998 57,36 28,34
2 54 610500228 1998 58,86 52,35
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 86,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 630600079 1997 1:05,15 153,06
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production