Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft - SG

6AL110P, Super-G, 23.02.2014, Jezens - Hochzeiger


Mehr Statistiken
178 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 603000103 2000 U13 - U
2 611700319 2001 U13 - U
3 604801567 2000 U13 - U
4 611500198 2000 U13 - U
5 604801565 2000 U13 - U
6 618003408 2000 U13 - U
7 618003443 2000 U13 - U
8 600508966 2000 U13 - U
9 618600655 2000 U13 - U
10 620400160 2000 U13 - U
11 611000427 2000 U13 - U
12 621600332 2000 U13 - U
13 606800595 2001 U13 - U
14 618600657 2000 U13 - U
15 611100428 2000 U13 - U
16 616400601 2000 U13 - U
17 602100232 2000 U13 - U
18 624600358 2000 U13 - U
19 613200869 2000 U13 - U
20 613100253 2001 U13 - U
21 618003421 2000 U13 - U
22 601300960 2001 U13 - U
23 624900156 2000 U13 - U
24 607400591 2001 U13 - U
25 609900948 2000 U13 - U
26 612100636 2001 U13 - U
27 620100210 2000 U13 - U
28 613100220 2001 U13 - U
29 611100472 2001 U13 - U
30 609901037 2001 U13 - U
31 620400166 2001 U13 - U
32 613200805 2001 U13 - U
33 606500167 2001 U13 - U
34 632300195 2001 U13 - U
35 621800128 2001 U13 - U
36 601300961 2001 U13 - U
37 620100136 2001 U13 - U
38 602900652 2001 U13 - U
39 626400445 2001 U13 - U
40 600509942 2001 U13 - U
41 604801558 2001 U13 - U
42 620100214 2001 U13 - U
43 612800145 2001 U13 - U
44 618003830 2001 U13 - U
45 604801722 2001 U13 - U
46 601800547 2001 U13 - U
47 632600070 2000 U13 - U
48 604801618 2000 U13 - U
49 606800502 2000 U13 - U
50 604801751 2000 U13 - U
51 620100211 2000 U13 - U
52 611100388 2000 U13 - U
53 614700158 2000 U13 - U
54 611800655 2000 U13 - U
55 621600333 2000 U13 - U
56 609300836 2001 U13 - U
57 614300278 2001 U13 - U
58 611700292 2000 U13 - U
59 600801755 2000 U13 - U
60 611200254 2000 U13 - U
61 606306384 2000 U13 - U
62 606400626 2000 U13 - U
63 621700238 2001 U13 - U
64 611700275 2000 U13 - U
65 601600606 2001 U13 - U
66 607900726 2001 U13 - U
67 607400569 2001 U13 - U
68 621800117 2001 U13 - U
69 626900237 2001 U13 - U
70 608500522 2000 U13 - U
71 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13 - U
72 603100072 2001 U13 - U
73 608900737 2001 U13 - U
74 607600195 2000 U13 - U
75 608500581 2000 U13 - U
76 620100209 2000 U13 - U
77 612800150 2001 U13 - U
78 618003590 2000 U13 - U
79 609400412 2001 U13 - U
80 621700225 2001 U13 - U
81 607900720 2000 U13 - U
82 628100741 2000 U13 - U
83 606014213 2000 U13 - U
84 604901420 2001 U13 - U
85 600801897 2001 U13 - U
86 606008936 2000 U13 - U
87 605301052 2000 U13 - U
88 612800143 2001 U13 - U
89 603500758 2001 U13 - U
90 607400594 2001 U13 - U
91 612100828 2001 U13 - U
92 603500804 2000 U13 - U
93 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13 - U
94 618003770 2001 U13 - U
95 618003664 2001 U13 - U
96 606010200 2001 U13 - U
97 611100408 2001 U13 - U
98 614300349 2001 U13 - U
99 604100402 2001 U13 - U
100 611500203 2001 U13 - U
101 604801380 1999 U15 - U
102 609600325 1999 U15 - U
103 616100094 1998 U15 - U
104 615400447 1999 U15 - U
105 613100254 1999 U15 - U
106 613100194 1998 U15 - U
107 606009922 1999 U15 - U
108 606800475 1998 U15 - U
109 601200633 1998 U15 - U
110 603000097 1999 U15 - U
111 623700280 1998 U15 - U
112 611400862 1998 U15 - U
113 616100099 1998 U15 - U
114 603500731 1998 U15 - U
115 601600532 1998 U15 - U
116 606007906 1999 U15 - U
117 606800570 1999 U15 - U
118 611700274 1999 U15 - U
119 604801557 1999 U15 - U
120 606306344 1998 U15 - U
121 626400557 1998 U15 - U
122 615900881 1999 U15 - U
123 619800175 1998 U15 - U
124 604801510 1999 U15 - U
125 607200452 1998 U15 - U
126 613100202 1999 U15 - U
127 611600423 1999 U15 - U
128 616100097 1999 U15 - U
129 624600274 1999 U15 - U
130 621700176 1998 U15 - U
131 607900697 1999 U15 - U
132 620100135 1999 U15 - U
133 623200260 1998 U15 - U
134 613100214 1999 U15 - U
135 607000413 1998 U15 - U
136 606101417 1998 U15 - U
137 609400341 1998 U15 - U
138 602100228 1999 U15 - U
139 601701768 1999 U15 - U
140 608700486 1998 U15 - U
141 615400463 1998 U15 - U
142 611600430 1999 U15 - U
143 611800665 1999 U15 - U
144 612600198 1999 U15 - U
145 603500568 1998 U15 - U
146 626400448 1998 U15 - U
147 618003676 1998 U15 - U
148 611400868 1998 U15 - U
149 611500186 1999 U15 - U
150 601600554 1998 U15 - U
151 609901106 1998 U15 - U
152 606306365 1998 U15 - U
153 600100762 1999 U15 - U
154 609400340 1998 U15 - U
155 609600332 1999 U15 - U
156 617101743 1999 U15 - U
157 607600192 1999 U15 - U
158 604901324 1999 U15 - U
159 607400525 1999 U15 - U
160 607900666 1999 U15 - U
161 606400656 1999 U15 - U
162 611400881 1999 U15 - U
163 619900094 1998 U15 - U
164 602900627 1999 U15 - U
165 601900151 1998 U15 - U
166 616100098 1999 U15 - U
167 624600333 1999 U15 - U
168 605700098 1999 U15 - U
169 606500200 1999 U15 - U
170 611700352 1999 U15 - U
171 606009585 1998 U15 - U
172 611700284 1999 U15 - U
173 608800356 1999 U15 - U
174 610500154 1999 U15 - U
175 622200867 1999 U15 - U
176 604401131 1998 U15 - U
177 622700235 1999 U15 - U
178 609600334 1999 U15 - U
178 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production