3 Bezirke Super-G

6AL126P, Super-G, 19.01.2014, Ehrwalder Alm


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 604801567 2000 U14 / w
2 611500198 2000 U14 / w
3 600508966 2000 U14 / w
4 613200869 2000 U14 / w
5 604801565 2000 U14 / w
6 620400160 2000 U14 / w
7 620100210 2000 U14 / w
8 604801885 2000 U14 / w
9 606500167 2001 SCHU13 w
10 612800141 2001 SCHU13 w
11 600509942 2001 SCHU13 w
12 602900622 2000 U14 / w
13 612800145 2001 SCHU13 w
14 602900652 2001 SCHU13 w
15 620100214 2001 SCHU13 w
16 613200805 2001 SCHU13 w
17 604801558 2001 SCHU13 w
18 610600355 2000 U14 / w
19 620400166 2001 SCHU13 w
20 620100136 2001 SCHU13 w
21 604801751 2000 U14 / m
22 620100211 2000 U14 / m
23 616300086 2000 U14 / m
24 607600195 2000 U14 / m
25 614700158 2000 U14 / m
26 606400626 2000 U14 / m
27 604801618 2000 U14 / m
28 620100209 2000 U14 / m
29 602900686 2000 U14 / m
30 611200254 2000 U14 / m
31 603100072 2001 U13 / m
32 630600087 2001 U13 / m
33 621700225 2001 U13 / m
34 604901420 2001 U13 / m
35 611500226 2001 U13 / m
36 606600676 2001 U13 / m
37 610500232 2000 U14 / m
38 612800150 2001 U13 / m
39 601600606 2001 U13 / m
40 621700238 2001 U13 / m
41 611500187 2000 U14 / m
42 614300278 2001 U13 / m
43 607600194 2000 U14 / m
44 602900641 2000 U14 / m
45 606600751 2001 U13 / m
46 602900605 2000 U14 / m
47 606600708 2000 U14 / m
48 612800143 2001 U13 / m
49 612700202 2000 U14 / m
50 616100099 1998 U16 / w
51 602900604 1998 U16 / w
52 610500185 1999 U15 / w
53 604801510 1999 U15 / w
54 604801557 1999 U15 / w
55 616100094 1998 U16 / w
56 604801380 1999 U15 / w
57 601200633 1998 U16 / w
58 612000147 1999 U15 / w
59 616100097 1999 U15 / w
60 621700176 1998 U16 / w
61 601600532 1998 U16 / w
62 620100135 1999 U15 / w
63 617300109 1999 U15 / w
64 610500229 1999 U15 / w
65 617300114 1999 U15 / w
66 606600620 1999 U15 / w
67 606600705 1999 U15 / w
68 616100098 1999 U15 / m
69 611500186 1999 U15 / m
70 606500200 1999 U15 / m
71 607600192 1999 U15 / m
72 604901324 1999 U15 / m
73 601900151 1998 U16/ m
74 608700486 1998 U16/ m
75 610500154 1999 U15 / m
76 612600198 1999 U15 / m
77 622700235 1999 U15 / m
78 601600554 1998 U16/ m
79 623300123 1998 U16/ m
80 602900627 1999 U15 / m
81 606400656 1999 U15 / m
82 610500228 1998 U16/ m
83 613200767 1996 U18 w
84 612700136 1994 U21 m
85 623300131 1997 U18 m
86 614700143 1994 U21 m
91 607200500 2001 U13 / m
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production