Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL189P, Riesenslalom, 08.02.2014, 6236 Alpbach - Galtenberglift Inneralpbach


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 613200869 2000 U13 w 123,08
2 621600332 2000 U13 w 120,59
3 607900687 2000 U13 w 109,53
4 600508966 2000 U13 w 121,83
5 603000103 2000 U13 w 127,26
6 624600358 2000 U13 w 149,60
7 611100428 2000 U13 w 150,01
8 618003443 2000 U13 w 85,16
9 618003408 2000 U13 w 115,44
10 611500198 2000 U13 w 132,02
11 618003421 2000 U13 w 140,01
12 618600655 2000 U13 w 123,52
13 610700255 2000 U13 w 146,78
14 620400160 2000 U13 w 115,84
15 604801567 2000 U13 w 147,01
16 618600657 2000 U13 w 161,16
17 608700548 2000 U13 w 161,59
18 604801565 2000 U13 w 162,50
19 620100210 2000 U13 w 165,76
20 602100232 2000 U13 w 170,38
21 602500597 2000 U13 w 190,02
22 610200486 2000 U13 w 228,36
23 605404156 2001 U13 w
24 613200805 2001 U13 w
25 618003830 2001 U13 w
26 601300960 2001 U13 w
27 612100636 2001 U13 w
28 632300195 2001 U13 w
29 604401411 2001 U13 w
30 606500167 2001 U13 w
31 606800595 2001 U13 w
32 600300598 2001 U13 w
33 613100253 2001 U13 w
34 607400591 2001 U13 w
35 600509942 2001 U13 w
36 620100136 2001 U13 w
37 601300961 2001 U13 w
38 609901037 2001 U13 w
39 613100220 2001 U13 w
40 620400166 2001 U13 w
41 611700319 2001 U13 w
42 621800128 2001 U13 w
43 604801722 2001 U13 w
44 620100214 2001 U13 w
45 625500471 2001 U13 w
46 611100472 2001 U13 w
47 609600351 2001 U13 w
48 626400445 2001 U13 w
49 601800547 2001 U13 w
50 604801380 1999 U15 w 91,26
51 606009922 1999 U15 w 93,85
52 606306344 1998 U15 w 93,35
53 615900881 1999 U15 w 84,38
54 606007906 1999 U15 w 91,25
55 623700280 1998 U15 w 61,90
56 616100099 1998 U15 w 67,53
57 603000097 1999 U15 w 76,08
58 606800570 1999 U15 w 90,20
59 606800475 1998 U15 w 60,38
60 615400447 1999 U15 w 83,22
61 606010420 1998 U15 w 53,09
62 601200633 1998 U15 w 86,45
63 613100194 1998 U15 w 65,90
64 601600532 1998 U15 w 58,08
65 611400862 1998 U15 w 94,01
66 616100094 1998 U15 w 94,38
67 609900614 1998 U15 w 96,03
68 611600416 1998 U15 w 100,02
69 619800175 1998 U15 w 102,87
70 609600325 1999 U15 w 104,31
71 603500731 1998 U15 w 104,95
72 626400557 1998 U15 w 105,98
73 607200452 1998 U15 w 107,85
74 604801557 1999 U15 w 113,54
75 613100202 1999 U15 w 113,79
76 604801510 1999 U15 w 116,12
77 603000118 1999 U15 w 120,23
78 611600423 1999 U15 w 125,43
79 621700176 1998 U15 w 129,93
80 607900697 1999 U15 w 137,83
81 613100254 1999 U15 w 143,26
82 607900724 1999 U15 w 152,10
83 616900105 1998 U15 w
84 621600333 2000 U13 m 147,49
85 614700158 2000 U13 m 106,48
86 611200254 2000 U13 m 80,33
87 611700275 2000 U13 m 152,01
88 606306384 2000 U13 m 139,01
89 620100209 2000 U13 m 153,07
90 600801755 2000 U13 m 137,70
91 620100211 2000 U13 m 114,19
92 606800502 2000 U13 m 119,39
93 632600070 2000 U13 m 111,12
94 610200460 2000 U13 m 149,91
95 606008936 2000 U13 m 138,76
96 604801618 2000 U13 m 93,10
97 604801751 2000 U13 m 108,34
98 611700292 2000 U13 m 119,74
99 611100388 2000 U13 m 154,04
100 611800655 2000 U13 m 155,68
101 618003590 2000 U13 m 161,41
102 625500467 2000 U13 m 163,51
103 606400626 2000 U13 m 164,33
104 607900720 2000 U13 m 168,33
105 607600195 2000 U13 m 169,09
106 607900719 2000 U13 m 175,51
107 606014213 2000 U13 m 175,75
108 608500522 2000 U13 m 198,72
109 614300278 2001 U13 m
110 607400594 2001 U13 m
111 624000099
PARGGER Tobias
2001 U13 m
112 603500758 2001 U13 m
113 606101629
STEINDL Tobias
2001 U13 m
114 614300349 2001 U13 m
115 612800143 2001 U13 m
116 612100828 2001 U13 m
117 608900737 2001 U13 m
118 626900237 2001 U13 m
119 601600606 2001 U13 m
120 604901420 2001 U13 m
121 625500470 2001 U13 m
122 606009166 2001 U13 m
123 621700225 2001 U13 m
124 603100072 2001 U13 m
125 609300836 2001 U13 m
126 607900819 2001 U13 m
127 621700238 2001 U13 m
128 611100408 2001 U13 m
129 621800117 2001 U13 m
130 607400569 2001 U13 m
131 618003770 2001 U13 m
132 618003664 2001 U13 m
133 604100402 2001 U13 m
134 609400412 2001 U13 m
135 607900726 2001 U13 m
136 611600430 1999 U15 m 62,43
137 626400448 1998 U15 m 67,40
138 606009585 1998 U15 m 76,64
139 607000413 1998 U15 m 79,78
140 602100228 1999 U15 m 74,95
141 611500186 1999 U15 m 68,83
142 611800665 1999 U15 m 65,75
143 609901106 1998 U15 m 78,42
144 601701768 1999 U15 m 74,73
145 612600198 1999 U15 m 72,12
146 618003676 1998 U15 m 62,71
147 603500568 1998 U15 m 63,29
148 609400341 1998 U15 m 47,75
149 613100214 1999 U15 m 78,80
150 632900026 1998 U15 m 78,51
151 606101417 1998 U15 m 81,64
152 611400868 1998 U15 m 82,15
153 608700486 1998 U15 m 84,88
154 607600192 1999 U15 m 86,93
155 609400340 1998 U15 m 88,43
156 615400463 1998 U15 m 90,38
157 616100098 1999 U15 m 92,42
158 609600332 1999 U15 m 100,38
159 602900627 1999 U15 m 101,60
160 624600333 1999 U15 m 102,83
161 607900666 1999 U15 m 104,32
162 606306365 1998 U15 m 106,13
163 604901324 1999 U15 m 106,46
164 600100762 1999 U15 m 111,84
165 622200853 1998 U15 m 112,99
166 623300123 1998 U15 m 116,62
167 610200443 1999 U15 m 120,40
168 611700284 1999 U15 m 121,42
169 601600554 1998 U15 m 121,61
170 607400525 1999 U15 m 127,38
171 606500200 1999 U15 m 131,87
172 610500154 1999 U15 m 133,74
173 617101743 1999 U15 m 134,69
174 605700098 1999 U15 m 140,48
175 615000383 1999 U15 m 141,46
176 606400656 1999 U15 m 142,73
177 611700352 1999 U15 m 147,41
178 609600334 1999 U15 m 148,44
179 619900094 1998 U15 m 152,70
180 601900151 1998 U15 m 154,93
181 622700235 1999 U15 m 160,94
182 610500228 1998 U15 m
182 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production