Nacht Bez Cup SL Schüler/Jugend

6AL283P, Slalom, 12.02.2014, Obergurgl/Gaisberg


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 620100220 2001 SCHU13 w
2 604801551 2001 SCHU13 w
3 620100136 2001 SCHU13 w
4 602900652 2001 SCHU13 w
5 620100214 2001 SCHU13 w
6 604801722 2001 SCHU13 w
7 620400166 2001 SCHU13 w
8 604801558 2001 SCHU13 w
9 602900608 2001 SCHU13 w
10 606500167 2001 SCHU13 w
11 610500215 2001 SCHU13 w
12 614300349 2001 U13 / m
13 614300278 2001 U13 / m
14 604801491 2001 U13 / m
15 630600087 2001 U13 / m
16 620400160 2000 U14 / w
17 602900622 2000 U14 / w
18 620100210 2000 U14 / w
19 602900640 2000 U14 / w
20 604801567 2000 U14 / w
21 616100102 2000 U14 / w
22 604801565 2000 U14 / w
23 616300086 2000 U14 / m
24 620100211 2000 U14 / m
25 602900641 2000 U14 / m
26 604801618 2000 U14 / m
27 604801751 2000 U14 / m
28 620100209 2000 U14 / m
29 602900686 2000 U14 / m
30 602900605 2000 U14 / m
31 604801380 1999 U15 / w
32 604801510 1999 U15 / w
33 612000147 1999 U15 / w
34 620100135 1999 U15 / w
35 632900036 1999 U15 / w
36 616100096 1999 U15 / w
37 604801557 1999 U15 / w
38 616100097 1999 U15 / w
39 602900627 1999 U15 / m
40 616100098 1999 U15 / m
41 610500154 1999 U15 / m
42 606500200 1999 U15 / m
43 623200260 1998 U16 / w
44 616100099 1998 U16 / w
45 616100094 1998 U16 / w
46 602900604 1998 U16 / w
47 632900026 1998 U16/ m
48 630600079 1997 U18 m
49 607500115 1998 U16/ m
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production