NÖM KIDS CUP 2014
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

2AL134, Skibasics / Technikbewerb, 30.01.2014, Göstling - Hochkar


Mehr Statistiken
187 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
0 104500837 1998 U16 m
0 109700159 1998 U16 w
0 111401665 1998 U16 m
0 119700243 1998 U16 w
0 200500697 1998 U16 w
0 200500777 2001 U13 w
0 200500778 2001 U13 m
0 200800243 2000 U14 m
0 201500277 2000 U14 m
0 202400289 1999 U15 w
0 202400290 2001 U13 w
0 202902926 1998 U16 w
0 202902958 2000 U14 m
0 203500159 1998 U16 m
0 204700082 1998 U16 w
0 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U15 m
0 209200158 1999 U15 m
0 300600285 2001 U13 m
0 301300324 1999 U15 w
0 303600410 1999 U15 m
0 304006022 2000 U14 w
0 305203729 1999 U15 m
0 305203941 1998 U16 m
0 306900715 2000 U14 m
0 309400138 1998 U16 w
0 311100302 2000 U14 m
0 314000136 1998 U16 m
0 315100175 2001 U13 m
0 322000100 2000 U14 w
0 400900296 1998 U16 m
0 401300953 2000 U14 w
0 401701036 1998 U16 m
0 401901038 1998 U16 w
0 402300861 1999 U15 w
0 403000957 1998 U16 w
0 403301001 1999 U15 m
0 406700573 1999 U15 m
0 408600441 2000 U14 w
0 409500218 1998 U16 m
0 410000102 1998 U16 w
0 500300729 1999 U15 w
0 501700659 1999 U15 w
0 501700675 1998 U16 m
0 504701371 2000 U14 m
0 504801780 1998 U16 w
0 504802280 2000 U14 m
0 508300558 1998 U16 m
0 509200111 2000 U14 m
0 509200129 1999 U15 m
0 509500129 1998 U16 w
0 509500156 1998 U16 m
0 511000157 1998 U16 m
0 512400089 2000 U14 w
0 514700117 1999 U15 m
0 601701768 1999 U15 m
0 606007906 1999 U15 w
0 606009585 1998 U16 m
0 606101417 1998 U16 m
0 611400868 1998 U16 m
0 611800665 1999 U15 m
0 613100194 1998 U16 w
0 614700158 2000 U14 m
0 615900881 1999 U15 w
0 618003408 2000 U14 w
0 618003443 2000 U14 w
0 618003676 1998 U16 m
0 618600655 2000 U14 w
0 800400311 1999 U15 w
0 800400312 2001 U13 w
0 802500320 1999 U15 m
0 901200210 1999 U15 m
0 100302300 1998 U16 m
0 100302532 1999 U15 w
0 203500209 2001 U13 m
0 211900009 1998 U16 m
0 301701269 2001 U13 m
0 400401113 1999 U15 m
0 400600490 2000 U14 m
0 400700451 1999 U15 m
0 402300863 1998 U16 m
0 404000655 1999 U15 w
0 405400255 2000 U14 w
0 504701311 2001 U13 m
0 511000161 2001 U13 m
0 601600532 1998 U16 w
0 603000097 1999 U15 w
0 606800475 1998 U16 w
0 609400341 1998 U16 m
0 612100828 2001 U13 m
0 616100094 1998 U16 w
0 616100099 1998 U16 w
0 621800117 2001 U13 m
0 901200286 1999 U15 w
0 606800502 2000 U14 m
0 606800595 2001 U13 w
0 611500186 1999 U15 m
0 303701540 2000 U14 w
0 407600166 2001 U13 m
0 606010420 1998 U16 w
0 608700486 1998 U16 m
0 611200254 2000 U14 m
0 200500867 1998 U16 w
0 405101276 2001 U13 w
0 602100228 1999 U15 m
0 604801380 1999 U15 w
0 604801618 2000 U14 m
0 901200315 2000 U14 m
0 606009922 1999 U15 w
0 403402003 2000 U14 w
0 614300278 2001 U13 m
0 620400160 2000 U14 w
0 620400166 2001 U13 w
0 800400352 1998 U16 m
0 800700479 1999 U15 w
0 102204748 1998 U16 m
0 700300657 1998 U16 m
0 700600373 1998 U16 w
0 702801929 1998 U16 w
0 704600195 1998 U16 w
0 705800303 1998 U16 m
0 707900136 1998 U16 m
0 720800351 1998 U16 m
0 301701400 1998 U16 w
0 301701401 2001 U13 w
0 801301210 1999 U15 m
0 801301211 2000 U14 m
0 801301213 1999 U15 m
0 801301214 1999 U15 m
0 501400274 1999 U15 w
0 611600430 1999 U15 m
0 112500673 1999 U15 w
0 112500674 2001 U13 m
0 407600179 2000 U14 w
0 100302912 1999 U15 m
0 102100259 2000 U14 m
0 108400301 1999 U15 m
0 111402293 2000 U14 w
0 113201469 1999 U15 m
0 113201472 2000 U14 w
0 201100862 2000 U14 m
0 504802786 2000 U14 w
0 508700422 1999 U15 w
0 403301255 2000 U14 m
0 701400154 1999 U15 w
0 703700831 1999 U15 m
0 705800343 1999 U15 m
0 119700386 1998 U16 m
0 701807175 1999 U15 m
0 704000208 1999 U15 w
0 705500296 1999 U15 w
0 1998 U16 US w
0 108400250 2001 U13 m
0 201500281 2001 U13 m
0 700600477 2001 U13 m
0 703900729 2001 U13 m
0 708500519 2000 U14 w
0 720800409 2000 U14 m
0 410500068 2000 U14 m
0 410500080 1999 U15 w
0 504802917 1999 U15 m
0 401406580 2001 U13 w
0 511500198 1998 U16 w
0 504701798 2001 U13 w
0 1998 U16 US w
0 112800442 2000 U14 m
0 113201555 2000 U14 w
0 104501284 2000 U14 m
0 700600381 2000 U14 w
0 705100338 2000 U14 w
0 705100349 2000 U14 m
0 705500249 2000 U14 w
0 708500512 2000 U14 m
0 410500123 2001 U13 m
0 700500530 2001 U13 w
0 703900842 2001 U13 m
0 102205068 1998 U16 w
0 504701905 2000 U14 m
0 704401705 2001 U13 w
0 700410334 2001 U13 w
0 702100860 2000 U14 m
0 1998 U16 US w
0 1998 U16 US w
0 1998 U16 US w
0 1998 U16 US w
0 1998 U16 US w
0 104501426 2001 U13 w
0 119700401 2001 U13 w
187 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production