Konditionswettkampf

6AL029, Skibasics / Technikbewerb, 06.09.2014, NMS-Imst-Turnhalle


Mehr Statistiken
77 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 604801825 2007 U8 w
2 616100135 2007 U8 w
3 604600666 2007 U8 w
4 620100232 2007 U8 w
5 604600582 2007 U8 w
6 604600640 2007 U8 m
7 620100233 2007 U8 m
8 604600618 2007 U8 m
9 610500193 2007 U8 m
10 632900048 2007 U8 m
11 606500212 2007 U8 m
12 632900043 2006 U9 w
13 620100228 2006 U9 w
14 604600607 2006 U9 w
15 620100224 2006 U9 w
16 604801856 2006 U9 w
17 604600667 2006 U9 w
18 614300343 2006 U9 w
19 632900046 2006 U9 w
20 606500211 2006 U9 m
21 620400202 2006 U9 m
22 604801877 2006 U9 m
23 614300312 2006 U9 m
24 604600651 2006 U9 m
25 632900044 2006 U9 m
26 602900248 2006 U9 m
27 614300333 2006 U9 m
28 604801619 2005 U10 w
29 604801602 2005 U10 w
30 606500207 2005 U10 w
31 604600593 2005 U10 w
32 604600620 2005 U10 w
33 616100105 2005 U10 w
34 624200260 2005 U10 w
35 610500192 2005 U10 w
36 616100132 2005 U10 w
37 606500204 2005 U10 w
38 620100189 2005 U10 m
39 604801785 2005 U10 m
40 604801701 2005 U10 m
41 620400172 2005 U10 m
42 607500122 2005 U10 m
43 604600658 2005 U10 m
44 620400197 2005 U10 m
45 604600609 2005 U10 m
46 610500187 2004 U11 w
47 602900703 2004 U11 w
48 606500203 2004 U11 w
49 604801662 2004 U11 w
50 606500189 2004 U11 w
51 604600552 2004 U11 m
52 607500124 2004 U11 m
53 620100221 2004 U11 m
54 604801790 2004 U11 m
55 620400201 2004 U11 m
56 620400200 2004 U11 m
57 604600601 2004 U11 m
58 604600608 2004 U11 m
59 604600626 2004 U11 m
60 606500215 2004 U11 m
61 616100106 2004 U11 m
62 632900029 2004 U11 m
63 604801552 2004 U11 m
64 606500205 2004 U11 m
65 620400191 2004 U11 m
66 604600592 2004 U11 m
67 620100229 2004 U11 m
68 620100181 2003 U12 w
69 620100195 2003 U12 w
70 624200209 2003 U12 w
71 604801601 2003 U12 w
72 616100107 2003 U12 w
73 620100230 2003 U12 m
74 604801693 2003 U12 m
75 616100104 2003 U12 m
76 609800085 2007 U8 w
77 609800087 2004 U11 m
77 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production