Bezirksmeisterschaft RTL
Kinder

6AL159, Riesenslalom, 06.01.2015, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
K1 w (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 620100232 2007 1:00,92 0,00
2 1 616100135 2007 1:03,16 2,24
3 2 609800085 2007 1:06,73 5,81
3 Athleten
 
9 Athleten
K2 w (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 620100224 2006 52,52 0,00
2 8 620100228 2006 52,87 0,35
3 11 632900043 2006 55,55 3,03
4 13 632900046 2006 56,38 3,86
5 12 616100109 2006 1:02,36 9,84
6 9 605200488 2006 1:02,83 10,31
7 14 614300343 2006 1:03,66 11,14
DIS 77 2006
DIS 10 604801856 2006
9 Athleten
 
8 Athleten
K3 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 624200260 2005 47,91 0,00
2 29 610500192 2005 47,96 0,05
3 28 606500207 2005 53,07 5,16
4 27 616100105 2005 53,28 5,37
5 32 604801602 2005 53,40 5,49
6 30 606500204 2005 59,86 11,95
7 26 616100132 2005 1:05,71 17,80
NAS 31 602900672 2005
8 Athleten
 
8 Athleten
K4 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 614300350 2004 50,81 0,00
2 44 610500187 2004 51,01 0,20
3 49 606500189 2004 51,69 0,88
4 48 604801662 2004 52,77 1,96
5 47 606500203 2004 55,06 4,25
6 46 602900703 2004 56,73 5,92
7 45 607500140 2004 58,85 8,04
8 43 614300328 2004 1:01,40 10,59
8 Athleten
 
7 Athleten
K5 w (weiblich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 624200209 2003 46,05 0,00
2 66 631800102 2003 46,22 0,17
3 64 616100107 2003 46,97 0,92
4 69 620100195 2003 48,48 2,43
5 67 604801601 2003 49,21 3,16
6 68 616100108 2003 49,44 3,39
7 63 620100181 2003 53,93 7,88
7 Athleten
 
3 Athleten
K1 m (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 610500193 2007 57,25 0,00
2 4 606500212 2007 1:05,27 8,02
NIZ 6 632900048 2007
3 Athleten
 
10 Athleten
K2 m (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 632900044 2006 51,06 0,00
2 20 614300333 2006 51,32 0,26
3 18 614300312 2006 51,37 0,31
4 21 607500135 2006 54,94 3,88
5 22 602900701 2006 55,75 4,69
6 17 606500211 2006 57,71 6,65
7 19 602900248 2006 1:01,58 10,52
8 16 616100137 2006 1:02,36 11,30
9 15 620400202 2006 1:05,45 14,39
10 23 604801877 2006 1:08,45 17,39
10 Athleten
 
10 Athleten
K3 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 607500122 2005 50,47 0,00
2 41 620400172 2005 51,93 1,46
3 35 620400197 2005 52,68 2,21
4 34 604801785 2005 53,25 2,78
5 42 604801797 2005 54,58 4,11
6 40 604801879 2005 55,10 4,63
7 37 604801701 2005 55,23 4,76
8 39 607500132 2005 56,10 5,63
9 36 602900678 2005 1:01,18 10,71
NIZ 33 602900702 2005
10 Athleten
 
12 Athleten
K4 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 616100106 2004 47,59 0,00
2 60 632900029 2004 48,13 0,54
3 56 604801552 2004 48,84 1,25
4 57 609800087 2004 50,34 2,75
5 62 620400191 2004 51,20 3,61
6 54 607500124 2004 51,41 3,82
7 59 606500205 2004 53,65 6,06
8 53 620400200 2004 53,87 6,28
9 55 604801790 2004 56,75 9,16
10 58 620100229 2004 57,48 9,89
11 61 620400201 2004 1:04,19 16,60
NAS 52 606500215 2004
12 Athleten
 
7 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 620100230 2003 45,89 0,00
2 71 616100104 2003 46,84 0,95
3 75 605200459 2003 47,70 1,81
4 73 620400199 2003 50,27 4,38
5 70 604801693 2003 50,82 4,93
6 76 602900669 2003 51,86 5,97
7 72 602900662 2003 52,95 7,06
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production