Bezirksmeisterschaft Slalom

6AL175P, Slalom, 03.01.2015, Jerzens-Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
SchülerU13 / weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 106,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 630000086 2002 31,1831,52 1:02,70 0,00 22,01
2 2 604801700 2002 31,4232,93 1:04,35 1,65 41,54
3 3 604801694 2002 32,7233,30 1:06,02 3,32 61,30
4 5 606500161 2002 34,3533,26 1:07,61 4,91 80,12
5 4 607500123 2002 35,3935,08 1:10,47 7,77 113,96
6 6 604801830 2002 38,3538,05 1:16,40 13,70 184,14
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 / weiblich (2001 - 2001)
Zuschlag: 106,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 620100136 2001 31,5131,62 1:03,13 0,00 27,10
2 16 604801722 2001 31,8332,20 1:04,03 0,90 37,75
3 18 606500167 2001 33,4434,19 1:07,63 4,50 80,36
4 21 604801551 2001 34,2534,03 1:08,28 5,15 88,05
5 19 620100214 2001 35,8135,70 1:11,51 8,38 126,27
NIZ 20 604801558 2001 NIZ-
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 / weiblich (2000 - 2000)
Zuschlag: 106,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 620400160 2000 30,5230,32 1:00,84 0,00 0,00
2 24 604801565 2000 31,0831,31 1:02,39 1,55 18,34
3 25 604801885 2000 35,0535,60 1:10,65 9,81 116,09
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 / weiblich (1999 - 1999)
Zuschlag: 106,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 604801510 1999 30,3932,45 1:02,84 0,00 23,67
2 33 604801557 1999 32,3533,34 1:05,69 2,85 57,40
3 32 620100135 1999 32,5933,17 1:05,76 2,92 58,22
DIS 30 604801380 1999 -DIS
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U13 / männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 146,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 620400178 2002 31,6732,19 1:03,86 0,00 66,37
2 11 616100101 2002 32,9032,86 1:05,76 1,90 89,77
3 7 610500161 2002 34,1535,21 1:09,36 5,50 134,10
4 9 606500162 2002 31,6439,34 1:10,98 7,12 154,05
5 14 614300272 2002 32,9640,21 1:13,17 9,31 181,02
6 8 610500176 2002 40,9533,32 1:14,27 10,41 194,56
NAS 13 616100112 2002 -NAS
NIZ 12 606500194 2002 NIZ-
NIZ 10 602900671 2002 NIZ-
9 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U14 / männlich (2001 - 2001)
Zuschlag: 146,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 630600087 2001 34,8234,00 1:08,82 0,00 127,45
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler U15 / männlich (2000 - 2000)
Zuschlag: 146,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 604801618 2000 28,6929,78 58,47 0,00 0,00
2 27 604801751 2000 30,1030,24 1:00,34 1,87 23,03
3 29 604801902 2000 30,2230,16 1:00,38 1,91 23,52
4 28 620100209 2000 31,8532,24 1:04,09 5,62 69,20
5 77 602900686 2000 35,0836,21 1:11,29 12,82 157,87
5 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16/ männlich (1999 - 1999)
Zuschlag: 146,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 616100098 1999 29,0529,48 58,53 0,00 0,74
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production