Berzirkscup Minicross, Bezirk Imst

6AL278, Cross / Minicross, 15.03.2015, Sölden, Giggijoch, Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 620100232 2007 53,51 0,00
2 2 604801825 2007 55,83 2,32
3 4 602900691 2007 55,92 2,41
4 1 616100135 2007 1:00,23 6,72
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 620100228 2006 48,44 0,00
2 10 620100224 2006 49,96 1,52
3 13 632900043 2006 53,17 4,73
4 14 604801856 2006 53,38 4,94
5 12 632900046 2006 55,35 6,91
6 11 616100109 2006 58,32 9,88
7 15 605200488 2006 1:01,56 13,12
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 610500192 2005 46,09 0,00
2 39 624200260 2005 48,82 2,73
3 31 606500207 2005 48,98 2,89
4 35 604801602 2005 49,43 3,34
5 38 602900672 2005 51,35 5,26
6 30 604801788 2005 51,85 5,76
7 37 604801795 2005 53,02 6,93
8 32 604801775 2005 54,68 8,59
9 28 616100132 2005 54,91 8,82
10 34 616100105 2005 55,40 9,31
11 40 606500204 2005 55,85 9,76
12 36 604801619 2005 56,27 10,18
NAS 29 604801668 2005
13 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 604801662 2004 47,37 0,00
2 54 606500189 2004 47,64 0,27
3 56 602900703 2004 49,81 2,44
4 57 606500203 2004 50,38 3,01
5 55 610500187 2004 50,90 3,53
6 53 607500140 2004 51,35 3,98
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 631800102 2003 44,66 0,00
2 71 604801601 2003 44,94 0,28
3 75 620100195 2003 45,10 0,44
4 73 616100107 2003 46,08 1,42
5 70 616100108 2003 47,45 2,79
NAS 72 620100181 2003
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 606500212 2007 55,21 0,00
2 7 610500193 2007 55,60 0,39
3 5 604600640 2007 56,73 1,52
4 9 632900048 2007 57,15 1,94
NAS 6 602900692 2007
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 632900044 2006 47,80 0,00
2 26 614300312 2006 47,87 0,07
3 21 602900701 2006 48,48 0,68
4 23 614300333 2006 50,17 2,37
5 20 606500211 2006 50,62 2,82
6 27 607500135 2006 53,69 5,89
7 25 602900248 2006 54,34 6,54
8 17 602900689 2006 55,07 7,27
9 18 604801877 2006 55,50 7,70
10 19 620100239 2006 56,64 8,84
11 22 620400202 2006 58,11 10,31
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 607500132 2005 47,87 0,00
2 41 620400172 2005 49,08 1,21
3 42 604801797 2005 49,26 1,39
4 51 602900678 2005 49,52 1,65
5 46 607500122 2005 49,78 1,91
6 48 604801701 2005 50,22 2,35
7 50 602900989
GLIGIC Milan
2005 51,22 3,35
8 49
LANCARIC Patrick
2005 52,08 4,21
9 52 604801785 2005 52,48 4,61
10 44 620400197 2005 52,93 5,06
11 45 620100236 2005 53,58 5,71
NIZ 43 604801879 2005
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 604801552 2004 44,96 0,00
2 66 616100106 2004 45,84 0,88
3 69 609800087 2004 46,08 1,12
4 67 606500215 2004 48,12 3,16
5 63 620400191 2004 48,80 3,84
6 68 604801790 2004 50,18 5,22
7 62 607500124 2004 50,35 5,39
8 60 620400201 2004 52,04 7,08
9 65 620400200 2004 52,30 7,34
NAS 64 620100229 2004
NAS 59 632900029 2004
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 620100230 2003 45,23 0,00
2 78 604801693 2003 45,44 0,21
3 77 605200459 2003 45,81 0,58
4 80 602900662 2003 46,03 0,80
5 81 602900669 2003 46,99 1,76
6 76 616100104 2003 50,26 5,03
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production