Nacht Bez Cup Slalom Kinder

6AL315, Slalom, 11.02.2015, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 620100232 2007 36,65 0,00
2 3 602900691 2007 40,71 4,06
3 5 609800085 2007 40,91 4,26
4 2 604801825 2007 41,80 5,15
5 1 616100135 2007 43,20 6,55
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 620100228 2006 31,80 0,00
2 16 632900043 2006 35,15 3,35
3 12 604801856 2006 35,67 3,87
4 11 605200488 2006 38,09 6,29
NAS 17 632900046 2006
NAS 13 616100109 2006
DIS 14 620100224 2006
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 624200260 2005 28,61 0,00
2 30 610500192 2005 29,07 0,46
3 29 606500207 2005 30,65 2,04
4 33 604801602 2005 30,89 2,28
5 34 616100105 2005 31,86 3,25
6 37 606500204 2005 32,77 4,16
7 36 602900672 2005 34,82 6,21
8 40 604801788 2005 35,20 6,59
9 32 616100132 2005 37,24 8,63
NAS 35 604801619 2005
DIS 39 604801795 2005
DIS 31 604801775 2005
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 602900703 2004 32,91 0,00
2 56 606500203 2004 35,65 2,74
DIS 57 606500189 2004
DIS 55 610500187 2004
DIS 54 604801662 2004
DIS 53 607500140 2004
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 624200209 2003 25,80 0,00
2 72 631800102 2003 26,97 1,17
3 77 604801601 2003 27,52 1,72
4 75 620100195 2003 28,14 2,34
5 73 616100107 2003 28,18 2,38
6 71 616100108 2003 30,09 4,29
NAS 74 602900623 2003
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 610500193 2007 36,08 0,00
2 9 632900048 2007 39,52 3,44
3 6 604600640 2007 40,06 3,98
4 8 606500212 2007 41,57 5,49
5 7 602900692 2007 42,63 6,55
5 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 614300312 2006 29,15 0,00
2 21 614300333 2006 30,87 1,72
3 22 602900701 2006 30,91 1,76
4 18 606500211 2006 33,96 4,81
5 26 602900689 2006 38,59 9,44
6 23 607500135 2006 39,45 10,30
7 28 620400202 2006 42,85 13,70
NAS 27 632900044 2006
NIZ 25 620100239 2006
DIS 24 604801877 2006
DIS 19 602900248 2006
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 620400172 2005 29,69 0,00
2 41 604801879 2005 31,14 1,45
3 49 602900678 2005 32,04 2,35
4 44 607500132 2005 32,46 2,77
NIZ 48 604801701 2005
DIS 51
LANCARIC Patrick
2005
DIS 50 620100236 2005
DIS 47 607500122 2005
DIS 46 604801785 2005
DIS 45 604801797 2005
DIS 43 602900989
GLIGIC Milan
2005
DIS 42 620400197 2005
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 616100106 2004 28,08 0,00
2 64 632900029 2004 28,42 0,34
3 70 604801552 2004 29,50 1,42
4 66 606500215 2004 30,66 2,58
5 65 609800087 2004 31,58 3,50
6 60 620100229 2004 32,78 4,70
7 68 607500124 2004 35,27 7,19
8 67 620400201 2004 35,61 7,53
9 69 604801790 2004 35,71 7,63
NAS 63 606500205 2004
DIS 61 620400191 2004
DIS 59 620400200 2004
12 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 620100230 2003 26,68 0,00
2 79 616100104 2003 27,24 0,56
3 78 604801693 2003 30,28 3,60
4 82 602900669 2003 31,20 4,52
NIZ 80 605200459 2003
DIS 83 602900662 2003
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production