NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN

8AL057, Skibasics / Technikbewerb, 29.01.2015, Turnau


Mehr Statistiken
178 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 800400312 2001 U14 w
2 405101276 2001 U14 w
3 700410334 2001 U14 w
4 112500585 2001 U14 w
5 301701401 2001 U14 w
6 606800595 2001 U14 w
7 901200319 2002 U13 w
8 200500798 2001 U14 w
9 503700144 2001 U14 w
10 700500530 2001 U14 w
11 111303585 2002 U13 w
12 202903727 2002 U13 w
13 901200320 2002 U13 w
14 504701798 2001 U14 w
15 305204627 2002 U13 w
16 601300961 2001 U14 w
17 410500072 2001 U14 w
18 613200805 2001 U14 w
19 100302579 2002 U13 w
20 518400163 2002 U13 w
21 400700474 2001 U14 w
22 704401705 2001 U14 w
23 203500268 2002 U13 w
24 630000086 2002 U13 w
25 514600269 2001 U14 w
26 707907095 2002 U13 w
27 402300952 2002 U13 w
28 200500815 2001 U14 w
29 111401799 2002 U13 w
30 609300835 2002 U13 w
31 400501227 2002 U13 w
32 701804180 2001 U14 w
33 401406580 2001 U14 w
34 200500777 2001 U14 w
35 513100449 2002 U13 w
36 720800463 2002 U13 w
37 112500673 1999 U16 w
38 800400311 1999 U16 w
39 509800099 1999 U16 w
40 410500080 1999 U16 w
41 901200286 1999 U16 w
42 701400154 1999 U16 w
43 615900881 1999 U16 w
44 309400143 1999 U16 w
45 111402293 2000 U15 w
46 604801380 1999 U16 w
47 705500296 1999 U16 w
48 504802786 2000 U15 w
49 303701540 2000 U15 w
50 404000655 1999 U16 w
51 113201472 2000 U15 w
52 408600421 2000 U15 w
53 618600655 2000 U15 w
54 301300324 1999 U16 w
55 704000208 1999 U16 w
56 500300729 1999 U16 w
57 618003408 2000 U15 w
58 322000100 2000 U15 w
59 514100225 1999 U16 w
60 408600441 2000 U15 w
61 708500519 2000 U15 w
62 102205067 2000 U15 w
63 705100338 2000 U15 w
64 501400274 1999 U16 w
65 606800570 1999 U16 w
66 305205021 1999 U16 w
67 405400255 2000 U15 w
68 700600381 2000 U15 w
69 400401091 1999 U16 w
70 600508966 2000 U15 w
71 615400447 1999 U16 w
72 708800418 2000 U15 w
73 621600332 2000 U15 w
74 607900818 1999 U16 w
75 618003443 2000 U15 w
76 620400160 2000 U15 w
77 703900729 2001 U14 m
78 802500425 2001 U14 m
79 201500281 2001 U14 m
80 404600742 2002 U13 m
81 108400250 2001 U14 m
82 315100175 2001 U14 m
83 601600606 2001 U14 m
84 511000161 2001 U14 m
85 900400279 2002 U13 m
86 201800267 2002 U13 m
87 609300836 2001 U14 m
88 703900842 2001 U14 m
89 518400158 2001 U14 m
90 308700331 2001 U14 m
91 112500674 2001 U14 m
92 409300275 2001 U14 m
93 301701269 2001 U14 m
94 720000188 2001 U14 m
95 400600483 2001 U14 m
96 100303012 2001 U14 m
97 611700308 2002 U13 m
98 203500209 2001 U14 m
99 506000555 2001 U14 m
100 404600739 2001 U14 m
101 705300796 2001 U14 m
102 103600288 2002 U13 m
103 626900237 2001 U14 m
104 504802382 2002 U13 m
105 306500342 2001 U14 m
106 204700121 2001 U14 m
107 202000183 2002 U13 m
108 720800469 2002 U13 m
109 323500268 2002 U13 m
110 113201246 2001 U14 m
111 611800714 2002 U13 m
112 410500123 2001 U14 m
113 505902308 2001 U14 m
114 704600204 2001 U14 m
115 200500778 2001 U14 m
116 104501416 2002 U13 m
117 400100704 2002 U13 m
118 612100828 2001 U14 m
119 104501510 2001 U14 m
120 621700225 2001 U14 m
121 103900335 2002 U13 m
122 102800420 2002 U13 m
123 305203729 1999 U16 m
124 612600198 1999 U16 m
125 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U16 m
126 805000285 1999 U16 m
127 113201469 1999 U16 m
128 701807175 1999 U16 m
129 514700117 1999 U16 m
130 901200315 2000 U15 m
131 403301255 2000 U15 m
132 209200158 1999 U16 m
133 901200210 1999 U16 m
134 611800665 1999 U16 m
135 504802917 1999 U16 m
136 306900715 2000 U15 m
137 703700831 1999 U16 m
138 400700451 1999 U16 m
139 102100259 2000 U15 m
140 801301210 1999 U16 m
141 311100302 2000 U15 m
142 801301214 1999 U16 m
143 509200111 2000 U15 m
144 720800409 2000 U15 m
145 406700573 1999 U16 m
146 604801618 2000 U15 m
147 201100862 2000 U15 m
148 112500657 1999 U16 m
149 601701768 1999 U16 m
150 705100349 2000 U15 m
151 303600410 1999 U16 m
152 509200129 1999 U16 m
153 400401113 1999 U16 m
154 100302912 1999 U16 m
155 802500320 1999 U16 m
156 202902958 2000 U15 m
157 201500277 2000 U15 m
158 604801902 2000 U15 m
159 801301322 1999 U16 m
160 504802415 1999 U16 m
161 104501284 2000 U15 m
162 403301001 1999 U16 m
163 708500512 2000 U15 m
164 720700613 2000 U15 m
165 400100663 2000 U15 m
166 504702013 2000 U15 m
167 616100098 1999 U16 m
168 801301213 1999 U16 m
169 611200254 2000 U15 m
170 410500068 2000 U15 m
171 611600430 1999 U16 m
172 511000155 1999 U16 m
173 400600490 2000 U15 m
174 614700158 2000 U15 m
175 611500186 1999 U16 m
176 606008936 2000 U15 m
177 112800442 2000 U15 m
178 502400218 2000 U15 m
178 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production