BC Riesentorlauf Schüler/Jugend

6AL129P, Riesenslalom, 24.01.2015, Skiregion Hoch- Oetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 604801694 2002 50,06 0,00 75,48
2 106 630000086 2002 50,44 0,38 83,49
3 103 604801830 2002 50,83 0,77 91,72
4 105 604801700 2002 50,89 0,83 92,98
5 102 606500161 2002 51,57 1,51 107,32
6 107 607500123 2002 51,80 1,74 112,17
DIS 104 604801600 2001 35,33
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 weiblich (2001 - 2001)
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 604801722 2001 46,57 0,00 1,90
2 109 620400166 2001 47,93 1,36 30,57
3 111 606500167 2001 48,82 2,25 49,34
4 112 620100136 2001 49,37 2,80 60,93
5 110 620100214 2001 52,65 6,08 130,09
6 108 604801558 2001 53,22 6,65 142,11
NIZ 114 604801551 2001
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 weiblich (2000 - 2000)
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 620400160 2000 46,48 0,00 0,00
2 116 604801565 2000 50,57 4,09 86,23
2 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 weiblich (1999 - 1999)
Zuschlag: 95,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 620100135 1999 51,87 0,00 113,64
NAS 120 604801510 1999
NAS 119 604801557 1999
NAS 117 604801380 1999
4 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 84,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 620400178 2002 47,22 0,00 56,64
2 123 606500162 2002 48,18 0,96 77,72
3 126 606500194 2002 48,51 1,29 84,96
4 127 610500161 2002 49,60 2,38 108,89
5 121 614300272 2002 50,12 2,90 120,30
6 128 610500176 2002 50,15 2,93 120,96
7 122 602900671 2002 51,55 4,33 151,70
8 124 616100101 2002 51,82 4,60 157,63
8 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 männlich (2001 - 2001)
Zuschlag: 84,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 614300349 2001 48,38 0,00 82,11
2 129 630600087 2001 51,90 3,52 159,38
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 männlich (2000 - 2000)
Zuschlag: 84,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 604801902 2000 44,64 0,00 0,00
2 135 604801618 2000 45,14 0,50 10,98
3 133 604801751 2000 45,78 1,14 25,03
4 131 602900686 2000 49,54 4,90 107,57
5 132 620400203 2000 50,05 5,41 118,77
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production