Raiffeisen Landescup Alpin - Ski Basic

6AL341, Skibasics / Technikbewerb, 21.02.2015, Axamer Lizum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 17 630000086 2002 1,85----- 1,85
1 2 606800595 2001 1,85----- 1,85
3 10 632300195 2001 2,05----- 2,05
3 9 601800547 2001 2,05----- 2,05
3 8 601300961 2001 2,05----- 2,05
6 15 604801722 2001 2,20----- 2,20
7 11 618003830 2001 2,30----- 2,30
8 18 609901038 2002 2,35----- 2,35
9 4 620100136 2001 2,65----- 2,65
10 30 606015913 2001 2,70----- 2,70
10 19 604401411 2001 2,70----- 2,70
12 32 607400609 2002 2,80----- 2,80
12 5 609901037 2001 2,80----- 2,80
12 3 613200805 2001 2,80----- 2,80
15 21 606500167 2001 2,85----- 2,85
16 36 606500161 2002 2,90----- 2,90
16 23 600200657 2002 2,90----- 2,90
16 16 613100220 2001 2,90----- 2,90
19 41 607400591 2001 2,95----- 2,95
19 1 627800104
OBERDANNER Anna
2001 2,95----- 2,95
21 12 612100636 2001 3,00----- 3,00
22 25 609600351 2001 3,05----- 3,05
22 7 620400166 2001 3,05----- 3,05
24 37 600509942 2001 3,10----- 3,10
24 14 609900987 2002 3,10----- 3,10
26 45 601300973 2002 3,25----- 3,25
26 34 605801798 2002 3,25----- 3,25
28 46 607400599 2002 3,35----- 3,35
28 40 620100214 2001 3,35----- 3,35
28 29 603500763 2002 3,35----- 3,35
28 28 604801700 2002 3,35----- 3,35
28 20 609300835 2002 3,35----- 3,35
33 13 621800128 2001 3,40----- 3,40
34 42 607900745 2002 3,50----- 3,50
35 38 604801551 2001 3,55----- 3,55
35 24 611600422 2001 3,55----- 3,55
37 39 606014229 2002 3,60----- 3,60
37 33 606400681 2002 3,60----- 3,60
37 31 613300523 2001 3,60----- 3,60
40 48 606600795 2002 3,70----- 3,70
41 44 607500123 2002 3,75----- 3,75
42 22 605801997 2001 3,80----- 3,80
43 47 607400592 2002 3,95----- 3,95
43 26 611100457 2002 3,95----- 3,95
45 35 606600768 2001 4,00----- 4,00
46 27 625500471 2001 4,05----- 4,05
47 43 600300598 2001 4,20----- 4,20
48 6 601300960 2001 6,50----- 6,50
48 Athleten
 
33 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 52 615900881 1999 1,30----- 1,30
2 61 618003408 2000 1,65----- 1,65
2 54 604801380 1999 1,65----- 1,65
2 53 618600655 2000 1,65----- 1,65
5 66 606800570 1999 1,90----- 1,90
6 70 600508966 2000 2,00----- 2,00
7 71 618003421 2000 2,05----- 2,05
7 62 620400160 2000 2,05----- 2,05
9 56 604801557 1999 2,10----- 2,10
10 60 615400447 1999 2,15----- 2,15
11 50 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 2,20----- 2,20
12 51 624600274 1999 2,40----- 2,40
13 58 604801510 1999 2,45----- 2,45
13 57 621600332 2000 2,45----- 2,45
15 64 611700274 1999 2,55----- 2,55
15 49 609600325 1999 2,55----- 2,55
17 77 607900818 1999 2,65----- 2,65
17 55 613100202 1999 2,65----- 2,65
19 59 618003443 2000 2,70----- 2,70
20 65 603000103 2000 2,75----- 2,75
21 74 610700255 2000 2,85----- 2,85
21 67 624900156 2000 2,85----- 2,85
23 76 611600423 1999 2,95----- 2,95
23 69 611500198 2000 2,95----- 2,95
25 79 603000118 1999 3,10----- 3,10
26 72 611600433 2000 3,15----- 3,15
26 68 604801565 2000 3,15----- 3,15
28 75 615400448 1999 3,20----- 3,20
29 63 607900724 1999 3,25----- 3,25
30 81 602100232 2000 3,45----- 3,45
31 73 611100428 2000 3,55----- 3,55
32 80 610200486 2000 3,70----- 3,70
33 78 601200637 1999 4,05----- 4,05
33 Athleten
 
56 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 93 621700225 2001 1,35----- 1,35
2 91 609300836 2001 1,60----- 1,60
3 82 612800150 2001 2,00----- 2,00
4 85 601600606 2001 2,10----- 2,10
5 100 603500758 2001 2,20----- 2,20
5 96 612100828 2001 2,20----- 2,20
5 88 607400569 2001 2,20----- 2,20
8 99 611800714 2002 2,30----- 2,30
9 133 602500677 2002 2,35----- 2,35
10 126 610500161 2002 2,50----- 2,50
10 86 604901420 2001 2,50----- 2,50
12 105 611400947 2002 2,55----- 2,55
12 90 611700308 2002 2,55----- 2,55
14 116 607000610 2002 2,60----- 2,60
14 103 611700305 2002 2,60----- 2,60
14 84 606800713 2001 2,60----- 2,60
17 115 632300205 2002 2,70----- 2,70
18 130 604901349 2002 2,75----- 2,75
18 127 616400626 2002 2,75----- 2,75
18 125 606500194 2002 2,75----- 2,75
18 97 606101629
STEINDL Tobias
2001 2,75----- 2,75
22 123 611800685 2002 2,80----- 2,80
23 120 618600716 2002 2,85----- 2,85
23 112 620400178 2002 2,85----- 2,85
25 92 607900726 2001 2,90----- 2,90
25 83 626900237 2001 2,90----- 2,90
27 109 606500162 2002 2,95----- 2,95
28 114 606009166 2001 3,00----- 3,00
28 110 618003717 2002 3,00----- 3,00
28 95 611100408 2001 3,00----- 3,00
31 131 607400568 2002 3,05----- 3,05
31 119 615300497 2002 3,05----- 3,05
31 108 606010200 2001 3,05----- 3,05
34 121 611000558 2002 3,10----- 3,10
34 94 603801581 2001 3,10----- 3,10
36 118 609900874 2002 3,15----- 3,15
37 129 602500612 2002 3,20----- 3,20
37 107 605500307 2002 3,20----- 3,20
39 104 611500203 2001 3,25----- 3,25
39 102 614300349 2001 3,25----- 3,25
39 98 612800143 2001 3,25----- 3,25
42 117 613400410 2002 3,35----- 3,35
43 111 618003770 2001 3,45----- 3,45
44 113 613300526 2001 3,55----- 3,55
45 101 607200500 2001 3,60----- 3,60
46 137 613900254 2002 3,65----- 3,65
46 136 609600378 2002 3,65----- 3,65
46 135 630600087 2001 3,65----- 3,65
49 128 625500470 2001 3,80----- 3,80
50 122 607900750 2002 3,85----- 3,85
51 134 610200485 2002 3,90----- 3,90
NAS 132 609600337 2002 NAS-----
NAS 124 617101680 2002 NAS-----
NAS 106 611100419 2002 NAS-----
NAS 89 621800117 2001 NAS-----
NAS 87 603100072 2001 NAS-----
56 Athleten
 
36 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 152 604801618 2000 1,70----- 1,70
2 146 611800665 1999 1,75----- 1,75
3 139 611600430 1999 1,80----- 1,80
4 148 611500186 1999 1,90----- 1,90
5 138 614700158 2000 1,95----- 1,95
6 153 604901324 1999 2,00----- 2,00
7 141 602100228 1999 2,10----- 2,10
8 143 612600198 1999 2,15----- 2,15
9 147 616100098 1999 2,20----- 2,20
9 144 600100762 1999 2,20----- 2,20
11 150 611200254 2000 2,30----- 2,30
11 149 601701768 1999 2,30----- 2,30
13 168 620400203 2000 2,35----- 2,35
13 159 604801751 2000 2,35----- 2,35
15 155 611800655 2000 2,45----- 2,45
15 145 604801902 2000 2,45----- 2,45
17 161 600801755 2000 2,60----- 2,60
18 142 611100388 2000 2,65----- 2,65
19 162 632600070 2000 2,70----- 2,70
20 157 606400656 1999 2,75----- 2,75
21 160 606008936 2000 2,80----- 2,80
21 140 607900666 1999 2,80----- 2,80
23 156 611400881 1999 2,85----- 2,85
23 154 609600332 1999 2,85----- 2,85
23 151 611700365 1999 2,85----- 2,85
26 167 611700292 2000 3,00----- 3,00
27 171 605404142 2000 3,10----- 3,10
28 172 625500467 2000 3,15----- 3,15
28 164 605700098 1999 3,15----- 3,15
30 170 606400680 1999 3,20----- 3,20
31 166 611700275 2000 3,35----- 3,35
31 165 624600333 1999 3,35----- 3,35
33 169 628100741 2000 3,65----- 3,65
34 173 602500634 2000 3,80----- 3,80
35 163 606400626 2000 3,90----- 3,90
NAS 158 613100214 1999 NAS-----
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production