Bezirksmeisterschaft (RSL) Hoch Oetz Kinder

6AL065, Riesenslalom, 24.01.2016, Skiregion Hoch Oetz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 weibl. (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 602900727 2008 43,59 0,00
2 1 630000103 2008 43,71 0,12
3 3 616100133 2008 44,72 1,13
4 5 620100242 2008 46,45 2,86
5 2 607500145 2008 47,88 4,29
6 7 604600671 2008 52,49 8,90
NAS 4 620100237 2008
7 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 weibl. (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 620100232 2007 38,43 0,00
2 23 616100135 2007 42,27 3,84
3 22 602900691 2007 42,74 4,31
4 20 604801825 2007 43,52 5,09
5 24 609800085 2007 43,55 5,12
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 weibl. (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 620100224 2006 37,09 0,00
2 32 620100228 2006 37,54 0,45
3 38 607500144 2006 38,81 1,72
4 35 632900043 2006 39,48 2,39
5 39 632900046 2006 39,80 2,71
6 34 605200488 2006 41,44 4,35
7 36 604801856 2006 42,62 5,53
8 37 604600607 2006 46,03 8,94
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 weibl. (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 610500192 2005 34,80 0,00
2 55 624200260 2005 35,88 1,08
3 58 606500207 2005 36,07 1,27
4 52 606500204 2005 38,53 3,73
5 53 604801602 2005 39,00 4,20
6 59 616100132 2005 40,15 5,35
7 60 602900672 2005 40,58 5,78
8 57 604801795 2005 41,26 6,46
NAS 54 616100105 2005
NIZ 61 604801775 2005 16,27
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 weibl. (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 610500187 2004 35,85 0,00
2 77 606500189 2004 36,32 0,47
3 78 604801662 2004 38,06 2,21
4 75 607500140 2004 38,48 2,63
5 79 602900703 2004 38,56 2,71
6 74 606500203 2004 38,59 2,74
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 männl. (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 602900713 2008 38,30 0,00
2 17 616100139 2008 38,57 0,27
3 15 632900050 2008 38,89 0,59
4 11 620100253 2008 40,62 2,32
5 12 604801837 2008 40,94 2,64
6 14 602900720 2008 41,38 3,08
7 10 620400205 2008 43,71 5,41
8 18 620400000
GRÜNER Noah
2008 46,23 7,93
9 8 602900680 2008 47,67 9,37
10 16 604600628 2008 48,01 9,71
11 19 606500216 2008 48,79 10,49
DIS 13 604801942 2008 18,09
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 männl. (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 610500193 2007 38,43 0,00
2 26 604600640 2007 38,74 0,31
3 30 606500212 2007 40,16 1,73
4 25 632900048 2007 40,22 1,79
5 31 607500143 2007 41,74 3,31
6 28 620100233 2007 43,85 5,42
NAS 29 620100244 2007
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 männl. (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 614300333 2006 35,81 0,00
2 43 632900044 2006 37,11 1,30
2 41 606500211 2006 37,11 1,30
4 51 602900701 2006 38,01 2,20
5 45 620100239 2006 38,08 2,27
6 46 620400202 2006 39,13 3,32
7 44 602900704 2006 39,95 4,14
8 48 602900689 2006 42,64 6,83
9 50 604801877 2006 43,46 7,65
NAS 47 616100137 2006
NAS 40 614300312 2006
DIS 49 607500135 2006 0,00
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 männl. (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 607500122 2005 35,07 0,00
2 67 620400172 2005 35,35 0,28
3 65 604801701 2005 36,74 1,67
4 63 620400197 2005 37,20 2,13
5 71 604801797 2005 37,83 2,76
6 73 620100236 2005 38,16 3,09
7 72 604801785 2005 39,07 4,00
8 62 602900678 2005 41,08 6,01
9 68 602900702 2005 41,16 6,09
10 64 602900726 2005 42,37 7,30
NAS 69 607500132 2005
DIS 70 604801765 2005 2,09
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 männl. (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 604801552 2004 34,27 0,00
2 91 632900029 2004 34,77 0,50
3 81 616100106 2004 35,27 1,00
4 80 620400191 2004 35,96 1,69
5 89 607500124 2004 36,89 2,62
6 83 604801790 2004 37,07 2,80
7 82 606500215 2004 37,48 3,21
8 84 620400201 2004 39,08 4,81
9 87 620100229 2004 41,97 7,70
10 86 604600608 2004 50,01 15,74
NAS 85 604600601 2004
NIZ 88 609800087 2004 0,11
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production