Sport 2000 Tiroler Schüler-MS - SL

6AL082P, Slalom, 28.02.2016, Matrei in Osttirol


Mehr Statistiken
171 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 605801798 2002 U14 150,76
2 630000086 2002 U14 115,02
3 606014229 2002 U14 145,54
4 604401200 2003 U14 143,55
5 620100195 2003 U14 132,43
6 609900987 2002 U14 128,95
7 600200657 2002 U14 113,48
8 624200209 2003 U14 116,63
9 604801700 2002 U14 148,49
10 607500123 2002 U14 142,39
11 606500161 2002 U14 149,42
12 607400609 2002 U14 142,74
13 611200284 2002 U14 144,40
14 602500822 2003 U14 136,42
15 609901038 2002 U14 118,25
16 618004319 2002 U14 150,85
17 613200868 2003 U14 153,30
18 618004324 2003 U14 154,16
19 600200662 2003 U14 157,31
20 604801694 2002 U14 157,43
21 606400681 2002 U14 159,68
22 604801601 2003 U14 161,67
23 602500639 2003 U14 163,20
24 611400976 2003 U14 166,96
25 603500763 2002 U14 167,87
26 631800102 2003 U14 168,28
27 609300835 2002 U14 170,51
28 606600795 2002 U14 175,43
29 616100107 2003 U14 177,27
30 620800094 2002 U14 184,84
31 609000397 2002 U14 184,93
32 607400592 2002 U14 202,25
33 611100457 2002 U14 202,81
34 611400892 2003 U14 209,38
35 618004198 2003 U14 219,55
36 600509292 2002 U14 221,95
37 600510251 2003 U14 230,06
38 606800607 2003 U14 230,48
39 601800508 2003 U14 234,41
40 628100928 2003 U14 238,43
41 615900951 2003 U14 242,09
42 615900992 2003 U14 249,80
43 611500206 2003 U14 262,93
44 611600438 2003 U14 263,68
45 606600789 2002 U14 296,53
46 612100875 2003 U14 471,32
47 600509494 2003 U14
48 618003443 2000 U16 94,17
49 620400166 2001 U16 103,13
50 600508966 2000 U16 98,36
51 601300960 2001 U16 110,03
52 611500198 2000 U16 95,45
53 620400160 2000 U16 93,05
54 601800547 2001 U16 109,54
55 603000103 2000 U16 89,22
56 613200805 2001 U16 101,49
57 618003408 2000 U16 90,12
58 618600655 2000 U16 82,68
59 606800595 2001 U16 78,07
60 601300961 2001 U16 94,19
61 620100136 2001 U16 98,95
62 611000427 2000 U16 108,85
63 604801722 2001 U16 113,61
64 621600332 2000 U16 114,50
65 604801565 2000 U16 116,53
66 632300195 2001 U16 118,54
67 612100636 2001 U16 120,66
68 609901037 2001 U16 122,36
69 611600433 2000 U16 125,22
70 604401411 2001 U16 128,59
71 611100428 2000 U16 129,24
72 610200486 2000 U16 131,51
73 621800128 2001 U16 131,85
74 611600422 2001 U16 136,77
75 618003830 2001 U16 137,82
76 618003421 2000 U16 139,49
77 627800104
OBERDANNER Anna
2001 U16 149,76
78 607900687 2000 U16 157,23
79 606500167 2001 U16 160,58
80 606015913 2001 U16 166,80
81 625500471 2001 U16 178,70
82 606600768 2001 U16 191,08
83 626400445 2001 U16 202,18
84 612800141 2001 U16 206,12
85 621600415 2001 U16 186,42
86 606500162 2002 U14 184,04
87 611000558 2002 U14 169,53
88 632300205 2002 U14 132,15
89 611100419 2002 U14 145,67
90 618003765 2003 U14 149,05
91 618003717 2002 U14 141,83
92 617101680 2002 U14 181,17
93 615300497 2002 U14 169,24
94 611400947 2002 U14 157,82
95 607900750 2002 U14 176,92
96 611700308 2002 U14 134,15
97 620100230 2003 U14 176,02
98 602500677 2002 U14 181,79
99 609300877 2003 U14 140,07
100 611800714 2002 U14 179,92
101 605500307 2002 U14 187,23
102 600100838 2003 U14 187,79
103 620400178 2002 U14 188,20
104 611000559 2003 U14 189,33
105 605700120 2002 U14 189,40
106 609900874 2002 U14 191,00
107 613400410 2002 U14 191,03
108 615300493 2003 U14 192,68
109 606008937 2003 U14 194,54
110 611700305 2002 U14 198,80
111 610500161 2002 U14 199,71
112 616100104 2003 U14 202,69
113 621700243 2002 U14 203,52
114 621800134 2003 U14 208,31
115 613900296 2002 U14 210,46
116 615406206 2003 U14 210,83
117 612100832 2003 U14 215,61
118 607000610 2002 U14 215,75
119 607900729 2002 U14 222,38
120 602500612 2002 U14 225,68
121 611500222 2003 U14 233,76
122 604901349 2002 U14 244,15
123 611100433 2003 U14 247,87
124 613900254 2002 U14 249,44
125 621600372 2003 U14 250,06
126 607400568 2002 U14 252,64
127 612700189 2002 U14 258,95
128 605200459 2003 U14 275,79
129 606014500 2002 U14 301,40
130 611100436 2003 U14 325,35
131 615300515 2003 U14 437,02
132 612800147 2003 U14
133 606800502 2000 U16 87,40
134 604801902 2000 U16 96,95
135 600801755 2000 U16 125,70
136 614300278 2001 U16 84,37
137 606008936 2000 U16 97,33
138 611200254 2000 U16 124,37
139 628100741 2000 U16 132,27
140 626900237 2001 U16 109,94
141 621700225 2001 U16 129,67
142 612100828 2001 U16 124,59
143 604801618 2000 U16 82,83
144 600300847 2000 U16 93,84
145 604801751 2000 U16 112,35
146 614700158 2000 U16 100,45
147 609300836 2001 U16 106,42
148 611700275 2000 U16 135,01
149 601600606 2001 U16 139,20
150 621800117 2001 U16 141,25
151 606800713 2001 U16 141,97
152 612800150 2001 U16 144,87
153 606400626 2000 U16 147,36
154 604901420 2001 U16 149,48
155 605301052 2000 U16 152,32
156 603500758 2001 U16 153,88
157 607400569 2001 U16 159,21
158 613300526 2001 U16 162,76
159 611100388 2000 U16 163,51
160 611100408 2001 U16 167,60
161 625500470 2001 U16 167,65
162 607900726 2001 U16 168,17
163 607200500 2001 U16 169,07
164 606009166 2001 U16 171,14
165 620400203 2000 U16 177,99
166 625500467 2000 U16 178,27
167 618003770 2001 U16 184,49
168 611500203 2001 U16 185,98
169 618004318 2000 U16 186,48
170 607400594 2001 U16 207,86
171 608500577 2000 U16 230,90
171 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production