Raiffeisen Landescup Alpin - Tech

6AL131, Skibasics / Technikbewerb, 02.04.2016, St. Anton am Arlberg


Mehr Statistiken
152 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300835 2002 Schüler U14 w
2 606014229 2002 Schüler U14 w
3 615900951 2003 Schüler U14 w
4 600509494 2003 Schüler U14 w
5 604801694 2002 Schüler U14 w
6 609901038 2002 Schüler U14 w
7 606306486 2003 Schüler U14 w
8 610100444 2003 Schüler U14 w
9 604401200 2003 Schüler U14 w
10 628100928 2003 Schüler U14 w
11 618004319 2002 Schüler U14 w
12 611600438 2003 Schüler U14 w
13 600509495 2003 Schüler U14 w
14 618004324 2003 Schüler U14 w
15 620100195 2003 Schüler U14 w
16 606600789 2002 Schüler U14 w
17 600200662 2003 Schüler U14 w
18 623700302 2003 Schüler U14 w
19 600509292 2002 Schüler U14 w
20 609900987 2002 Schüler U14 w
21 607500123 2002 Schüler U14 w
22 606600795 2002 Schüler U14 w
23 604801601 2003 Schüler U14 w
24 624200209 2003 Schüler U14 w
25 606400681 2002 Schüler U14 w
26 602500822 2003 Schüler U14 w
27 607400609 2002 Schüler U14 w
28 606800607 2003 Schüler U14 w
29 616100107 2003 Schüler U14 w
30 604801700 2002 Schüler U14 w
31 600510251 2003 Schüler U14 w
32 601800508 2003 Schüler U14 w
33 620800094 2002 Schüler U14 w
34 606500161 2002 Schüler U14 w
35 631800102 2003 Schüler U14 w
36 605801798 2002 Schüler U14 w
37 611100426 2003 Schüler U14 w
38 611400892 2003 Schüler U14 w
39 600200657 2002 Schüler U14 w
40 616100108 2003 Schüler U14 w
41 612100875 2003 Schüler U14 w
42 611200284 2002 Schüler U14 w
43 609000397 2002 Schüler U14 w
44 611100457 2002 Schüler U14 w
45 611400976 2003 Schüler U14 w
46 630000086 2002 Schüler U14 w
47 601300961 2001 Schüler U16 w
48 618600655 2000 Schüler U16 w
49 609901037 2001 Schüler U16 w
50 604801565 2000 Schüler U16 w
51 611600422 2001 Schüler U16 w
52 607400591 2001 Schüler U16 w
53 606800595 2001 Schüler U16 w
54 632300195 2001 Schüler U16 w
55 612100636 2001 Schüler U16 w
56 606600768 2001 Schüler U16 w
57 600509942 2001 Schüler U16 w
58 600508966 2000 Schüler U16 w
59 613200805 2001 Schüler U16 w
60 606500167 2001 Schüler U16 w
61 607900687 2000 Schüler U16 w
62 604401411 2001 Schüler U16 w
63 604801722 2001 Schüler U16 w
64 620400166 2001 Schüler U16 w
65 620100136 2001 Schüler U16 w
66 621600332 2000 Schüler U16 w
67 618003830 2001 Schüler U16 w
68 611100428 2000 Schüler U16 w
69 601800547 2001 Schüler U16 w
70 626400445 2001 Schüler U16 w
71 611600433 2000 Schüler U16 w
72 621800128 2001 Schüler U16 w
73 601300960 2001 Schüler U16 w
74 603000103 2000 Schüler U16 w
75 611000427 2000 Schüler U16 w
76 611500198 2000 Schüler U16 w
77 611500222 2003 Schüler U14 m
78 621700243 2002 Schüler U14 m
79 632300205 2002 Schüler U14 m
80 620400178 2002 Schüler U14 m
81 611000559 2003 Schüler U14 m
82 617101680 2002 Schüler U14 m
83 609300877 2003 Schüler U14 m
84 602500612 2002 Schüler U14 m
85 621600372 2003 Schüler U14 m
86 613900254 2002 Schüler U14 m
87 607400568 2002 Schüler U14 m
88 618003765 2003 Schüler U14 m
89 611100458 2003 Schüler U14 m
90 600200677 2003 Schüler U14 m
91 615300515 2003 Schüler U14 m
92 612100832 2003 Schüler U14 m
93 620100230 2003 Schüler U14 m
94 613900296 2002 Schüler U14 m
95 606500162 2002 Schüler U14 m
96 606008937 2003 Schüler U14 m
97 611000558 2002 Schüler U14 m
98 621800134 2003 Schüler U14 m
99 611100419 2002 Schüler U14 m
100 607000610 2002 Schüler U14 m
101 607900750 2002 Schüler U14 m
102 609900874 2002 Schüler U14 m
103 610500161 2002 Schüler U14 m
104 615300497 2002 Schüler U14 m
105 616100104 2003 Schüler U14 m
106 611800714 2002 Schüler U14 m
107 615300493 2003 Schüler U14 m
108 611700305 2002 Schüler U14 m
109 611400947 2002 Schüler U14 m
110 615406206 2003 Schüler U14 m
111 611700308 2002 Schüler U14 m
112 613400410 2002 Schüler U14 m
113 618003717 2002 Schüler U14 m
114 600100838 2003 Schüler U14 m
115 604901349 2002 Schüler U14 m
116 606400707 2003 Schüler U14 m
117 605801880 2003 Schüler U14 m
118 602500677 2002 Schüler U14 m
119 616400626 2002 Schüler U14 m
120 607200500 2001 Schüler U16 m
121 604901420 2001 Schüler U16 m
122 612700202 2000 Schüler U16 m
123 600300847 2000 Schüler U16 m
124 606400626 2000 Schüler U16 m
125 612800150 2001 Schüler U16 m
126 604801618 2000 Schüler U16 m
127 614300278 2001 Schüler U16 m
128 628100741 2000 Schüler U16 m
129 611200254 2000 Schüler U16 m
130 601600606 2001 Schüler U16 m
131 614700158 2000 Schüler U16 m
132 611100408 2001 Schüler U16 m
133 606800502 2000 Schüler U16 m
134 608500577 2000 Schüler U16 m
135 604801902 2000 Schüler U16 m
136 621800117 2001 Schüler U16 m
137 607900726 2001 Schüler U16 m
138 611700275 2000 Schüler U16 m
139 604801751 2000 Schüler U16 m
140 607400569 2001 Schüler U16 m
141 621700225 2001 Schüler U16 m
142 607400594 2001 Schüler U16 m
143 626900237 2001 Schüler U16 m
144 603500758 2001 Schüler U16 m
145 606800713 2001 Schüler U16 m
146 618003770 2001 Schüler U16 m
147 612100828 2001 Schüler U16 m
148 606008936 2000 Schüler U16 m
149 620400203 2000 Schüler U16 m
150 609300836 2001 Schüler U16 m
151 611500203 2001 Schüler U16 m
152 606009166 2001 Schüler U16 m
152 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production