Bezirkscup Sölden Riesenslalom Schüler

6AL176P, Riesenslalom, 06.01.2016, Giggíjoch/Rosskirpllift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U13 weibl. (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 88,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 631800102 2003 1:01,21 0,00 12,49
2 100 624200209 2003 1:01,59 0,38 18,65
3 101 616100107 2003 1:02,02 0,81 25,62
4 103 604801601 2003 1:02,81 1,60 38,43
5 104 620100195 2003 1:04,43 3,22 64,70
6 102 602900623 2003 1:16,78 15,57 264,94
NIZ 105 616100108 2003 6,63
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 weibl. (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 88,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 630000086 2002 1:01,54 0,00 17,84
2 117 607500123 2002 1:03,45 1,91 48,81
3 115 606500161 2002 1:03,82 2,28 54,80
4 119 604801700 2002 1:04,51 2,97 65,99
5 118 604801694 2002 1:05,84 4,30 87,56
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 weibl. (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 88,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 620100136 2001 1:01,55 0,00 18,00
2 127 604801722 2001 1:01,96 0,41 24,65
3 130 606500167 2001 1:03,13 1,58 43,62
4 131 604801558 2001 1:04,75 3,20 69,88
5 132 620100214 2001 1:04,98 3,43 73,61
NAS 129 620400166 2001
NIZ 126 604801551 2001 0,00
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weibl. (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 88,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 604801565 2000 1:00,44 0,00 0,00
NAS 136 620400160 2000
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U13 männl. (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 94,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 620100230 2003 1:01,70 0,00 59,11
2 113 616100104 2003 1:02,96 1,26 80,33
3 109 604801693 2003 1:04,13 2,43 100,04
4 114 605200459 2003 1:04,28 2,58 102,56
5 111 607500142 2003 1:06,82 5,12 145,34
6 108 602900662 2003 1:08,44 6,74 172,62
7 110 602900664 2003 1:13,86 12,16 263,90
NIZ 107 602900669 2003 0,00
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 männl. (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 94,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 606500162 2002 1:02,04 0,00 64,84
2 120 610500161 2002 1:03,60 1,56 91,11
3 121 606500194 2002 1:06,82 4,78 145,34
4 124 602900671 2002 1:09,64 7,60 192,83
NIZ 125 620400178 2002 0,00
DIS 122 614300272 2002 1,60
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 männl. (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 94,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 614300278 2001 58,52 0,00 5,56
2 135 614300349 2001 1:01,09 2,57 48,84
3 133 630600087 2001 1:02,07 3,55 65,34
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 männl. (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 94,88
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 140 604801902 2000 58,19 0,00 0,00
2 141 604801751 2000 58,84 0,65 10,95
NAS 139 620400203 2000
NIZ 138 604801618 2000 0,00
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production