Bezirkscup Imst

6AL244P, Riesenslalom, 12.03.2016, Jerzens, Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 624200209 2003 52,45 0,00 13,06
2 105 616100107 2003 52,51 0,06 14,20
3 104 631800102 2003 52,90 0,45 21,58
4 102 620100195 2003 53,10 0,65 25,37
5 101 604801601 2003 55,66 3,21 73,84
6 106 616100108 2003 56,58 4,13 91,26
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 630000086 2002 52,97 0,00 22,91
2 114 604801694 2002 53,48 0,51 32,57
3 112 607500123 2002 54,01 1,04 42,60
4 116 606500161 2002 54,33 1,36 48,66
5 115 604801700 2002 54,52 1,55 52,26
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 604801722 2001 51,76 0,00 0,00
2 125 620100136 2001 53,39 1,63 30,86
3 126 606500167 2001 53,60 1,84 34,84
4 123 604801551 2001 53,98 2,22 42,03
5 127 604801558 2001 57,78 6,02 113,98
6 124 620100214 2001 58,39 6,63 125,53
6 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 75,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 604801565 2000 53,32 0,00 29,54
1 Athlet
 
5 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 75,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 616100104 2003 54,34 0,00 94,09
2 111 605200459 2003 55,85 1,51 123,93
3 110 607500142 2003 57,00 2,66 146,66
NAS 108 602900662 2003
NIZ 109 604801693 2003
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 75,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 118 620400178 2002 52,46 0,00 56,93
2 121 606500162 2002 53,16 0,70 70,76
3 119 614300272 2002 53,61 1,15 79,66
4 117 610500161 2002 53,92 1,46 85,78
5 120 606500194 2002 54,54 2,08 98,04
NAS 122 602900671 2002
6 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 75,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 614300349 2001 52,17 0,00 51,19
2 129 630600087 2001 55,83 3,66 123,54
NAS 130 614300278 2001
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 75,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 604801751 2000 49,58 0,00 0,00
2 136 604801902 2000 50,04 0,46 9,09
3 134 604801618 2000 50,62 1,04 20,56
4 135 620400203 2000 51,34 1,76 34,79
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production