3 Bezirke Super-G

6AL207P, Super-G, 19.02.2016, Jerzens - Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 117,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 611200284 2002 1:00,05 0,00 64,01
2 3 606600795 2002 1:00,94 0,89 80,97
3 9 606400681 2002 1:01,43 1,38 90,30
3 1 604801700 2002 1:01,43 1,38 90,30
5 22 616100107 2003 1:01,45 1,40 90,68
6 11 607500123 2002 1:01,49 1,44 91,44
7 19 624200209 2003 1:01,97 1,92 100,59
8 14 631800102 2003 1:02,24 2,19 105,73
9 8 630000086 2002 1:02,56 2,51 111,83
10 4 604801694 2002 1:02,73 2,68 115,07
11 24 601800508 2003 1:02,91 2,86 118,50
12 7 600509292 2002 1:03,42 3,37 128,21
13 15 600510251 2003 1:03,44 3,39 128,59
14 13 620100195 2003 1:03,80 3,75 135,45
15 12 604801601 2003 1:04,08 4,03 140,79
16 2 606500161 2002 1:04,73 4,68 153,17
17 23 600509495 2003 1:05,30 5,25 164,03
18 16 616100108 2003 1:06,31 6,26 183,27
19 6 606600789 2002 1:06,42 6,37 185,37
20 25 601800580 2003 1:07,17 7,12 199,65
21 21 611500206 2003 1:07,50 7,45 205,94
22 18 600509494 2003 1:07,82 7,77 212,04
23 20 610600358 2003 1:09,58 9,53 245,57
NAS 17 613200868 2003
NAS 5 623300149 2002
25 Athleten
 
17 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 117,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 613200805 2001 56,69 0,00 0,00
2 38 611500198 2000 57,28 0,59 11,24
3 33 600508966 2000 58,61 1,92 36,58
4 31 624900156 2000 58,67 1,98 37,72
5 35 620400160 2000 58,88 2,19 41,72
6 34 620100136 2001 1:00,06 3,37 64,20
7 30 604801722 2001 1:00,62 3,93 74,87
8 36 601800547 2001 1:01,21 4,52 86,11
9 39 606500167 2001 1:01,62 4,93 93,92
10 29 612800141 2001 1:03,06 6,37 121,35
11 32 600509942 2001 1:03,11 6,42 122,31
12 26 606600768 2001 1:03,61 6,92 131,83
13 27 620400166 2001 1:04,06 7,37 140,41
14 28 604801551 2001 1:04,86 8,17 155,65
15 42 604801558 2001 1:05,55 8,86 168,79
16 41 620100214 2001 1:06,07 9,38 178,70
NIZ 40 604801565 2000
17 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 1999)
Zuschlag: 117,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 610400796 1998 1:00,23 0,00 67,44
2 45 601200633 1998 1:00,42 0,19 71,06
3 46 610400690 1998 1:00,77 0,54 77,73
4 43 601200637 1999 1:01,64 1,41 94,30
5 44 610400746 1999 1:04,79 4,56 154,31
5 Athleten
 
27 Athleten
SCH2 m (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 112,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 620100230 2003 59,87 0,00 87,35
2 49 606500162 2002 1:00,60 0,73 101,59
3 55 620400178 2002 1:00,87 1,00 106,85
4 56 614300272 2002 1:01,64 1,77 121,86
5 63 616100104 2003 1:01,88 2,01 126,54
5 51 621700243 2002 1:01,88 2,01 126,54
7 70 612800147 2003 1:02,30 2,43 134,73
8 53 610500161 2002 1:02,34 2,47 135,51
9 54 606500194 2002 1:02,60 2,73 140,58
10 65 601800579 2002 1:03,59 3,72 159,88
11 57 612700189 2002 1:05,16 5,29 190,50
12 61 611500222 2003 1:05,59 5,72 198,88
13 69 605200459 2003 1:05,74 5,87 201,81
14 52 611500213 2002 1:05,75 5,88 202,00
15 72 600510597 2003 1:06,44 6,57 215,45
16 66 610600360 2002 1:06,56 6,69 217,79
17 59 610600352 2003 1:06,60 6,73 218,57
18 62 600509983 2003 1:07,16 7,29 229,49
19 74 606400707 2003 1:07,90 8,03 243,92
20 50 600509286 2002 1:08,51 8,64 255,82
21 60 602900671 2002 1:09,12 9,25 267,71
22 67 602900662 2003 1:09,18 9,31 268,88
23 64 606400741 2003 1:12,70 12,83 337,51
24 58 611500218 2003 1:14,60 14,73 374,56
25 73 600509493 2003 1:16,71 16,84 415,70
NIZ 71 604801693 2003
NIZ 48 604901349 2002
27 Athleten
 
16 Athleten
SCH4 m (männlich, 1998 - 2001)
Zuschlag: 112,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 604801618 2000 55,39 0,00 0,00
2 84 611200254 2000 55,86 0,47 9,16
3 88 614700158 2000 56,58 1,19 23,20
4 78 614300278 2001 57,16 1,77 34,51
5 81 612800150 2001 57,23 1,84 35,88
6 75 604801751 2000 57,33 1,94 37,83
7 87 606400626 2000 57,52 2,13 41,53
8 85 604801902 2000 57,58 2,19 42,70
9 83 607200500 2001 57,78 2,39 46,60
10 79 620400203 2000 58,24 2,85 55,57
11 76 601600606 2001 58,31 2,92 56,93
12 80 621700225 2001 58,69 3,30 64,34
13 82 604901420 2001 59,08 3,69 71,95
14 77 611500203 2001 1:00,96 5,57 108,60
15 89 612700202 2000 1:01,43 6,04 117,77
16 90 630600087 2001 1:02,34 6,95 135,51
16 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1997)
Zuschlag: 112,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 91 621700157 1996 1:08,74 0,00 260,30
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production