20. MINI-ADLER GRAND PRIX der Tiroler Tageszeitung

6AL259, Slalom, 06.03.2016, Mösern/Seewaldalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 609901152 2008 53,17 0:00:00,00
2 3 609901083 2008 53,84 0:00:00,67
3 8 610700334 2008 54,28 0:00:01,11
4 2 616100133 2008 56,11 0:00:02,94
5 11 611500258 2008 57,06 0:00:03,89
6 6 611100496 2008 59,47 0:00:06,30
7 9 614900305 2008 1:00,77 0:00:07,60
8 4 611800749 2008 1:02,16 0:00:08,99
9 10 607400674 2008 1:02,39 0:00:09,22
NAS 1 607400663 2008
DIS 5 607200635 2008
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 614700198 2007 48,90 0:00:00,00
2 28 611500219 2007 53,09 0:00:04,19
3 26 609600394 2007 54,47 0:00:05,57
4 22 616100135 2007 55,23 0:00:06,33
5 21 621700387 2007 57,20 0:00:08,30
6 25 609800085 2007 57,68 0:00:08,78
7 30 609901105 2007 57,70 0:00:08,80
8 24 621800157 2007 58,74 0:00:09,84
9 27 609600357 2007 1:01,57 0:00:12,67
10 31 611100490 2007 1:01,98 0:00:13,08
11 29 611800754 2007 1:03,63 0:00:14,73
NAS 32 621700321 2007
NIZ 33 620100232 2007
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 609300852 2006 46,96 0:00:00,00
2 54 615406187 2006 47,43 0:00:00,47
3 56 612800157 2006 47,85 0:00:00,89
4 65 617400107 2006 48,78 0:00:01,82
5 55 621200080 2006 49,38 0:00:02,42
6 57 607200636 2006 50,45 0:00:03,49
7 62 621800154 2006 50,77 0:00:03,81
8 67 620100224 2006 50,85 0:00:03,89
9 52 615406162 2006 51,04 0:00:04,08
10 69 621700274 2006 51,05 0:00:04,09
11 59 624400127 2006 52,33 0:00:05,37
12 53 607200592 2006 52,60 0:00:05,64
13 61 621600392 2006 52,61 0:00:05,65
14 66 620100228 2006 53,23 0:00:06,27
15 63 632900046 2006 53,87 0:00:06,91
16 60 632900043 2006 54,70 0:00:07,74
17 64 607000665 2006 57,78 0:00:10,82
18 70 611900298 2006 59,92 0:00:12,96
NAS 68 608900772 2006
19 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 608900720 2005 48,04 0:00:00,00
2 104 621200079 2005 50,54 0:00:02,50
3 102 609901077 2005 51,30 0:00:03,26
4 107 622401641 2005 54,63 0:00:06,59
5 110 609300859 2005 54,79 0:00:06,75
6 99 616100105 2005 55,20 0:00:07,16
7 106 611900300 2005 56,13 0:00:08,09
8 108 621600421 2005 58,79 0:00:10,75
9 109 621800141 2005 1:00,34 0:00:12,30
10 101 609600355 2005 1:02,76 0:00:14,72
DIS 103 607400648 2005
DIS 100 616100132 2005
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 611900244 2004 47,01 0:00:00,00
2 130 611500247 2004 49,46 0:00:02,45
3 131 611700323 2004 50,19 0:00:03,18
4 134 610500187 2004 50,76 0:00:03,75
5 135 607400608 2004 51,22 0:00:04,21
6 140 611100448 2004 52,29 0:00:05,28
7 129 607200542 2004 52,83 0:00:05,82
8 132 621700252 2004 53,05 0:00:06,04
9 136 613100244 2004 55,40 0:00:08,39
NAS 137 609300861 2004
NAS 128 609901074 2004
NIZ 138 634100072 2004
NIZ 133 608900697 2004
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 607200618 2008 53,06 0:00:00,00
2 13 632900050 2008 53,10 0:00:00,04
3 16 607200570 2008 54,27 0:00:01,21
4 14 610700349 2008 56,96 0:00:03,90
5 19 620100253 2008 57,83 0:00:04,77
6 12 613900289 2008 58,22 0:00:05,16
7 17 621800156 2008 58,99 0:00:05,93
8 15 611800751 2008 1:01,72 0:00:08,66
9 18 609901149 2008 1:01,79 0:00:08,73
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 606800718 2007 48,65 0:00:00,00
2 46 609300887 2007 49,89 0:00:01,24
3 36 609901109 2007 51,09 0:00:02,44
4 51 612700211 2007 51,21 0:00:02,56
5 38 611900279 2007 51,95 0:00:03,30
6 39 610500193 2007 52,15 0:00:03,50
7 48 615406313 2007 52,83 0:00:04,18
8 44 632900048 2007 54,18 0:00:05,53
9 34 621800148 2007 54,49 0:00:05,84
10 47 609901107 2007 54,62 0:00:05,97
11 41 602500811 2007 55,01 0:00:06,36
12 43 606800680 2007 55,25 0:00:06,60
13 45 611100499 2007 55,66 0:00:07,01
14 50 611800748 2007 1:00,63 0:00:11,98
15 49 620100233 2007 1:02,09 0:00:13,44
16 40 609901110 2007 1:04,07 0:00:15,42
17 42 609901141 2007 1:04,23 0:00:15,58
18 37 611100510 2007 1:08,02 0:00:19,37
18 Athleten
 
28 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 614300333 2006 46,83 0:00:00,00
2 74 609901146 2006 47,05 0:00:00,22
3 88 632900044 2006 47,68 0:00:00,85
4 87 609300863 2006 48,19 0:00:01,36
5 84 611100471 2006 48,98 0:00:02,15
6 79 600200766 2006 49,12 0:00:02,29
7 96 601200699 2006 49,51 0:00:02,68
8 80 610700301 2006 49,80 0:00:02,97
9 94 620600172 2006 50,09 0:00:03,26
10 72 607000664 2006 50,28 0:00:03,45
11 83 611500291 2006 50,47 0:00:03,64
12 92 600509909 2006 50,53 0:00:03,70
13 89 610700289 2006 50,74 0:00:03,91
14 82 617500150 2006 51,08 0:00:04,25
15 86 609600393 2006 51,48 0:00:04,65
16 97 621700337 2006 52,75 0:00:05,92
17 75 632300237 2006 53,81 0:00:06,98
18 93 621600397 2006 53,82 0:00:06,99
19 90 620100239 2006 54,31 0:00:07,48
20 95 616100137 2006 55,78 0:00:08,95
21 81 624400128 2006 56,33 0:00:09,50
22 91 611100505 2006 56,37 0:00:09,54
23 77 609300879 2006 58,36 0:00:11,53
24 85 600200734 2006 59,30 0:00:12,47
25 78 609901067 2006 1:06,69 0:00:19,86
NAS 98 610700299 2006
NAS 73 632300253 2006
DIS 76 607200534 2006
28 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 608000744 2005 46,88 0:00:00,00
2 126 600200767 2005 48,00 0:00:01,12
3 115 615406180 2005 48,12 0:00:01,24
4 116 612800152 2005 48,81 0:00:01,93
5 127 626900310 2005 49,41 0:00:02,53
6 125 620400172 2005 49,56 0:00:02,68
7 124 610700274 2005 50,24 0:00:03,36
8 123 609600354 2005 50,26 0:00:03,38
9 113 621700266 2005 50,70 0:00:03,82
10 112 609600392 2005 50,87 0:00:03,99
11 114 609901104 2005 55,69 0:00:08,81
12 122 607500122 2005 57,22 0:00:10,34
13 121 621700315 2005 59,14 0:00:12,26
14 117 620100236 2005 59,33 0:00:12,45
NIZ 120 608900738 2005
DIS 119 607200637 2005
DIS 118 621800139 2005
17 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 607000637 2004 45,66 0:00:00,00
2 162 610700280 2004 46,40 0:00:00,74
3 145 609901016 2004 46,75 0:00:01,09
4 156 621700336 2004 47,25 0:00:01,59
5 142 616100106 2004 47,40 0:00:01,74
6 150 606016036 2004 47,60 0:00:01,94
7 157 632300210 2004 48,00 0:00:02,34
8 160 602500732 2004 48,02 0:00:02,36
9 149 607400623 2004 48,69 0:00:03,03
10 144 611900239 2004 49,04 0:00:03,38
11 151 611100494 2004 49,33 0:00:03,67
12 158 607400629 2004 49,54 0:00:03,88
13 165 621700265 2004 51,15 0:00:05,49
14 147 603500759 2004 51,29 0:00:05,63
15 154 609800087 2004 51,31 0:00:05,65
16 164 620800085 2004 51,37 0:00:05,71
17 143 621700273 2004 51,74 0:00:06,08
18 159 621600366 2004 52,20 0:00:06,54
19 148 608900774 2004 55,11 0:00:09,45
20 153 611700348 2004 57,43 0:00:11,77
NAS 163 632900029 2004
NAS 155 611900224 2004
NAS 146 606101646 2004
DIS 161 611500233 2004
DIS 152 611700349 2004
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production