Bez Cup NSL Gurgl Kinder

6AL307, Slalom, 10.02.2016, Obergurgl/Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 616100133 2008 38,67 0:00:00,00
2 83 604600671 2008 44,63 0:00:05,96
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 620100232 2007 31,10 0:00:00,00
2 18 604801825 2007 34,64 0:00:03,54
3 14 602900691 2007 35,05 0:00:03,95
4 15 616100135 2007 35,58 0:00:04,48
5 17 609800085 2007 37,89 0:00:06,79
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 620100228 2006 30,55 0:00:00,00
2 28 620100224 2006 30,57 0:00:00,02
3 32 604801856 2006 32,51 0:00:01,96
4 31 632900046 2006 32,63 0:00:02,08
5 33 632900043 2006 35,24 0:00:04,69
6 30 605200488 2006 35,40 0:00:04,85
7 27 606500213 2006 39,66 0:00:09,11
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 624200260 2005 28,35 0:00:00,00
2 50 610500192 2005 28,65 0:00:00,30
3 53 606500207 2005 30,41 0:00:02,06
4 51 604801602 2005 31,45 0:00:03,10
5 48 616100105 2005 31,71 0:00:03,36
6 47 606500204 2005 32,49 0:00:04,14
7 49 602900672 2005 33,60 0:00:05,25
8 45 604801775 2005 33,72 0:00:05,37
9 55 616100132 2005 34,61 0:00:06,26
10 46 604801788 2005 35,39 0:00:07,04
11 52 604801795 2005 35,47 0:00:07,12
11 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 606500189 2004 29,53 0:00:00,00
2 69 604801662 2004 30,96 0:00:01,43
3 70 602900703 2004 31,83 0:00:02,30
4 68 610500187 2004 31,84 0:00:02,31
5 71 606500203 2004 32,29 0:00:02,76
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 602900713 2008 31,23 0:00:00,00
2 9 632900050 2008 33,15 0:00:01,92
3 5 602900720 2008 34,03 0:00:02,80
4 13 620400000
GRÜNER Noah
2008 34,26 0:00:03,03
5 2 616100139 2008 35,60 0:00:04,37
6 7 604801796 2008 36,63 0:00:05,40
7 11 602900680 2008 37,99 0:00:06,76
8 4 620100253 2008 38,01 0:00:06,78
9 10 620400205 2008 38,95 0:00:07,72
10 12 606500216 2008 42,45 0:00:11,22
DIS 6 604801837 2008
DIS 3 604801942 2008
12 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 604600640 2007 31,96 0:00:00,00
2 21 632900048 2007 33,97 0:00:02,01
3 25 610500193 2007 34,39 0:00:02,43
4 19 606500212 2007 34,63 0:00:02,67
5 23 607500143 2007 35,75 0:00:03,79
6 20 620100233 2007 40,38 0:00:08,42
7 24 602900692 2007 45,03 0:00:13,07
NAS 26 602900724 2007
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 614300333 2006 28,79 0:00:00,00
2 38 614300312 2006 29,57 0:00:00,78
3 43 602900701 2006 30,18 0:00:01,39
4 41 632900044 2006 30,34 0:00:01,55
5 39 620100239 2006 31,56 0:00:02,77
6 44 607500135 2006 33,66 0:00:04,87
7 36 606500211 2006 33,84 0:00:05,05
8 34 602900704 2006 34,65 0:00:05,86
9 42 604801877 2006 34,74 0:00:05,95
10 37 620400202 2006 34,82 0:00:06,03
11 35 602900689 2006 36,43 0:00:07,64
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 604801785 2005 29,39 0:00:00,00
2 63 607500122 2005 29,49 0:00:00,10
3 67 620400172 2005 30,14 0:00:00,75
4 64 620400197 2005 31,04 0:00:01,65
4 61 604801765 2005 31,04 0:00:01,65
4 60 607500132 2005 31,04 0:00:01,65
7 57 604801701 2005 31,22 0:00:01,83
8 66 602900685 2005 31,39 0:00:02,00
9 56 602900702 2005 32,00 0:00:02,61
10 58 602900678 2005 32,42 0:00:03,03
11 65 620100236 2005 33,52 0:00:04,13
NIZ 62 604801797 2005
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 616100106 2004 28,83 0:00:00,00
2 77 604801552 2004 29,16 0:00:00,33
3 79 632900029 2004 29,41 0:00:00,58
4 81 620400191 2004 29,48 0:00:00,65
5 78 606500215 2004 30,17 0:00:01,34
6 82 609800087 2004 30,75 0:00:01,92
7 80 607500124 2004 31,05 0:00:02,22
8 75 620100229 2004 31,26 0:00:02,43
9 76 604801790 2004 31,78 0:00:02,95
10 74 620400201 2004 35,55 0:00:06,72
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production