Raiffeisen Landescup Alpin 2016 - RSL

6AL334P, Riesenslalom, 19.03.2016, Hochfügen - Pfaffenbühel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Schüler U13-14 W (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 51,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 609900987 2002 56,61 0,00 20,32
2 5 602500822 2003 57,30 0,69 32,51
3 9 630000086 2002 57,56 0,95 37,11
4 15 600200657 2002 58,04 1,43 45,59
5 6 624200209 2003 58,33 1,72 50,71
6 4 611200284 2002 58,55 1,94 54,60
6 3 609901038 2002 58,55 1,94 54,60
8 2 609300835 2002 58,56 1,95 54,78
9 1 606014229 2002 58,68 2,07 56,90
10 13 607500123 2002 59,05 2,44 63,44
11 21 618004198 2003 59,09 2,48 64,14
11 7 631800102 2003 59,09 2,48 64,14
13 12 606600795 2002 59,38 2,77 69,27
14 8 616100107 2003 59,59 2,98 72,98
15 23 603500763 2002 59,61 3,00 73,33
16 11 606400681 2002 59,86 3,25 77,75
17 14 607400609 2002 1:00,06 3,45 81,28
18 16 606500161 2002 1:00,07 3,46 81,46
19 26 600200662 2003 1:00,18 3,57 83,40
20 20 604801700 2002 1:00,22 3,61 84,11
21 19 620100195 2003 1:00,32 3,71 85,88
22 27 604801601 2003 1:00,46 3,85 88,35
23 22 604801694 2002 1:00,60 3,99 90,83
24 17 611100457 2002 1:00,86 4,25 95,42
25 24 604401200 2003 1:00,97 4,36 97,36
26 29 611400976 2003 1:01,23 4,62 101,96
27 34 620800094 2002 1:01,33 4,72 103,73
28 30 615900951 2003 1:01,92 5,31 114,15
29 32 607400592 2002 1:02,14 5,53 118,04
30 41 600510251 2003 1:02,55 5,94 125,28
31 39 600509292 2002 1:03,00 6,39 133,23
32 25 613200868 2003 1:03,03 6,42 133,76
33 38 615900992 2003 1:03,30 6,69 138,54
34 28 616100108 2003 1:03,38 6,77 139,95
35 33 606800607 2003 1:03,56 6,95 143,13
36 36 611600438 2003 1:03,69 7,08 145,43
37 31 606600789 2002 1:04,53 7,92 160,27
38 35 609600362 2003 1:05,17 8,56 171,58
39 42 621900192 2003 1:05,33 8,72 174,41
40 40 606306486 2003 1:05,81 9,20 182,89
41 43 600509494 2003 1:05,85 9,24 183,60
NAS 37 610600358 2003
NAS 18 618004324 2003
43 Athleten
 
36 Athleten
Schüler U15-16 W (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 51,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 606800595 2001 55,46 0,00 0,00
2 54 618600655 2000 56,67 1,21 21,38
3 53 600508966 2000 56,81 1,35 23,86
4 45 611500198 2000 57,13 1,67 29,51
5 51 613200805 2001 57,23 1,77 31,28
6 68 611000427 2000 57,47 2,01 35,52
7 44 604801565 2000 57,55 2,09 36,93
8 46 618003408 2000 57,92 2,46 43,47
9 47 620100136 2001 58,01 2,55 45,06
10 61 632300195 2001 58,13 2,67 47,18
11 56 610700255 2000 58,23 2,77 48,95
12 49 601300961 2001 58,29 2,83 50,01
13 66 609901037 2001 58,48 3,02 53,36
14 58 604801722 2001 58,79 3,33 58,84
15 55 601300960 2001 58,88 3,42 60,43
16 62 621600332 2000 59,02 3,56 62,91
17 52 621800128 2001 59,09 3,63 64,14
18 60 611100428 2000 59,36 3,90 68,91
19 74 607900687 2000 59,53 4,07 71,92
20 67 603000103 2000 59,70 4,24 74,92
21 59 612100636 2001 59,85 4,39 77,57
22 65 620400166 2001 1:00,57 5,11 90,30
23 50 618003830 2001 1:00,58 5,12 90,47
24 72 611600422 2001 1:00,65 5,19 91,71
25 70 613100220 2001 1:01,44 5,98 105,67
26 73 626400445 2001 1:02,46 7,00 123,69
27 79 606600768 2001 1:02,50 7,04 124,40
28 57 611600433 2000 1:02,66 7,20 127,23
29 75 606500167 2001 1:02,76 7,30 128,99
30 71 610200486 2000 1:04,86 9,40 166,10
31 77 607400591 2001 1:05,68 10,22 180,59
NAS 69 627800104
OBERDANNER Anna
2001
NIZ 78 612800141 2001
NIZ 76 606015913 2001
NIZ 64 604401411 2001
NIZ 63 621600415 2001
36 Athleten
 
50 Athleten
Schüler U13-14 M (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 59,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 611700308 2002 58,08 0,00 40,96
2 87 609300877 2003 58,15 0,07 42,19
3 82 632300205 2002 58,50 0,42 48,34
4 89 611800714 2002 58,52 0,44 48,69
5 94 618003765 2003 58,53 0,45 48,87
6 81 611400947 2002 58,63 0,55 50,63
7 98 618003717 2002 58,86 0,78 54,67
8 86 607000610 2002 59,20 1,12 60,65
9 84 611100419 2002 59,56 1,48 66,97
10 103 600100838 2003 59,61 1,53 67,85
11 96 620100230 2003 59,81 1,73 71,37
12 106 611000559 2003 1:00,33 2,25 80,51
13 85 611000558 2002 1:00,46 2,38 82,79
14 101 615300497 2002 1:00,78 2,70 88,42
15 91 602500677 2002 1:00,99 2,91 92,11
16 100 617101680 2002 1:01,08 3,00 93,69
17 118 606008937 2003 1:01,22 3,14 96,15
18 108 616400626 2002 1:01,25 3,17 96,68
19 107 616100104 2003 1:01,34 3,26 98,26
20 102 613900254 2002 1:01,44 3,36 100,02
21 93 611700305 2002 1:01,73 3,65 105,12
22 113 602500612 2002 1:01,79 3,71 106,17
23 122 605801880 2003 1:01,88 3,80 107,76
24 111 610500161 2002 1:01,91 3,83 108,28
25 110 621800134 2003 1:02,18 4,10 113,03
26 99 615406206 2003 1:02,26 4,18 114,44
27 114 611100433 2003 1:02,45 4,37 117,78
28 115 611100436 2003 1:02,84 4,76 124,63
29 125 611500222 2003 1:02,88 4,80 125,33
30 119 621700243 2002 1:02,89 4,81 125,51
31 126 615300515 2003 1:03,05 4,97 128,32
32 92 605500307 2002 1:03,37 5,29 133,95
33 112 613900296 2002 1:03,38 5,30 134,12
34 117 612100832 2003 1:03,63 5,55 138,52
35 116 611100458 2003 1:04,34 6,26 151,00
36 120 604901349 2002 1:04,45 6,37 152,93
37 124 600200677 2003 1:04,53 6,45 154,34
38 123 612700189 2002 1:05,37 7,29 169,10
39 129 607400685 2003 1:05,97 7,89 179,65
40 128 606306431 2003 1:09,05 10,97 233,79
NAS 127 612800147 2003
NAS 121 610600352 2003
NAS 105 607400568 2002
NAS 97 620400178 2002
NIZ 109 606014500 2002 33,71
NIZ 90 607900750 2002
NIZ 88 613400410 2002
NIZ 80 606500162 2002
DIS 104 615300493 2003 8,81
DIS 95 621600372 2003 4,48
50 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15-16 M (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 59,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 604801618 2000 55,75 0,00 0,00
2 138 614300278 2001 57,04 1,29 22,68
3 133 604801902 2000 57,23 1,48 26,02
3 130 606800502 2000 57,23 1,48 26,02
5 137 606008936 2000 57,32 1,57 27,60
6 131 600300847 2000 57,41 1,66 29,18
7 148 600801755 2000 57,42 1,67 29,36
8 144 611200254 2000 57,57 1,82 31,99
9 136 612100828 2001 57,95 2,20 38,67
10 142 614700158 2000 57,99 2,24 39,38
11 153 606800713 2001 58,02 2,27 39,90
12 149 628100741 2000 58,20 2,45 43,07
13 140 620400203 2000 58,24 2,49 43,77
14 132 611700275 2000 58,53 2,78 48,87
15 155 603500758 2001 58,72 2,97 52,21
16 151 607200500 2001 59,19 3,44 60,47
17 154 607400569 2001 59,20 3,45 60,65
18 152 604901420 2001 59,30 3,55 62,40
19 145 601600606 2001 59,46 3,71 65,22
20 159 605301052 2000 59,51 3,76 66,10
21 146 626900237 2001 59,54 3,79 66,62
22 141 612800150 2001 59,59 3,84 67,50
23 150 621700225 2001 59,84 4,09 71,90
24 139 611100388 2000 1:00,01 4,26 74,88
25 134 609300836 2001 1:00,45 4,70 82,62
26 157 618003770 2001 1:00,65 4,90 86,13
27 162 607400594 2001 1:01,50 5,75 101,08
28 147 621800117 2001 1:01,70 5,95 104,59
29 158 611500203 2001 1:01,75 6,00 105,47
30 156 607900726 2001 1:02,04 6,29 110,57
NAS 163 606009166 2001
NAS 161 613300526 2001
NIZ 160 611600467 2001
NIZ 143 606400626 2000
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production