48. Tiroler Kinderskitag

6AL031, Riesenslalom, 11.02.2017, Skigebiet Penken / Horberg


Mehr Statistiken
230 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606800703 2009 U8
2 612800178 2009 U8
3 621600388 2009 U8
4 621600412 2009 U8
5 610700354 2009 U8
6 621600413 2009 U8
7 614900302 2009 U8
8 615406423 2009 U8
9 611800768 2009 U8
10 615406427 2009 U8
11 615406396 2009 U8
12 625500499 2009 U8
13 602500892 2009 U8
14 610600406 2009 U8
15 617400106 2009 U8
16 621600422 2009 U8
17 609300885 2009 U8
18 614300344 2009 U8
19 608506344 2009 U8
20 603500907 2009 U8
21 603500908 2009 U8
22 606800698 2009 U8
23 603500900 2009 U8
24 619800214 2009 U8
25 614300360 2009 U8
26 631800116 2009 U8
27 611800749 2008 U9
28 609901083 2008 U9
29 617101785 2008 U9
30 600510786 2008 U9
31 611800765 2008 U9
32 606800600 2008 U9
33 611700367 2008 U9
34 616100133 2008 U9
35 614900305 2008 U9
36 611700373 2008 U9
37 611800745 2008 U9
38 603500846 2008 U9
39 632300270 2008 U9
40 607400682 2008 U9
41 604801949 2008 U9
42 604801796 2008 U9
43 611700372 2008 U9
44 611800751 2008 U9
45 607200618 2008 U9
46 603500887 2008 U9
47 606800764 2008 U9
48 602900713 2008 U9
49 621800159 2008 U9
50 615100646 2008 U9
51 603500909 2008 U9
52 632900050 2008 U9
53 604801832 2008 U9
54 606800744 2008 U9
55 612800162 2008 U9
56 616100139 2008 U9
57 604801837 2008 U9
58 611500229 2008 U9
59 621800156 2008 U9
60 612100983 2008 U9
61 606800745 2008 U9
62 606800707 2008 U9
63 600509989 2008 U9
64 606800789 2008 U9
65 604801942 2008 U9
66 619800216 2008 U9
67 620100232 2007 U10
68 611500219 2007 U10
69 609901105 2007 U10
70 606400742 2007 U10
71 614700198 2007 U10
72 611700361 2007 U10
73 628101104 2007 U10
74 605404237 2007 U10
75 617101838 2007 U10
76 628101001 2007 U10
77 628101067 2007 U10
78 606800657 2007 U10
79 605404236 2007 U10
80 603500886 2007 U10
81 611800754 2007 U10
82 616100135 2007 U10
83 608506311 2007 U10
84 628100899 2007 U10
85 616200654 2007 U10
86 611700363 2007 U10
87 632900048 2007 U10
88 606800680 2007 U10
89 610500193 2007 U10
90 621800148 2007 U10
91 606800718 2007 U10
92 605404268 2007 U10
93 617101773 2007 U10
94 621600401 2007 U10
95 621600411 2007 U10
96 609300887 2007 U10
97 602400642 2007 U10
98 606800694 2007 U10
99 611800748 2007 U10
100 607400677 2007 U10
101 615406313 2007 U10
102 606800766 2007 U10
103 625100488 2007 U10
104 606800722 2007 U10
105 604801764 2007 U10
106 621600408 2007 U10
107 616100142 2007 U10
108 620100228 2006 U11
109 606011137 2006 U11
110 608900772 2006 U11
111 625500513 2006 U11
112 618500162 2006 U11
113 609300898 2006 U11
114 611700355 2006 U11
115 612800157 2006 U11
116 621600392 2006 U11
117 617101780 2006 U11
118 607400650 2006 U11
119 611600465 2006 U11
120 611900298 2006 U11
121 604801856 2006 U11
122 609600408 2006 U11
123 621700274 2006 U11
124 615406162 2006 U11
125 600509815 2006 U11
126 611800744 2006 U11
127 620100224 2006 U11
128 609300852 2006 U11
129 625500503 2006 U11
130 611600463 2006 U11
131 615406187 2006 U11
132 617400107 2006 U11
133 621800154 2006 U11
134 602400617 2006 U11
135 609901096 2006 U11
136 632900044 2006 U11
137 611700360 2006 U11
138 601200699 2006 U11
139 620100239 2006 U11
140 611400962 2006 U11
141 609300879 2006 U11
142 611600460 2006 U11
143 609901067 2006 U11
144 611700362 2006 U11
145 632300234 2006 U11
146 609600393 2006 U11
147 602400619 2006 U11
148 600510785 2006 U11
149 609300902 2006 U11
150 609901146 2006 U11
151 609300863 2006 U11
152 607200534 2006 U11
153 603500834 2006 U11
154 609600407 2006 U11
155 606800683 2006 U11
156 632300253 2006 U11
157 606800685 2006 U11
158 606015914 2006 U11
159 621700337 2006 U11
160 615406433 2006 U11
161 611800778 2006 U11
162 608506252 2006 U11
163 616200612 2006 U11
164 620400202 2006 U11
165 600509909 2006 U11
166 610700299 2006 U11
167 614300312 2006 U11
168 600801983 2006 U11
169 601301008 2006 U11
170 611600461 2006 U11
171 621600397 2006 U11
172 614300333 2006 U11
173 605700133 2006 U11
174 611700347 2005 U12
175 606013813 2005 U12
176 610500192 2005 U12
177 614900281 2005 U12
178 612800146 2005 U12
179 611500225 2005 U12
180 608506234 2005 U12
181 604801795 2005 U12
182 616100132 2005 U12
183 612100966 2005 U12
184 607400675 2005 U12
185 609300900 2005 U12
186 611700353 2005 U12
187 616200611 2005 U12
188 608900720 2005 U12
189 605404196 2005 U12
190 600509743 2005 U12
191 600300672 2005 U12
192 609901077 2005 U12
193 606800632 2005 U12
194 604801602 2005 U12
195 616100105 2005 U12
196 607400648 2005 U12
197 621600421 2005 U12
198 606500207 2005 U12
199 622401641 2005 U12
200 624200260 2005 U12
201 602100321 2005 U12
202 611700311 2005 U12
203 610500241 2005 U12
204 615300523 2005 U12
205 604801797 2005 U12
206 604801765 2005 U12
207 621800139 2005 U12
208 604801701 2005 U12
209 612800152 2005 U12
210 615406434 2005 U12
211 611800712 2005 U12
212 600510464 2005 U12
213 609600392 2005 U12
214 615406180 2005 U12
215 602400628 2005 U12
216 610100536 2005 U12
217 603500861 2005 U12
218 621600346 2005 U12
219 600509650 2005 U12
220 628100924 2005 U12
221 611200323 2005 U12
222 620400172 2005 U12
223 609901104 2005 U12
224 608506288 2005 U12
225 615300521 2005 U12
226 608000744 2005 U12
227 619800206 2005 U12
228 621700266 2005 U12
229 628101181 2005 U12
230 607500122 2005 U12
230 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production